Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Гопанчук Мария Васильевна |
Сведения о статусе членства в СРО | |
Статус членства в СРО Союз "Кадастровые инженеры": | Действующий КИ |
Сведения о судимости | Судимости нет |
Сведения о дисквалификации | Дисквалификации нет |
Ограничение дееспособности | Ограничений нет |
Соответствие условиям членства в СРО: | Соответствует условиям членства в СРО |
Основные сведения | |
№ в реестре СРО | 729 |
№ Протокола Правления СРО о приеме в состав членов СРО | 25 |
Дата регистрации члена СРО в Реестре (Дата протокола Правления о приеме) | 15.10.16 |
№ аттестата КИ | 86-16-2 |
Дата выдачи аттестата | 09.03.16 |
Реестровый номер в ГРКИ | 37599 |
Сведения об образовании | Высшее профильное |
Образовательная организация | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет имени П.А. Столыпина", 11.07.2014 г., 105524 0234614, 120301.65 Землеустройство, квалификация инженер |
Код специальности ВО | 120700 21.03.02 21.04.02 Землеустройство и кадастры |
№ удостоверения о повышении квалификации | 02-04-2019 |
ИНН | 860230889105 |
Почтовый адрес для связи с КИ | 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 68, кв. 144 |
Рабочий тел. | +79220088700 |
Мобильный тел. | +79220088700 |
e-mail для связи | mgopanchuk@yandex.ru |
Сведения о повышения квалификации | |||||
№ | Образовательная организация по повышению квалификации | Программа повышения квалификации | Объём (ч): | Документ | Дата |
1 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-2 «Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений» | 40 | 02-04-2019 | 02.04.2019 |
2 | ЧПОУ "Сибирский АДИ" | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | ОМ 55№000896/19.07.2022 | 19.07.2022 |
Сведения о форме организации кадастровой деятельности (КД) | |||||||
№ | Организация / ИП | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | Дата регистрации | Контакты | Дата заключения трудового договора (ТД) | Дата прекращения ТД (прекращения КД в качестве ИП) |
1 | ООО "РНГ ЭНЕРГО" | 320723200008479 | 860230889105 | 10.02.2020 | 625000, г Тюмень | ||
2 | ООО "РНГ ЭНЕРГО" | 5177746117137 | 7702426177 | 24.10.2017 | 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, город Мирный, ул. Тихонова, д. 12 к. а, кабинет 33 | 12.11.2024 | |
3 | ООО "ПОЛЮС" | 1187232026376 | 7203461183 | 26.10.2018 | 625023, Тюменская область, город Тюмень, Харьковская ул., д. 68, кв. 144 | ||
4 | ООО "АКТУАЛЬНЫЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" | 1195476058238 | 5402054870 | 07.08.2019 | 630078, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Дружбы, д. 6, помещ. 107 | 30.08.2022 |
Сведения о страховании ответственности | |
Страховая компания | СПАО «Ингосстрах»: ИНН 7705042179 (лицензия СИ №0928 от23.09.2015). Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Филиал в Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Чапаева, д.128/130, Телефон: 8(8452)734888, E-mail: corp.saratov@ingos.ru |
Сумма страхования | 2500000.00 |
Начало страхования | Пятница, 26 апреля 2024 |
Окончание срока страхования | Суббота, 25 апреля 2026 |
Страховой полис и дата договора страхования | № 433-553-040272/24 от «25» апреля 2024 г. |
Сведения об оплате взносов | |
Взносы-2017 | Установленные взносы за 2017 г. оплачены, 2017-03-20 |
Взносы-2018 | Установленные взносы за 2018 г. оплачены, 2018-04-16 |
Взносы-2019 | Установленные взносы за 2019 г. оплачены, 2019-04-08 |
Взносы-2020 | Установленные взносы за 2020 г. оплачены, 2020-03-13 |
Взносы-2021 | Установленные взносы за 2021 г. оплачены, 2021-03-31 |
Взносы-2022 | Установленные взносы за 2022 г. оплачены, 2022-03-16 |
Взносы-2023 | Установленные взносы за 2023 г. оплачены, 2023-01-18 |
Взносы-2024 | Установленные взносы за 2024 г. оплачены, 2024-03-01 |
Взносы-2025 | Установленные взносы за 2025 г. оплачены, 2024-11-25 |
Сведения о плановых проверках | |||||
№ | Тип проверки | Основание | Начало | Окончание | Результат |
1 | Плановая | Утвержденный план проверок на 2025 г. | 18.03.2025 | 15.04.2025 | Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
2 | Плановая | Утвержденный план проверок на 2022 г. | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
3 | Плановая | Утвержденный план проверок на 2019 г. | 01.04.2019 | 20.02.2020 | Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
Рассмотрение обращений (жалоб) на члена СРО | |||||||||
№ | Заявитель | Предмет обращения | Рег.номер | Результат рассмотрения | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Принятые МДВ* | № протокола ДК* о решении | Дата протокола ДК* о решении |
1 | Михаил Викторович Кириллов Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу | Обращение Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу №07-5523-НК/22 от 10.11.2022 в отношении Мария Васильевна Гопанчук КУВД-001/2022-43507016/1 п. 7 , п. 20, п. 20.1 ч. 1 ст. 26 ФЗ-218 | ЗАЯВКА_25759 | Открытие дела о применении мер дисциплинарной ответственности | О прекращении дисциплинарного производства | 48/22-ДК | 14.12.2022 |
Статус | |
Статус членства | Действующий КИ |
Дата изменения | |
Опубликовано: | 12.10.16 13:42 |
Изменено: | 17.03.25 10:30 |
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.