Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 6 от «17» марта 2018 г.
г. Тюмень, 2018
№ п/п | Статьи затрат | Всего | |
---|---|---|---|
план | факт | ||
ДОХОДЫ | 10 285 000,00 | ||
1 | Добровольные пожертвования | 0,00 | |
2 | Членский взнос | 8 970 000,00 | |
3 | Вступительные взнос | 0,00 | |
4 | Взнос на страхование ответственности СРО | 1 265 000,00 | |
5 | Доход по депозиту | 50 000,00 | |
6 | Займ от директора | 0,00 | |
РАСХОДЫ | 11 528 861,96 | ||
I | Прямые расходы (II+III+IV) | 6 459 000,00 | |
II | Материальные расходы | 442 000,00 | |
1 | Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы | 100 000,00 | |
2 | Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) | 102 000,00 | |
3 | Расходы на ведение бухгалтерского учета | 240 000,00 | |
III | Расходы на страхование ответственности СРО | 1 265 000,00 | |
IV | Расходы на оплату труда | 4 752 000,00 | |
1 | ФОТ штатного персонала | 4 752 000,00 | |
V | Косвенные расходы (VI +VII) | 5 069 861,96 | |
VI | Прочие расходы | 3 604 757,96 | |
1 | Арендные платежи | 635 580,00 | |
2 | Командировочные расходы | 100 000,00 | |
3 | Оргтехника | 90 000,00 | |
4 | Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи | 100 000,00 | |
5 | Аудиторские услуги | 50 000,00 | |
6 | Обслуживание сайта СРО | 48 000,00 | |
7 | Пошлины, нотариальные услуги | 20 000,00 | |
8 | Почтовые расходы | 35 000,00 | |
9 | Услуги банков | 45 000,00 | |
10 | Услуги связи, интернет | 120 000,00 | |
11 | Прочие и непредвиденные расходы | 100 000,00 | |
12 | Канцелярские расходы | 40 000,00 | |
13 | Аренда, страхование автотранспорта | 0,00 | |
14 | Оплата членских взносов в Национальную палату | 1 200 000,00 | |
15 | Участие в семинарах, научных конференциях, выставках | 150 000,00 | |
16 | Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений | 100 000,00 | |
17 | Расходы из резерва по решению Правления | 150 000,00 | |
18 | Полиграфия. Бланки, свидетельства | 0,00 | |
19 | Реклама | 50 000,00 | |
20 | Возврат займа директору | 121 177,96 | |
21 | Ошибочный платеж | 0,00 | |
22 | Сопровождение судов | 400 000,00 | |
23 | Запрос сведений (дисквалификация и пр.) | 50 000,00 | |
VII | Налоги, сборы | 1 465 104,00 | |
1 | Страховые взносы от ФОТ | 1 435 104,00 | |
2 | Прочие налоги, сборы | 30 000,00 | |
Остаток на 01.01.2018 года | 1 354 067,61 | ||
Остаток на 31.12.2018 года | 110 205,65 |
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.