Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
IX.1. Объекты культурного наследия, границы их территорий
Кодовое наименование раздела: History.
121. Класс объектов "Объекты культурного наследия (ОКН)"
должен содержать:
Кодовое наименование слоя: Heritage.
Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - точечный.
121.1. Перечень объектов в классе "Объекты культурного наследия (ОКН)":
Код объекта | Значение | Условные обозначения | |||
существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации | ||
604010101 | Памятник | (рисунок не приводится) | не отображается | не отображается | не отображается |
604010102 | Ансамбль | (рисунок не приводится) | не отображается | не отображается | не отображается |
604010103 | Достопримечательное место | (рисунок не приводится) | (рисунок не приводится) | не отображается | не отображается |
604010104 | Историко-культурный заповедник | (рисунок не приводится) | (рисунок не приводится) | не отображается | не отображается |
121.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:
Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
NUMBER | Номер объекта культурного наследия на карте | Н | Символьное | ||
NAME | Наименование объекта | О | Символьное | ||
OKTMO | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО | |
ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное | ||
REG_NUMBER | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия | Н | Символьное | ||
HIST_CAT | Категория историко-культурного значения | О | Целое | Общий справочник раздела HIST_CAT | |
HER_TYPE | Вид памятника | О | Целое | Справочник HER_TYPE | Заполняется для объекта 604010101 |
ANS_TYPE | Вид ансамбля | О | Целое | Справочник ANS_TYPE | Заполняется для объекта 604010102 |
HIST_OUT | Объекты выдающейся культурной ценности | Н | Целое | Справочник HIST_OUT | |
OCH_USE | Использование объекта культурного наследия | Н | Целое | Справочник OCH_USE | |
SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных | |
NOTE | Примечание | Н | Символьное | ||
STATUS | Статус объекта | Н | Целое | Общий справочник STATUS_PR | Заполняется для объектов 604010103, 604010104 |
121.3. Описание используемых справочников должно содержать;
а) Справочник: Вид памятника - HER_TYPE (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Памятники градостроительства и архитектуры |
2 | Памятники истории |
3 | Памятники монументального искусства |
4 | Объект археологического наследия (памятник археологии) |
5 | Иные виды памятников |
б) Справочник: Вид ансамбля - ANS_TYPE (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Памятники градостроительства и архитектуры |
2 | Памятники истории |
3 | Памятники монументального искусства |
4 | Объект археологического наследия (памятник археологии) |
5 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории |
6 | Памятники градостроительства и архитектуры, монументального искусства |
7 | Памятники градостроительства и архитектуры, археологии |
8 | Памятники истории, монументального искусства |
9 | Памятники истории, археологии |
10 | Памятники монументального искусства, археологии |
11 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории, монументального искусства |
12 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории, археологии |
13 | Памятники градостроительства и архитектуры, монументального искусства, археологии |
14 | Памятники истории, монументального искусства, археологии |
15 | Памятники градостроительства и архитектуры, истории, монументального искусства, археологии |
в) Справочник: Использование объекта культурного наследия или пользователь - OCH_USE (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Музей, архив, библиотека |
2 | Организация науки и образования |
3 | Театрально-зрелищная организация |
4 | Орган государственной власти или местного самоуправления |
5 | Воинская часть |
6 | Религиозная организация |
7 | Организация здравоохранения |
8 | Организация транспорта |
9 | Производственная организация |
10 | Организация торговли |
11 | Организация общественного питания |
12 | Гостиница, отель |
13 | Офисные помещения |
14 | Жилье |
15 | Парки, сады |
16 | Некрополи, захоронения |
17 | Не используется |
18 | Иное |
122. Класс объектов "Границы территорий объектов
культурного наследия" должен содержать:
Кодовое наименование слоя: HeritageArea.
Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.
122.1. Перечень объектов в классе "Границы территорий объектов культурного наследия":
Код объекта | Значение | Условные обозначения | |||
существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации | ||
604010201 | Граница территории объекта культурного наследия | (рисунок не приводится) <382> | не отображается | не отображается | не отображается |
604010202 | Граница историко-культурного заповедника | (рисунок не приводится) <383> | не отображается | не отображается | не отображается |
--------------------------------
<382> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,15 мм и высотой 0,5 мм через 1,0 мм, цвет 132,0,168, фоновая заливка отсутствует.
<383> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 0,6 мм через 1,5 мм, цвет 170,102,205, фоновая заливка отсутствует.
122.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:
Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
NUMBER | Номер объекта культурного наследия на карте | Н | Символьное | ||
NAME | Наименование объекта | О | Символьное | ||
OKTMO | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО | |
ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное | ||
REG_NUMBER | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия | Н | Символьное | ||
SPECIFIC | Вид, видовая принадлежность объекта культурного наследия | О | Целое | Справочник SPECIFIC | |
HIST_CAT | Категория историко-культурного значения | О | Целое | Общий справочник раздела HIST_CAT | |
HIST_OUT | Объекты выдающейся культурной ценности | Н | Целое | Справочник HIST_OUT | |
SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных | |
NOTE | Примечание | Н | Символьное | ||
STATUS | Статус объекта (границы) | Н | Целое | Общий справочник STATUS_PR |
122.3. Описание используемых справочников должно содержать:
а) Справочник: Вид, видовая принадлежность объекта культурного наследия - SPECIFIC (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Памятник |
2 | Ансамбль |
3 | Достопримечательное место |
IX.2. Исторические поселения и предметы их охраны
123. Класс объектов "Границы территории исторического
поселения" должен содержать:
Кодовое наименование слоя: HistoricSettlement.
Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.
123.1. Перечень объектов в классе "Границы территории исторического поселения":
Код объекта | Значение | Условные обозначения | |||
существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации | ||
604020100 | Граница территории исторического поселения | (рисунок не приводится) <384> | не отображается | не отображается | не отображается |
--------------------------------
<384> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,7 мм, толщина линий 0,2 мм, интервал между линиями 0,3 мм, вертикальные штрихи толщиной 0,3 мм и высотой 0,6 мм через 1,5 мм, цвет 170,102,205, фоновая заливка отсутствует.
123.2. Описание атрибутивных данных должен содержать:
Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных: | Множество значений (домен) | Примечание |
GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
NAME | Наименование объекта | О | Символьное | ||
SETTL_CAT | Категория историко-культурного значения исторического поселения | О | Целое | Справочник SETTL_CAT | |
SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | Вносятся реквизиты правовых актов об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения | |
NOTE | Примечание | Н | Символьное |
123.3. Описание используемых справочников должно содержать:
а) Справочник: Категория историко-культурного значения исторического поселения - SETTL_CAT (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Федеральное значение |
2 | Региональное значение |
124. Набор общих справочников раздела "Объекты культурного наследия, границы их территорий" должен содержать:
124.1. Справочник: Категория историко-культурного значения - HIST_CAT (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Федеральное значение |
2 | Региональное значение |
3 | Местное значение |
4 | Без категории - выявленный объект культурного наследия |
5 | Без категории - объект, обладающий признаками объекта культурного наследия |
124.2. Справочник: Объекты выдающейся культурной ценности - HIST_OUT (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации |
2 | Объект всемирного наследия ЮНЕСКО |
124.3. Справочник: Состояние предмета охраны исторического поселения - STATUS_OCH (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Сохранившийся |
2 | Утраченный |
3 | Частично сохранившийся |
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.