118
17.03.17
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
> от 17 марта 2017 г. N 118
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
> О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
> РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
> В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
> И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
> РОССИИ ОТ 30 МАРТА 2016 Г. N 190
Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 2757-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 443) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму отчетной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях исполнения указов Президента Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 30 марта 2016 г. N 190 "Об утверждении типовой формы отчетной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях исполнения указов Президента Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный N 41889).
Министр
> М.С.ОРЕШКИН
Утверждена
> приказом Минэкономразвития России
> от 17.03.2017 N 118
Типовая форма отчетной информации
> о деятельности органов государственной власти субъектов
> Российской Федерации и органов местного самоуправления
> в целях исполнения указов Президента Российской Федерации
I. Отчетная информация о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации | ||||||||||
Наименование субъекта Российской Федерации-органа местного самоуправления | ||||||||||
Указ Президента Российской Федерации | N п-п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель за достижение показателя в субъекте Российской Федерации <1> | Отчетная дата (период) значения показателя (год) | Значение показателя | Примечание <5> | |||
целевое <2> | плановое <3> | фактическое | отклонение <4> | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | |||||||||
"О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333) | 2 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | ||||||||
3 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года | |||||||||
4 | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | |||||||||
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334) | 5 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | ||||||||
6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации | |||||||||
7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
8 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
9 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
10 | Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации <i> | |||||||||
11 | Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации <i> | |||||||||
12 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
13 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
14 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
15 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | |||||||||
16 | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | |||||||||
17 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году) | |||||||||
18 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | |||||||||
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335) | 19 | Смертность от болезней системы кровообращения | ||||||||
20 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | |||||||||
21 | Смертность от туберкулеза | |||||||||
22 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | |||||||||
23 | Младенческая смертность | |||||||||
"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336) | 24 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | - | |||||||
25 | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | |||||||||
26 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | |||||||||
27 | Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||
28 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | |||||||||
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337) | 29 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | ||||||||
30 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен | |||||||||
31 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | |||||||||
32 | Индекс цен на первичном рынке жилья | |||||||||
33 | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | - | ||||||||
34 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года <ii> | |||||||||
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338) | 35 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ||||||||
36 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | |||||||||
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) | 37 | Суммарный коэффициент рождаемости | ||||||||
38 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | |||||||||
--------------------------------
Данные заполняются в случае наличия в субъекте Российской Федерации организаций, находящихся в муниципальной собственности и собственности субъекта Российской Федерации.
II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации | |||||||||||||
Наименование субъекта Российской Федерации-органа местного самоуправления | |||||||||||||
N п-п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие <7> | Ожидаемый результат исполнения мероприятия <8> | Дата исполнения мероприятия | Государственная программа Российской Федерации <11> | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) <12> | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Примечание <21> | |||||
план <9> | факт <10> | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансирования | Процент исполнения <20> | |||||||||
Рз <16> | Пр <17> | план <18> | факт <19> | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия <6> | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ <13> | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ <14> | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование <15> | |||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | Итого по Указу | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Итого по мероприятию | ||||||||||||
КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | |||||||||||||
в том числе целевые МБТ из ФБ | |||||||||||||
Внебюджетное финансирование | |||||||||||||
--------------------------------
<1> Указывается орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, ответственный за достижение показателя, в единственном числе (соисполнители не указываются).
<2> Целевое значение показателя указывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии со значениями, установленными в правовых актах на основании значений показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, и сроками их достижения.
<3> Плановое значение показателя указывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, исходя из значений, установленных правовыми актами на отчетную дату.
<4> Отклонение от планового значения показателя указывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, исходя из сопоставления фактического и планового значения показателя на отчетную дату по формуле: ФЗ - ПЗ, где ФЗ - фактическое значение, ПЗ - плановое значение. Для показателей N 19 - 23, 30, 32 отклонение считается по формуле: ((ФЗ - ПЗ) * (-1)).
<5> Указывается причина отклонения фактического от планового значения показателя.
<6> Указывается мероприятие, направленное на достижение показателя.
<7> Указываются реквизиты правового акта, в котором предусмотрено мероприятие.
<8> Ожидаемый результат исполнения мероприятия должен включать количественные и (или) качественные характеристики.
<9> Указывается запланированная дата исполнения мероприятия.
<10> Указывается фактическая дата исполнения мероприятия. В случае если на отчетную дату мероприятие не исполнено, графа не заполняется до фактического исполнения мероприятия.
<11> Указывается номер государственной программы Российской Федерации, во исполнение которой утверждено мероприятие, в соответствии с перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 1950-р. В случае если мероприятие носит не программный характер, указывается код "Непрограммные расходы"
<12> Отчетная дата - I, II, III, IV кварталы отчетного года. В связи с тем, что объем финансирования мероприятий указывается нарастающим итогом с начала года, данные за IV квартал идентичны данным за отчетный год.
<13> По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу-подразделу классификации расходов бюджетов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая территориальные государственные внебюджетные фонды нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9 - 13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
<14> По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу-подразделу классификации расходов бюджетов в части целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9 - 13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
<15> Одной строкой указываются плановые и фактические объемы внебюджетного финансирования мероприятий за счет средств юридических лиц нарастающим итогом с начала года за отчетный период. По данной строке указываются нулевые коды бюджетной классификации. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, указываются нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
<16> Рз - код раздела классификации расходов бюджетов. Рз указывается для консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код "00"
<17> Пр - код подраздела классификации расходов бюджетов. Пр указывается для консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код "00"
<18> Указывается плановый объем финансирования мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
<19> Указывается фактический объем финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.
<20> Указывается процент исполнения объема финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (по формуле (столбец 12 - столбец 11) * 100%).
<21> Указывается текущий результат исполнения мероприятия, а также причины неисполненного финансирования. В случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее разъяснение.