1.1. Укажите, являетесь ли Вы юридическим лицом или имеете статус индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________________ |
1.2. В течение какого периода времени Ваш бизнес осуществляет свою деятельность? (пожалуйста, выберите один вариант ответа) |
а | Менее 1 года |
б | От 1 года до 5 лет |
в | Более 5 лет |
г | Затрудняюсь ответить |
1.3. Какова численность сотрудников вашей организации в настоящее время? (пожалуйста, выберите один вариант ответа) |
а | До 15 человек |
б | От 16 до 100 человек |
в | От 101 до 250 человек |
г | От 251 до 1000 человек |
д | Свыше 1000 человек |
1.4. Какую должность Вы занимаете в организации, которую Вы представляете? (пожалуйста, выберите все подходящие варианты ответа) |
а | Собственник бизнеса (совладелец) |
б | Руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального директора или иная аналогичная позиция) |
в | Руководитель среднего звена (руководитель управления-подразделения-отдела) |
г | Неруководящий сотрудник |
1.5. Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который Вы представляете? (пожалуйста, выберите один вариант ответа) |
а | До 120 млн. рублей |
б | От 120 млн. рублей до 800 млн. рублей |
в | От 800 млн. рублей до 2000 млн. рублей |
г | Более 2000 млн. рублей |
1.6. К какой сфере экономической деятельности относится Ваш бизнес, который Вы представляете? (пожалуйста, отметьте основной вид деятельности бизнеса, который Вы представляете) |
1 | Рынок услуг дошкольного образования |
2 | Рынок услуг общего образования |
3 | Рынок услуг среднего профессионального образования |
4 | Рынок услуг дополнительного образования детей |
5 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
6 | Рынок медицинских услуг |
7 | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |
8 | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
9 | Рынок социальных услуг |
10 | Рынок ритуальных услуг |
11 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |
12 | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |
13 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
14 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
15 | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |
16 | Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |
17 | Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации |
18 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
19 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |
20 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации |
21 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |
22 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
23 | Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) |
24 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |
25 | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
26 | Рынок архитектурно-строительного проектирования |
27 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |
28 | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |
29 | Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов |
30 | Рынок племенного животноводства |
31 | Рынок семеноводства |
32 | Рынок вылова водных биоресурсов |
33 | Рынок переработки водных биоресурсов |
34 | Рынок товарной аквакультуры |
35 | Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |
36 | Рынок нефтепродуктов |
37 | Рынок легкой промышленности |
38 | Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |
39 | Рынок производства кирпича |
40 | Рынок производства бетона |
41 | Сфера наружной рекламы |
42 ... | Иные рынки <*> |
<*> Список дополняется рынками, которые включены субъектом Российской Федерации в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, дополнительно к рынкам, предусмотренным приложением к стандарту развития конкуренции |
1.7. Основной продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса, который Вы представляете, является (пожалуйста, выберите один вариант ответа) |
а | Услуги |
б | Сырье и материалы для дальнейшей переработки |
в | Компоненты для производства конечной продукции |
г | Конечная продукция |
д | Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных другими компаниями |
е | Другое (пожалуйста, укажите) |
1.8. Какую именно продукцию (товары, работы, услуги) реализует бизнес, который Вы представляете? |
| (пожалуйста, укажите основную продукцию, товар, работу, услугу) |
1.9. Какой географический рынок (рынки) является основным (рынок, на котором регулярно реализуется наибольшая доля продукции (товара, работы, услуги) для бизнеса, который Вы представляете? (пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа) |
а | Локальный рынок |
б | Региональный рынок |
в | Рынок нескольких субъектов Российской Федерации |
г | Рынок Российской Федерации |
д | Рынки стран СНГ |
е | Рынки стран зарубежья (кроме стран СНГ) |
ж | Затрудняюсь ответить |