Приложение N 3
> к Методическим рекомендациям
> по оценке климатических рисков,
> утвержденным приказом
> Минэкономразвития России
> от 13.05.2021 N 267
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГРАДАЦИЯ
> ИСТОЧНИКОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ,
> РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
> И УРОВНЮ ОПАСНОСТИ <1>
Показатели риска | Уровень опасности | |||
чрезвычайно опасный (катастрофический) | весьма опасный | опасный | умеренно опасный | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Оползни | ||||
Подверженность территории, % | Более 30 | 11 - 30 | 1 - 10 | 0,1 - 1 |
Площадь разового проявления на одном участке, км2 | 1 - 2 | 1 - 0,5 | 0,01 - 0,5 | Менее 0,01 |
Максимальный объем оползня, тыс. м3 | Более 1000 | Более 100 - 1000 | Более 10 - 100 | Более 1 - 10 |
Максимальная глубина захвата пород оползнем, м | Более 30 | Более 20 - 30 | Более 15 - 20 | Более 7 - 15 |
Скорость смещения | Менее 5 м-с | Менее 2 м-с | 1 - 2 м-с (1 - 10 м-сут) | 1 - 5 м-сут (5 - 10 м-мес) |
2. Сели | ||||
Подверженность территории, % | - | Более 50 | 10 - 50 | Менее 10 |
Объем единовременного выноса, млн м3 | - | Более 0,5 | 0,05 - 0,5 | Менее 0,05 |
Скорость движения, м-с | 2 - 15 | |||
3. Лавины | ||||
Подверженность территории, % | - | Более 30 | 10 - 30 | Менее 10 |
Объем единовременного выноса, млн м3 | - | Более 0,1 | 0,01 - 0,1 | Менее 0,01 |
4. Абразия и термоабразия | ||||
Средняя скорость отступания береговой линии, м-год: | ||||
пределы изменения | - | 1 - 15 | 0,4 - 3,8 | 0,05 - 1,8 |
средние значения | - | Более 2 | 2 - 0,5 | Менее 0,5 |
5. Переработка берегов водохранилищ, озер | ||||
Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м-год: | ||||
Первая стадия | - | Более 3 | 3 - 1 | Менее 1 |
Вторая стадия | - | 1,5 | 1,5 - 0,9 | Менее 0,9 |
6. Карст | ||||
Подверженность территории, % | - | 5 - 80 | 5 - 50 | Менее 5 |
Частота провалов земной поверхности, случаев в год | - | Более 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,01 |
Средний диаметр провалов, м | - | Более 20 | 3 - 20 | Менее 3 |
Общее оседание территории, мм-год | - | Более 5 | Менее 5 | Отсутствует |
7. Суффозия | ||||
Подверженность территории, % | - | Более 10 | 2 - 10 | Менее 2 |
Площадь проявления на одном участке, тыс. км2 | - | Менее 10 | Менее 5 | Менее 1 |
Объем подверженных деформации горных пород, тыс. м3 | - | Менее 30 | Менее 10 | Менее 1 |
Продолжительность проявления процесса, сут. | - | Менее 3 | 3 - 30 | Более 30 |
Скорость развития процесса, см-сут. | - | Более 10 | 0,1 - 10 | Менее 0,1 |
8. Просадочность лессовых пород | ||||
Подверженность территории, % | - | 60 - 70 | 50 - 60 | 30 - 50 |
Мощность просадочной толщи, м | Более 50 | 30 - 40 | 20 - 30 | До 20 |
Продолжительность проявления процесса, сут. | - | 2 - 40 | 25 - 100 | Более 100 |
Скорость развития, см-сут. | - | 0,5 - 3,0 | 0,1 - 0,5 | Менее 0,1 |
9. Подтопление территории | ||||
Подверженность территории, % | - | 75 - 100 | 50 - 75 | Менее 50 |
Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет | - | Менее 3 | Не более 5 | Более 5 |
Скорость подъема уровня подземных вод, м-год | - | Более 1 | 0,5 - 1 | 0,5 |
10. Эрозия плоскостная и овражная | ||||
Подверженность территории, % | - | Более 50 | 30 - 50 | 10 - 30 |
Средняя площадь одиночного оврага, км2 | - | 0,1 - 3,0 | 0,05 - 0,1 | Менее 0,05 |
Скорость развития эрозии: | ||||
плоскостной, м3-(га·год) | - | 10 - 15 | 5 - 10 | 2 - 5 |
овражной, м-год | - | 1 - 15 | 1 - 10 | 1 - 5 |
11. Русловые деформации | ||||
Подверженность территории, % | - | 8 - 10 | 6 - 8 | 5 - 6 |
Объем относительно одновременных деформаций пород, млн м3-год | - | 0,2 - 0,3 | Менее 0,04 | Менее 0,08 |
Скорость развития, м-год | - | Более 3 | 1 - 3 | 0,1 - 1 |
12. Термоэрозия овражная | ||||
Потенциальная подверженность территории, % | - | Более 50 | 25 - 50 | Менее 25 |
Объем одновременных деформаций пород, тыс. м3-год | - | 1 - 10 | Менее 1 | Менее 1 |
Скорость развития, м3-(м2·ч) | - | Более 0,1 | 0,01 - 0,1 | Менее 0,01 |
13. Термокарст | ||||
Подверженность территории, % | - | 50 - 75 | 25 - 50 | Менее 25 |
Площадь проявления на одном участке, тыс. км2 | - | 0,001 - 1 | 0,001 - 1 | 0,001 - 1 |
Продолжительность проявления, лет | - | 10 - 20 | 5 | 1 - 5 |
Скорость развития, см-год | - | 15 - 100 | 5 - 15 | - |
14. Пучение | ||||
Подверженность территории, % | - | Более 75 | 25 - 75 | Менее 25 |
Площадь проявления на одном участке, тыс. км2 | - | 0,01 - 10 | 0,01 - 10 | 0,01 - 10 |
Скорость развития, см-год | - | До 50 | 5 - 10 | Менее 5 |
15. Солифлюкция | ||||
Подверженность территории, % | - | Более 10 | 10 - 5 | Менее 5 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | - | 0,0001 - 1 | 0,0001 - 1 | 0,0001 - 1 |
Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. м3 | - | Более 100 | 1 - 100 | 0,1 - 20 |
Скорость развития | - | Более 100 м-ч | От 2 - 10 см-год до 100 м-ч | Менее 2 см-год |
16. Наледеобразование | ||||
Подверженность территории, % | - | 5 - 10 | 1 - 5 | Менее 1 |
Площадь проявления на одном участке, км2 | - | От 1 - 2 до 50 - 80 | 0,01 - 1 | Менее 0,01 |
Скорость развития, тыс. м3-сут | - | 5 - 100 | 0,1 - 5,0 | |
17. Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) | ||||
Подверженность территории, % | 50 | 25 | 15 | 10 |
Продолжительность проявления, сутки | 20 - 25 | 15 - 20 | 5 - 15 | 1 - 5 |
Скорость развития, м-сут | 5 - 6 | 3 - 5 | 1 - 3 | 0,5 - 1,0 |
18. Ураганы, смерчи, сильный ветер | ||||
Подверженность территории, % | 70 | 30 - 70 | 30 | 20 |
Продолжительность, часов | 5 - 10 | 3 - 5 | 1 - 3 | Менее 1 |
Скорость, м-с | 32,7 | 28,5 - 32,6 | 24,5 - 28,4 | 20,8 - 24,4 |
19. Жара | ||||
Подверженность территории, % | 70 | 30 - 70 | 30 | 20 |
20. Засуха | ||||
Подверженность территории, % | 70 | 30 - 70 | 30 | 20 |
Интенсивность | Очень сильная | Сильная | Средняя | Слабая |
21. Возврат холодов в вегетационный период (заморозки) | ||||
Подверженность территории, % | 70 | 30 - 70 | 30 | 20 |
Интенсивность | - | Сильная | Средняя | Слабая |
Продолжительность, часов | - | Более 12 | 5 - 12 | Менее 5 |
22. Град | ||||
Подверженность территории, % | 70 | 30 - 70 | 30 | 20 |
Число дней с градом | Более 8 | 4,1 - 8 | 2,1 - 4 | Менее 2 |
Диаметр, мм | Более 20 | Менее 20 | ||
23. Сильные атмосферные осадки | ||||
Подверженность территории, % | 70 | 30 - 70 | 30 | 20 |
Интенсивность | - | - | Более 30 мм за 1 ч Более 50 мм за 12 ч Более 120 мм за 48 ч | Более 20 мм за 1 ч Более 35 мм за 12 ч |
24. Пожарная опасность в лесах | ||||
Значение комплексного показателя | - | Более 10 000 | 4 001 ... 10 000 | 1 001 ... 4 000 |
--------------------------------
<1> Источники информации:
"СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95" (утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 956-пр);
"РД 52.88.699-2008. Руководящий документ. Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений" (введен в действие приказом Росгидромета от 16 октября 2008 г. N 387);
Грингоф И.Г., Пасечнюк А.Д. Агрометеорология и агрометеорологические наблюдения. СПб.: Гидрометеоиздат. 2005. - 552 с.;
Абшаев М.Т., Малкарова А.М. Оценка эффективности предотвращения града. СПб.: Гидрометеоиздат. 2006. - 280 с.