Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
П/0145
13.05.20
Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020 N 59040)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
от 13 мая 2020 г. N П-0145
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ,
И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4294), пунктом 1, подпунктом 5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2020, N 7, ст. 855), приказываю:
1. Установить:
размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации согласно приложению N 1;
размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости согласно приложению N 2.
2. В случае предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, аналитической и иной информации в виде бумажного документа, составленного многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и подтверждающего содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления соответствующей государственной услуги подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии федеральным государственным бюджетным учреждением, в случае наделения указанного учреждения соответствующими полномочиями в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" <1>, многофункциональный центр получает часть установленной настоящим приказом платы, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего приказа. При этом дополнительная плата с заявителей не взимается <2>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4294.
<2> В соответствии с абзацем пятым пункта 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7932; 2019, N 24, ст. 3085).
3. Размеры платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде копии договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле, в том числе в отношении предприятия как имущественного комплекса, а также выписки о содержании правоустанавливающих документов определяются в соответствии с абзацем восемнадцатым части первой статьи 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации <3>.
--------------------------------
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535.
4. Тарифы 1 - 5, предусмотренные приложением N 2 к настоящему приказу, предоставляют возможность получения в течение одного года сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости способом, выбранным в соответствии с порядком предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. N 291 "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости". <4>
--------------------------------
<4> Зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2016 г., регистрационный N 42937.
Руководитель
О.А.СКУФИНСКИЙ
Приложение N 1
к приказу Росреестра
от 13 мая 2020 г. N П-0145
РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вид документа | Форма, способ предоставления сведений, заявитель | ||||||||
в виде бумажного документа, | в виде электронного документа, | ||||||||
который заявитель получает непосредственно при личном обращении в органе регистрации прав; | составленного многофункциональным центром и подтверждающего содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги органом регистрации прав <*> | размещенного на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ссылка на который направляется органом регистрации прав заявителю посредством электронной который направляется органом регистрации прав заявителю посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов | |||||||
который направляется органом регистрации прав заявителю посредством почтового отправления | государственная услуга, предоставляемая органом регистрации прав | размеры части платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН | |||||||
физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы <*> | юридические лица <*> | физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы <*> | юридические лица <*> | физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы <*> | юридические лица <*> | физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы <*> | юридические лица <*> | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного комплекса), за 1 единицу в рублях <***> | 340 | 1 080 | 340 | 1 080 | 170 | 450 | |||
Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле на предприятие как имущественный комплекс, за 1 единицу в рублях <***> | 1 080 | 1 590 | 1 080 | 1 590 | 450 | 560 | |||
Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. N П-327 "Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет" при наличии в реестровом деле такого описания) <**>, технического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях | 1 740 | 5 220 | 1 480 | 4 440 | 260 | 780 | 580 | 1 110 | |
Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекта межевания территории, за 1 единицу в рублях | 1 740 | 5 220 | 1 480 | 4 440 | 260 | 780 | 580 | 1 110 | |
Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях | 460 | 1 270 | 390 | 1 080 | 70 | 190 | 240 | 530 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, за 1 единицу | 870 | 2 550 | 740 | 2 170 | 130 | 380 | 350 | 700 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1 единицу в рублях <***> | 1 100 | 935 | 165 | 470 | |||||
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу в рублях | 1 740 | 3 420 | 1 480 | 2910 | 260 | 510 | 820 | 1 630 | |
Выписка о содержании правоустанавливающих документов, за 1 единицу в рублях <***> | 680 | 1 930 | 680 | 1 930 | 450 | 900 | |||
Аналитическая информация | 1 740 | 5 220 | 1 480 | 4 440 | 260 | 780 | 350 | 700 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 460 | 1 270 | 390 | 1 080 | 70 | 190 | 290 | 820 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости | 460 | 1 270 | 390 | 1 080 | 70 | 190 | 290 | 580 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости <***> | на территории 1 субъекта Российской Федерации | 750 | 2 080 | 640 | 1 770 | 110 | 310 | 470 | 760 |
на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации | 1 450 | 2 900 | 1 230 | 2 465 | 220 | 435 | 580 | 990 | |
на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации | 1 790 | 3 240 | 1 520 | 2 750 | 270 | 490 | 760 | 1 160 | |
на территории более 57 субъектов Российской Федерации | 2 080 | 3 480 | 1 770 | 2 960 | 310 | 520 | 870 | 1 280 | |
Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов <***> | 460 | 1 270 | 390 | 1 080 | 70 | 190 | 290 | 820 | |
Кадастровый план территории | 1 740 | 5 220 | 1 480 | 4 440 | 260 | 780 | 350 | 700 | |
Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории | 1 740 | 5 220 | 1 480 | 4 440 | 260 | 780 | 350 | 700 | |
Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта | 1 740 | 5 220 | 1 480 | 4 440 | 260 | 780 | 350 | 700 | |
Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества | 460 | 1 270 | 390 | 1 080 | 70 | 190 | 290 | 820 |
--------------------------------
<*> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
<**> Зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2002 г., регистрационный N 3911, утратил силу с 1 января 2009 г. в связи с принятием приказа Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 25 января 2012 г. N 32 (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2012 г., регистрационный N 23699), от 25 февраля 2014 г. N 89 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32273), от 22 декабря 2014 г. N 822 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36122), от 12 ноября 2015 г. N 842 (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., регистрационный N 40106).
<***> Предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.05.2020).
Приложение N 2
к приказу Росреестра
от 13 мая 2020 г. N П-0145
РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПОСРЕДСТВОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Способ получения сведений | Заявитель | Тарифы | Сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особо охраняемой природной территории, в рублях | Сведения о территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, особой экономической зоне, об игорной зоне, о лесничестве, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов, в рублях | ||||
Тариф 1 не более 100, в рублях | Тариф 2 не более 1000, в рублях | Тариф 3 не более 10 000, в рублях | Тариф 4 не более 100 000, в рублях | Тариф 5 не более 500 000, в рублях | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Просмотр сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), без формирования электронного документа | органы государственной власти, иные государственные органы <1> | 370 | 1820 | 8210 | 62020 | 246240 | 46 | 23 |
физические лица | ||||||||
юридические лица | 730 | 3650 | 16420 | 124030 | 492480 | 90 | 46 | |
Формирование электронного документа, содержащего сведения ЕГРН, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав | органы государственной власти, иные государственные органы <1> | 460 | 1940 | 9120 | 68400 | 273600 | 110 | 230 |
физические лица | ||||||||
юридические лица | 910 | 3650 | 18240 | 136800 | 547200 | 230 | 340 | |
Направление уведомлений об изменении содержащихся в ЕГРН основных и дополнительных сведений об объекте недвижимости, сведений о правах на него, ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости | органы государственной власти, иные государственные органы <1> | 110 | 570 | 1140 | 6840 | 39900 | ||
физические лица | ||||||||
юридические лица | 230 | 1140 | 2280 | 13680 | 57000 |
--------------------------------
<1> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.