| Лаврищева Юлия Геннадиевна |
| Сведения о статусе членства в СРО |
| Статус членства в СРО Союз "Кадастровые инженеры": | Действующий КИ |
| Сведения о судимости | Судимости нет |
| Сведения о дисквалификации | Дисквалификации нет |
| Ограничение дееспособности | Ограничений нет |
| Соответствие условиям членства в СРО: | Соответствует условиям членства в СРО |
| Основные сведения |
| № в реестре СРО | 1596 |
| № Протокола Правления СРО о приеме в состав членов СРО | 239 |
| Дата регистрации члена СРО в Реестре (Дата протокола Правления о приеме) | 30.06.22 |
| № аттестата КИ | 50-15-1111 |
| Дата выдачи аттестата | 22.10.15 |
| Реестровый номер в ГРКИ | 35233/23-10-2015 |
| Сведения об образовании | Высшее профильное |
| Образовательная организация | Московский институт коммунального хозяйства и строительства |
| № Диплома об образовании / дата выдачи | 1189/16-06-2003 |
| Квалификация по документу об образовании | Городское строительство и хозяйство |
| Образовательная организация по профпереподготовке | ООО "Институт дополнительного образования" |
| Программа профпереподготовки | Кадастровая деятельность |
| № Диплома профпереподготовки / дата выдачи | 02/22-015 18-04-2022 |
| Прохождение стажировки помощником КИ | Действующий КИ на 01.07.2016 г |
| ИНН | 504003681366 |
| Почтовый адрес для связи с КИ | 140105, Московская область, г. Раменское, улица Молодежная, дом 26А, помещ. 4 |
| Мобильный тел. | +79265770364 |
| e-mail для связи | lavyulia@yandex.ru |
| Сведения о повышения квалификации |
| № |
Образовательная организация по повышению квалификации |
Программа повышения квалификации |
Объём (ч) |
Документ |
Дата |
| 1 | ООО Межотраслевой институт дополнительного профессионального образования "БИННЭП" | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | КД2164-2022/27-05-2022 | 27.05.2022 | | 2 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-2 «Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений» | 40 | 6842e4f9-9f94-483b-876f-1d53 | 30.05.2025 |
| Сведения о форме организации кадастровой деятельности (КД) |
| № |
Организация / ИП Сокращенное | полное наименование |
ОГРН/ОГРНИП |
ИНН |
Дата регистрации |
Контакты |
Дата заключения трудового договора (ТД) |
Дата прекращения ТД (прекращения КД в качестве ИП) |
| 1 | ООО "Топографъ" Раменское (ИНН 5040157208) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОГРАФЪ" | 1185027018934 | 5040157208 | 10.09.2018 | 140105, Московская Область , РАМЕНСКИЙ Г.О., РАМЕНСКОЕ Г, ЧУГУНОВА УЛ, Д. 15/5, ПОМЕЩ. 1, topograf_ram@mail.ru, silivestrova@rambler.ru, , Темников Дмитрий Юрьевич | 03.06.2020 | |
| Сведения о страховании ответственности |
| Страховая компания | СПАО «Ингосстрах»: ИНН 7705042179 (лицензия СИ №0928 от23.09.2015). Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Филиал в Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Чапаева, д.128/130, Телефон: 8(8452)734888, E-mail: corp.saratov@ingos.ru |
| Сумма страхования | 2500000.00 |
| Начало страхования | Воскресенье, 26 апреля 2026 |
| Окончание срока страхования | Вторник, 25 апреля 2028 |
| Страховой полис и дата договора страхования | №433-553-120874/26 от 24.04.2026 г. |
| Сведения об оплате взносов |
| Год | Сведения |
| 2026 | Установленные взносы за 2026 г. оплачены, 2026-03-26, Счет №: 16190, Сумма: 13 500,00 ₽ |
| 2025 | Установленные взносы за 2025 г. оплачены, 2025-03-19, Счет №: 14784, Сумма: 13 000,00 ₽ |
| 2024 | Установленные взносы за 2024 г. оплачены, 2024-03-31, Счет №: 13814, Сумма: 11 500,00 ₽ |
| 2023 | Установленные взносы за 2023 г. оплачены, 2023-03-03 |
| Сведения о плановых проверках |
| № | Тип проверки | Предмет проверки | Результат проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки |
| 1 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2023 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
28.03.2023 |
25.04.2023 |
| 2 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2026 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
18.03.2026 |
15.04.2026 |
| Статус |
| Статус членства | Действующий КИ |
| Опубликовано: | 29.06.22 13:35 |
| Изменено: | 29.04.26 13:05 |
|