| Тюменцев Максим Михайлович |
| Сведения о статусе членства в СРО |
| Статус членства в СРО Союз "Кадастровые инженеры": | Действующий КИ |
| Сведения о судимости | Судимости нет |
| Сведения о дисквалификации | Дисквалификации нет |
| Ограничение дееспособности | Ограничений нет |
| Соответствие условиям членства в СРО: | Соответствует условиям членства в СРО |
| Основные сведения |
| № в реестре СРО | 614 |
| № Протокола Правления СРО о приеме в состав членов СРО | 19 |
| Дата регистрации члена СРО в Реестре (Дата протокола Правления о приеме) | 20.08.16 |
| № аттестата КИ | 38-11-344 |
| Дата выдачи аттестата | 13.09.11 |
| Реестровый номер в ГРКИ | 16685 |
| Сведения об образовании | Высшее профильное |
| Образовательная организация | Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 21.06.2006, ВСА 0379577, Землеустройство, Инженер |
| Код специальности ВО | 120700 21.03.02 21.04.02 Землеустройство и кадастры |
| ИНН | 382704223101 |
| Почтовый адрес для связи с КИ | 109388, , г. Москва, ул. Шоссейная, д. 26/10, кв. 192 |
| Рабочий тел. | +79259144100 |
| Мобильный тел. | +79259144100 |
| e-mail для связи | tuman.mt@mail.ru |
| Сведения о повышения квалификации |
| № |
Образовательная организация по повышению квалификации |
Программа повышения квалификации |
Объём (ч) |
Документ |
Дата |
| 1 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | 6295b5fa-7594-48c9-9f0a-342f7f | 03.06.2022 | | 2 | ФГБОУВО "МГУГиК" МИИГАиК | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | №770400897280/27-02-2025 | 27.02.2025 |
| Сведения о форме организации кадастровой деятельности (КД) |
| № |
Организация / ИП Сокращенное | полное наименование |
ОГРН/ОГРНИП |
ИНН |
Дата регистрации |
Контакты |
Дата заключения трудового договора (ТД) |
Дата прекращения ТД (прекращения КД в качестве ИП) |
| 1 | АО "Мосгипротранс" Москва (ИНН 7717023413) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГИПРОТРАНС" | 1027700140885 | 7717023413 | 18.02.1993 | 129626, город Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, эт 5 пом I ком 18 | 09.06.2023 | |
| Сведения о страховании ответственности |
| Страховая компания | СПАО «Ингосстрах»: ИНН 7705042179 (лицензия СИ №0928 от23.09.2015). Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Филиал в Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Чапаева, д.128/130, Телефон: 8(8452)734888, E-mail: corp.saratov@ingos.ru |
| Сумма страхования | 2500000.00 |
| Начало страхования | Воскресенье, 26 апреля 2026 |
| Окончание срока страхования | Вторник, 25 апреля 2028 |
| Страховой полис и дата договора страхования | №433-553-120874/26 от 24.04.2026 г. |
| Сведения об оплате взносов |
| Год | Сведения |
| 2026 | Установленные взносы за 2026 г. оплачены, 2026-03-26, Счет №: 16578, Сумма: 13 500,00 ₽ |
| 2025 | Установленные взносы за 2025 г. оплачены, 2025-03-19, Счет №: 15156, Сумма: 13 000,00 ₽ |
| 2024 | Установленные взносы за 2024 г. оплачены, 2024-06-01, Счет №: 10484, Сумма: 11 000,00 ₽ |
| 2023 | Установленные взносы за 2023 г. оплачены, 2023-03-03 |
| 2022 | Установленные взносы за 2022 г. оплачены, 2022-03-16 |
| 2021 | Установленные взносы за 2021 г. оплачены, 2021-03-31 |
| 2020 | Установленные взносы за 2020 г. оплачены, 2020-03-13 |
| 2019 | Установленные взносы за 2019 г. оплачены, 2019-04-08 |
| 2018 | Установленные взносы за 2018 г. оплачены, 2018-04-16 |
| 2017 | Установленные взносы за 2017 г. оплачены, 2017-03-20 |
| Сведения о плановых проверках |
| № | Тип проверки | Предмет проверки | Результат проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки |
| 1 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2024 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
21.06.2024 |
19.07.2024 |
| 2 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2018 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
01.10.2018 |
31.12.2018 |
| Статус |
| Статус членства | Действующий КИ |
| Опубликовано: | 18.08.16 15:37 |
| Изменено: | 28.04.26 20:12 |
|