| Сведения о статусе членства в СРО |
| Статус членства в СРО Союз "Кадастровые инженеры": | Исключен |
| Сведения о судимости | Судимости нет |
| Сведения о дисквалификации | Дисквалификации нет |
| Ограничение дееспособности | Ограничений нет |
| Соответствие условиям членства в СРО: | Исключен из СРО |
| Основание исключения из состава членов СРО: | пункт 2 части 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 |
| № протокола Правления СРО об исключении | 418 |
| Дата протокола Правления СРО об исключении | 22.01.26 |
| Основные сведения |
| № в реестре СРО | 993 |
| № Протокола Правления СРО о приеме в состав членов СРО | 31 |
| Дата регистрации члена СРО в Реестре (Дата протокола Правления о приеме) | 14.11.16 |
| № протокола об исключении | 418 |
| Дата протокола об исключении | Четверг, 22 января 2026 |
| № аттестата КИ | 72-11-151 |
| Дата выдачи аттестата | 22.02.11 |
| Реестровый номер в ГРКИ | 10674 |
| Сведения об образовании | Высшее не профильное |
| Образовательная организация | "Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова" 03.07.2001, № БВС 0918964 квалификация - учитель по специальности: "Биология и география", Тюменский государственный нефтегазовый университет, институт повышения квалификации и переподгото |
| Образовательная организация по профпереподготовке | ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" |
| Программа профпереподготовки | "Кадастровая деятельность" |
| № Диплома профпереподготовки / дата выдачи | 339-2019/15.07.2019 |
| Квалификация по профпереподготовке | Инженер в области кадастровой деятельности |
| ИНН | 720504337911 |
| Почтовый адрес для связи с КИ | 627751, Тюменская область, г. Ишим, проезд Зеленый, д. 6 |
| Рабочий тел. | +79220063061 |
| Мобильный тел. | +79220063061 |
| e-mail для связи | smolinatali@yandex.ru |
| Сведения о повышения квалификации |
| № |
Образовательная организация по повышению квалификации |
Программа повышения квалификации |
Объём (ч) |
Документ |
Дата |
| 1 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | 290a3ed-ff54-4025-beee-4669 | 04.05.2022 | | 2 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | 68a2d109-0c4c-4019-a1c7-437f | 15.08.2025 |
| Сведения о форме организации кадастровой деятельности (КД) |
| № |
Организация / ИП Сокращенное | полное наименование |
ОГРН/ОГРНИП |
ИНН |
Дата регистрации |
Контакты |
Дата заключения трудового договора (ТД) |
Дата прекращения ТД (прекращения КД в качестве ИП) |
| 1 | ООО "СУЭС" | 1074501004874 | 4501131812 | | 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26, каб. 310 | 01.04.2025 | |
| Сведения о страховании ответственности |
| Страховая компания | СПАО «Ингосстрах»: ИНН 7705042179 (лицензия СИ №0928 от23.09.2015). Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Филиал в Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Чапаева, д.128/130, Телефон: 8(8452)734888, E-mail: corp.saratov@ingos.ru |
| Сумма страхования | 0.00 |
| Начало страхования | Воскресенье, 26 апреля 2026 |
| Окончание срока страхования | Вторник, 25 апреля 2028 |
| Страховой полис и дата договора страхования | №433-553-120874/26 от 24.04.2026 г. |
| Сведения об оплате взносов |
| Год | Сведения |
| 2026 | Установленные взносы за 2026 г. оплачены, 2026-02-05, Счет №: 15565, Сумма: 6 000,00 ₽ |
| 2025 | Установленные взносы за 2025 г. оплачены, 2025-03-19, Счет №: 15091, Сумма: 13 000,00 ₽ |
| 2024 | Установленные взносы за 2024 г. оплачены, 2024-03-31, Счет №: 13444, Сумма: 11 500,00 ₽ |
| 2023 | Установленные взносы за 2023 г. оплачены, 2023-03-03 |
| 2022 | Установленные взносы за 2022 г. оплачены, 2022-03-16 |
| 2021 | Установленные взносы за 2021 г. оплачены, |
| 2020 | Установленные взносы за 2020 г. оплачены, 2020-03-13 |
| 2019 | Установленные взносы за 2019 г. оплачены, 2019-04-08 |
| 2018 | Установленные взносы за 2018 г. оплачены, 2018-04-16 |
| 2017 | Установленные взносы за 2017 г. оплачены, 2017-03-03 |
| Сведения о плановых проверках |
| № | Тип проверки | Предмет проверки | Результат проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки |
| 1 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2024 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
20.09.2024 |
18.10.2024 |
| 2 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2024 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
20.09.2024 |
18.10.2024 |
| 3 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2018 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
02.07.2018 |
31.12.2018 |
| Статус |
| Статус членства | Исключен |
| Опубликовано: | 21.10.16 15:38 |
| Изменено: | 28.04.26 19:57 |
|