| Угрюмова Юлия Владимировна |
| Сведения о статусе членства в СРО |
| Статус членства в СРО Союз "Кадастровые инженеры": | Действующий КИ |
| Сведения о судимости | Судимости нет |
| Сведения о дисквалификации | Дисквалификации нет |
| Ограничение дееспособности | Ограничений нет |
| Соответствие условиям членства в СРО: | Соответствует условиям членства в СРО |
| Основные сведения |
| № в реестре СРО | 1012 |
| № Протокола Правления СРО о приеме в состав членов СРО | 31 |
| Дата регистрации члена СРО в Реестре (Дата протокола Правления о приеме) | 14.11.16 |
| № аттестата КИ | 72-16-894 |
| Дата выдачи аттестата | 25.05.16 |
| Реестровый номер в ГРКИ | 37717 |
| Сведения об образовании | Высшее профильное |
| Образовательная организация | ФГБУ ВПО "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" 20.06.2013 г., №1114, "Городской кадастр", инженер |
| Код специальности ВО | 120700 21.03.02 21.04.02 Землеустройство и кадастры |
| ИНН | 721602127248 |
| Почтовый адрес для связи с КИ | 626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул.Ясная, д.31 |
| Рабочий тел. | +79199534020 |
| Мобильный тел. | +79129285514 |
| e-mail для связи | ugryumova_yu@bk.ru |
| Сведения о повышения квалификации |
| № |
Образовательная организация по повышению квалификации |
Программа повышения квалификации |
Объём (ч) |
Документ |
Дата |
| 1 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-3 «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности» | 40 | 622b1aea-595c-4dd5-94e2-44de7f000001 | 15.03.2022 | | 2 | ООО МИЦ "Гео-Проект" | ПК-40-2 «Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений» | 40 | 69e8a79a-0fdc-4ebc-927d-04747f000001 | 26.03.2026 |
| Сведения о форме организации кадастровой деятельности (КД) |
| № |
Организация / ИП Сокращенное | полное наименование |
ОГРН/ОГРНИП |
ИНН |
Дата регистрации |
Контакты |
Дата заключения трудового договора (ТД) |
Дата прекращения ТД (прекращения КД в качестве ИП) |
| 1 | ООО "Кадастр Плюс" Исетское (ИНН 7207018110) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТР ПЛЮС" | 1167232074998 | 7207018110 | 13.07.2016 | 626380, Тюменская Область , ИСЕТСКИЙ М.Р-Н, ИСЕТСКОЕ С.П., ИСЕТСКОЕ С, СВЕРДЛОВА УЛ, Д. 4, belka_0573@mail.ru, , Угрюмова Юлия Владимировна | 15.08.2016 | |
| Сведения о страховании ответственности |
| Страховая компания | СПАО «Ингосстрах»: ИНН 7705042179 (лицензия СИ №0928 от23.09.2015). Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Филиал в Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Чапаева, д.128/130, Телефон: 8(8452)734888, E-mail: corp.saratov@ingos.ru |
| Сумма страхования | 2500000.00 |
| Начало страхования | Воскресенье, 26 апреля 2026 |
| Окончание срока страхования | Вторник, 25 апреля 2028 |
| Страховой полис и дата договора страхования | №433-553-120874/26 от 24.04.2026 г. |
| Сведения об оплате взносов |
| Год | Сведения |
| 2026 | Установленные взносы за 2026 г. оплачены, 2026-03-26, Счет №: 16622, Сумма: 13 500,00 ₽ |
| 2025 | Установленные взносы за 2025 г. оплачены, 2025-03-19, Счет №: 15199, Сумма: 13 000,00 ₽ |
| 2024 | Установленные взносы за 2024 г. оплачены, 2024-03-31, Счет №: 13453, Сумма: 11 500,00 ₽ |
| 2023 | Установленные взносы за 2023 г. оплачены, 2023-03-03 |
| 2022 | Установленные взносы за 2022 г. оплачены, 2022-03-16 |
| 2021 | Установленные взносы за 2021 г. оплачены, 2021-03-31 |
| 2020 | Установленные взносы за 2020 г. оплачены, 2020-03-13 |
| 2019 | Установленные взносы за 2019 г. оплачены, 2019-04-08 |
| 2018 | Установленные взносы за 2018 г. оплачены, 2018-04-16 |
| 2017 | Установленные взносы за 2017 г. оплачены, 2017-03-03 |
| Сведения о плановых проверках |
| № | Тип проверки | Предмет проверки | Результат проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки |
| 1 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2024 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
20.09.2024 |
18.10.2024 |
| 2 |
Плановая |
Утвержденный план проверок на 2018 г. |
Соответствует предусмотренным законодательством РФ условиям членства в СРО и внутренним документам СРО |
01.10.2018 |
31.12.2018 |
| Статус |
| Статус членства | Действующий КИ |
| Опубликовано: | 21.10.16 15:38 |
| Изменено: | 28.04.26 20:15 |
|