22.10.21
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов провел совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На встрече с участием Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России обсудили запуск второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0.
С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в тридцати российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП.
Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Данный показатель будет контролироваться через данные ФНС.
Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн. рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
На отдельном совещании с профильными ведомствами также обсудили механику оказания грантовой поддержки бизнесу. Предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года.
Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи состоятся 15 ноября). Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников - в расчете 1 МРОТ на 1 занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.
По словам Андрея Белоусова, поддержка охватит около 3 млн. работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей.
ПЕРЕЧЕНЬ
> ОТРАСЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ
> ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД 2 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность музеев | 91.02 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | 50.3 |
Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 |
Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Стоматологическая практика | 86.23 |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.19 |
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 |
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 |
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 |
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
ПЕРЕЧЕНЬ
> ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ
> В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
> НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД 2 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность музеев | 91.02 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | 50.3 |
Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 |
Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Стоматологическая практика | 86.23 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ФОТ 3.0
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности | Код ОКВЭД |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 |
Деятельность музеев | 91.02 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |