Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Кодовое наименование раздела: Nature.
142. Класс объектов "Леса" должен содержать:
Кодовое наименование слоя: Forest.
Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - площадной.
142.1. Перечень объектов в классе "Леса":
Код объекта | Значение | Условные обозначения | |||
существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации | ||
706010100 | Леса защитные | (рисунок не приводится) <546> | (рисунок не приводится) <547> | не отображается | не отображается |
706010200 | Леса эксплуатационные | (рисунок не приводится) <548> | не отображается | не отображается | не отображается |
706010300 | Леса резервные | (рисунок не приводится) <549> | не отображается | не отображается | не отображается |
--------------------------------
<546> Условный знак границы площадного объекта отсутствует, цвет фоновой заливки 181,223,178.
<547> Условный знак границы площадного объекта отсутствует, толщина линий штриховки 8,0 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 2,0 мм, цвет штриховки 181,233,178, цвет фоновой заливки 201,253,198.
<548> Условный знак границы площадного объекта отсутствует, цвет фоновой заливки 201,253,198.
<549> Условный знак границы площадного объекта отсутствует, цвет фоновой заливки 161,193,158.
142.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:
Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
FOREST_CAT | Категории защитных лесов | Н | Целое | Справочник FOREST_CAT | Заполняется для объекта 706010100 |
FOREST_T | Категория леса, выполняющего функции защиты природных и иных объектов | Н | Целое | Справочник FOREST_T | Заполняется для объекта 706010100 и защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (справочник FOREST_CAT - значение 3) |
FOREST_VAL | Категория ценности леса | Н | Целое | Справочник FOREST_VAL | Заполняется для объекта 706010100 и защитных, ценных лесов (справочник FOREST_CAT - значение 4) |
FOREST_OS | Категория особо защитных участков лесов | Н | Целое | Справочник FOREST_OS | Заполняется для объекта 706010100 |
AREA | Площадь, га | Н | Вещественное | ||
EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое | ||
SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных | |
NOTE | Примечание | Н | Символьное | ||
STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |
142.3. Описание используемых справочников должно содержать:
а) Справочник: Категории защитных лесов - FOREST_CAT (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Лес, расположенный на особо охраняемой природной территории |
2 | Лес, расположенный в водоохранной зоне |
3 | Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов |
4 | Ценный лес |
б) Справочник: Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов - FOREST_T (Тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Лес, расположенный в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
2 | Лес, расположенный вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
3 | Зеленая зона |
4 | Лесопарковая зона |
5 | Городской лес |
6 | Лес, расположенный в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов |
в) Справочник: Ценный лес - FOREST_VAL (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Государственная защитная лесная полоса |
2 | Противоэрозионный лес |
3 | Лес, расположенный в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |
4 | Лес, имеющий научное или историческое значение |
5 | Орехово-промысловая зона |
6 | Лесные плодовые насаждения |
7 | Ленточный бор |
8 | Запретная полоса леса, расположенная вдоль водного объекта |
9 | Нерестоохранная полоса леса |
г) Справочник: Особо ценный участок леса - FOREST_OS (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов |
2 | Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами |
3 | Лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного семеноводства |
4 | Заповедные лесные участки |
5 | Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений |
6 | Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных |
7 | Другие особо защитные участки лесов |
143. Класс объектов "Поверхностные водные объекты"
должен содержать:
Кодовое наименование слоя: Hydro.
Вид (метрическое описание): объект, имеющий вид локализации - точечный, линейный, площадной.
143.1. Перечень объектов в классе "Поверхностные водные объекты":
Код объекта | Значение | Условные обозначения | |||
существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации | ||
706020100 | Море или его отдельная часть (пролив, залив, в том числе бухта, лиман и др.) | (рисунок не приводится) <550> | (рисунок не приводится) <551> | не отображается | не отображается |
706020200 | Водоток (река, ручей, канал) | (рисунок не приводится) <552> | (рисунок не приводится) <553> | не отображается | не отображается |
706020300 | Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) | (рисунок не приводится) | (рисунок не приводится) | не отображается | не отображается |
706020400 | Болото | (рисунок не приводится) <554> | не отображается | не отображается | не отображается |
706020500 | Природный выход подземных вод (родник, гейзер) | (рисунок не приводится) <555> | не отображается | не отображается | не отображается |
706020600 | Ледник, снежник | (рисунок не приводится) <556> | не отображается | не отображается | не отображается |
--------------------------------
<550> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет 0,155,196, цвет фоновой заливки 208,248,253.
<551> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 0,155,196, цвет фоновой заливки 208,248,253.
<552> Толщина условного знака 0,3 мм, цвет 0,155,196.
<553> Толщина условного знака 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 1,0 мм, цвет 0,155,196.
<554> Толщина условного знака границы площадного 0,15 мм, цвет 0,155,196, толщина линий горизонтальной штриховки 0,15 мм, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки 0,155,196.
<555> Цвет 0,155,196.
<556> Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0,155,196, заполнение графическими элементами диаметром 0,15 мм с интервалом 2,0 мм, цвет графических элементов 0,155,196.
143.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:
Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
NUMBER | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Н | Символьное | ||
NAME | Наименование объекта | Н | Символьное | ||
LENGTH | Общая длина водотока, км | Н | Вещественное | ||
AREA | Общая площадь водоема, га | Н | Вещественное | ||
WPZ_SIZE | Размер водоохраной зоны объекта, м | Н | Вещественное | ||
RS_SIZE | Размер прибрежной полосы объекта, м | Н | Вещественное | ||
FSH_SIZE | Размер береговой полосы общего пользования объекта, м | Н | Вещественное | ||
EVENT_TIME | Срок реализации | Н | Целое | ||
SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | Вносятся реквизиты правовых актов о решении создания объектов или другие источники данных | |
STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS_PR |
144. Набор общих справочников должен содержать:
144.1. Справочник: Значение объекта - REG_STATUS (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Федеральное значение |
2 | Региональное значение |
3 | Местное значение муниципального района |
4 | Местное значение городского округа |
5 | Местное значение поселения |
6 | Иное значение |
144.2. Справочник: Статус объекта - STATUS (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Существующий, реконструируемый, строящийся |
2 | Планируемый к размещению |
3 | Планируемый к реконструкции |
4 | Планируемый к ликвидации |
144.3. Справочник: Статус объекта - STATUS_PR (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Существующий |
2 | Планируемый |
144.4. Справочник: Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией - HZRD_CLASS (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | I класс опасности объекта |
2 | II класс опасности объекта |
3 | III класс опасности объекта |
4 | IV класс опасности объекта |
5 | V класс опасности объекта |
144.5. Справочник: Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду - HZRD_CAT (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | I категория |
2 | II категория |
3 | III категория |
4 | IV категория |
144.6. Справочник: Расположение объекта относительно уровня земли - GROUND_POS (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Наземное |
2 | Надземное |
3 | Подземное |
144.7. Справочник: Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам - DANGER_OBJ (тип поля кода значения - целое):
Код значения | Значение справочника |
1 | Объект использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов) |
2 | Гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений |
3 | Сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи |
4 | Линия электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более |
5 | Объект космической инфраструктуры |
6 | Объект авиационной инфраструктуры |
7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования |
8 | Метрополитен |
9 | Морской порт, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов |
10 | Тепловая электростанция мощностью 150 мегаватт и выше |
11 | Подвесная канатная дорога |
12 | Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов |
144.8. Справочник: ОКТМО <557> (тип поля кода значения - символьное):
--------------------------------
<557> Справочник приводится в соответствии с "ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований", утвержденным приказом Росстандарта от 14 июня 2013 г. N 159-ст.
Код значения | Значение справочника |
14605000 | Муниципальный район Алексеевский район и город Алексеевка |
... | ... |
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.