158
09.03.23
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
> от 9 марта 2023 г. N 158
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
> В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ В СОПОСТАВИМЫХ
> УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
> (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУММАРНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ
> ИМИ ДИЗЕЛЬНОГО И ИНОГО ТОПЛИВА, МАЗУТА, ПРИРОДНОГО ГАЗА,
> ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, УГЛЯ, А ТАКЖЕ
> ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ВОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
> МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 Г. N 425
Внести в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. N 263, от 28 марта 2022 г. N 159, изменения согласно приложению.
Министр
> М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Приложение
> к приказу Минэкономразвития России
> от 09.03.2023 N 158
ИЗМЕНЕНИЯ,
> КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
> В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ
> ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУММАРНОГО
> ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ИМИ ДИЗЕЛЬНОГО И ИНОГО ТОПЛИВА, МАЗУТА,
> ПРИРОДНОГО ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
> УГЛЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ ВОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
> ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2020 Г. N 425
1. В разделе 2:
а) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"СП 30.13300.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. N 920-пр).
СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утвержден приказом Минстроя России от 19 мая 2022 г. N 389-пр).";
б) абзац пятый исключить.
2. В разделе 6.3:
а) в подразделе 6.3.1.2 сноску <6> изложить в следующей редакции:
"<6> Коэффициенты соответствуют п. 4.7, 4.8 СП 30.13300.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.";
в абзаце восьмом слова "не выше 60 °C" заменить словами "не выше 75 °C";
б) в подразделе 6.3.3.1 сноску <8> изложить в следующей редакции:
"<8> Согласно СП 30.13300.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.";
в) в подразделе 6.3.4.1 сноску <9> изложить в следующей редакции:
"<9> Согласно СП 30.13300.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.".
3. Приложение N 2 к указанным Методическим рекомендациям дополнить таблицей П2-5 "Градусо-сутки отопительного периода за 2022 год для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)" следующего содержания:
"Таблица П2-5
Градусо-сутки отопительного периода за 2022 год
> для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)
Код | Субъект Российской Федерации | При температуре воздуха внутри помещений (в соответствии с таблицей П2-1) | |||
18 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C | ||
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2 268 | 2 634 | 2 817 | 3 366 |
2 | Республика Башкортостан | 4 563 | 4 987 | 5 199 | 5 835 |
3 | Республика Бурятия | 6 343 | 6 855 | 7 111 | 7 879 |
4 | Республика Алтай | 5 336 | 5 780 | 6 002 | 6 668 |
5 | Республика Дагестан | 2 306 | 2 668 | 2 849 | 3 392 |
6 | Республика Ингушетия | 2 851 | 3 243 | 3 439 | 4 027 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 684 | 3 060 | 3 248 | 3 812 |
8 | Республика Калмыкия | 2 847 | 3 209 | 3 390 | 3 933 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 2 711 | 3 079 | 3 263 | 3 815 |
10 | Республика Карелия | 4 732 | 5 270 | 5 539 | 6 346 |
11 | Республика Коми | 5 987 | 6 523 | 6 791 | 7 595 |
12 | Республика Марий Эл | 4 532 | 4 990 | 5 219 | 5 906 |
13 | Республика Мордовия | 4 482 | 4 998 | 5 256 | 6 030 |
14 | Республика Саха (Якутия) (зона 1 - Якутск) | 9 090 | 9 614 | 9 876 | 10 662 |
Республика Саха (Якутия) (зона 2 - Жиганск) | 9 767 | 10 323 | 10 601 | 11 435 | |
Республика Саха (Якутия) (зона 3 - Тикси) | 10 441 | 11 149 | 11 503 | 12 565 | |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 2 697 | 3 061 | 3 243 | 3 789 |
16 | Республика Татарстан | 4 326 | 4 768 | 4 989 | 5 652 |
17 | Республика Тыва | 6 851 | 7 339 | 7 583 | 8 315 |
18 | Удмуртская Республика | 4 965 | 5 459 | 5 706 | 6 447 |
19 | Республика Хакасия | 5 847 | 6 321 | 6 558 | 7 269 |
20 | Чеченская Республика | 2 653 | 3 027 | 3 214 | 3 775 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 4 466 | 4 908 | 5 129 | 5 792 |
22 | Алтайский край | 5 173 | 5 623 | 5 848 | 6 523 |
23 | Краснодарский край | 2 283 | 2 655 | 2 841 | 3 399 |
24 | Красноярский край (зона 1 - Красноярск) | 5 634 | 6 114 | 6 354 | 7 074 |
Красноярский край (зона 2 - Тура) | 8 402 | 8 950 | 9 224 | 10 046 | |
Красноярский край (зона 3 - Норильск) | 8 235 | 8 813 | 9 102 | 9 969 | |
25 | Приморский край | 4 043 | 4 427 | 4 619 | 5 195 |
26 | Ставропольский край | 2 569 | 2 951 | 3 142 | 3 715 |
27 | Хабаровский край | 5 230 | 5 670 | 5 890 | 6 550 |
28 | Амурская область | 5 640 | 6 082 | 6 303 | 6 966 |
29 | Архангельская область | 5 095 | 5 601 | 5 854 | 6 613 |
30 | Астраханская область | 2 708 | 3 036 | 3 200 | 3 692 |
31 | Белгородская область | 3 472 | 3 918 | 4 141 | 4 810 |
32 | Брянская область | 3 925 | 4 407 | 4 648 | 5 371 |
33 | Владимирская область | 4 099 | 4 587 | 4 831 | 5 563 |
34 | Волгоградская область | 3 241 | 3 605 | 3 787 | 4 333 |
35 | Вологодская область | 4 793 | 5 325 | 5 591 | 6 389 |
36 | Воронежская область | 3 458 | 3 844 | 4 037 | 4 616 |
37 | Ивановская область | 4 400 | 4 878 | 5 117 | 5 834 |
38 | Иркутская область | 5 625 | 6 115 | 6 360 | 7 095 |
39 | Калининградская область | 2 864 | 3 270 | 3 473 | 4 082 |
40 | Калужская область | 4 015 | 4 485 | 4 720 | 5 425 |
41 | Камчатский край | 4 854 | 5 388 | 5 655 | 6 456 |
42 | Кемеровская область - Кузбасс | 5 670 | 6 152 | 6 393 | 7 116 |
43 | Кировская область | 4 757 | 5 269 | 5 525 | 6 293 |
44 | Костромская область | 4 374 | 4 852 | 5 091 | 5 808 |
45 | Курганская область | 5 171 | 5 623 | 5 849 | 6 527 |
46 | Курская область | 3 498 | 3 908 | 4 113 | 4 728 |
47 | Ленинградская область | 3 970 | 4 436 | 4 669 | 5 368 |
48 | Липецкая область | 3 652 | 4 038 | 4 231 | 4 810 |
49 | Магаданская область | 6 755 | 7 347 | 7 643 | 8 531 |
50 | Московская область | 4 019 | 4 467 | 4 691 | 5 363 |
51 | Мурманская область | 5 278 | 5 824 | 6 097 | 6 916 |
52 | Нижегородская область | 4 313 | 4 785 | 5 021 | 5 729 |
53 | Новгородская область | 4 211 | 4 715 | 4 967 | 5 723 |
54 | Новосибирская область | 5 331 | 5 809 | 6 048 | 6 765 |
55 | Омская область | 5 426 | 5 884 | 6 113 | 6 800 |
56 | Оренбургская область | 4 301 | 4 683 | 4 874 | 5 447 |
57 | Орловская область | 3 903 | 4 379 | 4 617 | 5 331 |
58 | Пензенская область | 3 812 | 4 222 | 4 427 | 5 042 |
59 | Пермский край | 5 003 | 5 483 | 5 723 | 6 443 |
60 | Псковская область | 3 935 | 4 425 | 4 670 | 5 405 |
61 | Ростовская область | 2 643 | 2 999 | 3 177 | 3 711 |
62 | Рязанская область | 4 031 | 4 495 | 4 727 | 5 423 |
63 | Самарская область | 4 058 | 4 474 | 4 682 | 5 306 |
64 | Саратовская область | 3 570 | 3 944 | 4 131 | 4 692 |
65 | Сахалинская область | 5 668 | 6 180 | 6 436 | 7 204 |
66 | Свердловская область | 5 223 | 5 707 | 5 949 | 6 675 |
67 | Смоленская область | 4 178 | 4 656 | 4 895 | 5 612 |
68 | Тамбовская область | 3 650 | 4 046 | 4 244 | 4 838 |
69 | Тверская область | 4 197 | 4 667 | 4 902 | 5 607 |
70 | Томская область | 5 656 | 6 136 | 6 376 | 7 096 |
71 | Тульская область | 4 029 | 4 499 | 4 734 | 5 439 |
72 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 5 257 | 5 725 | 5 959 | 6 661 |
73 | Ульяновская область | 4 175 | 4 607 | 4 823 | 5 471 |
74 | Челябинская область | 4 956 | 5 366 | 5 571 | 6 186 |
75 | Забайкальский край | 6 498 | 6 986 | 7 230 | 7 962 |
76 | Ярославская область | 4 412 | 4 914 | 5 165 | 5 918 |
77 | г. Москва | 4 141 | 4 619 | 4 858 | 5 575 |
78 | г. Санкт-Петербург | 3 876 | 4 342 | 4 575 | 5 274 |
79 | Еврейская автономная область | 5 768 | 6 192 | 6 404 | 7 040 |
83 | Ненецкий автономный округ | 6 303 | 6 867 | 7 149 | 7 995 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6 209 | 6 753 | 7 025 | 7 841 |
87 | Чукотский автономный округ | 7 807 | 8 449 | 8 770 | 9 733 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 373 | 7 941 | 8 225 | 9 077 |
91 | Республика Крым | 1 949 | 2 317 | 2 501 | 3 053 |
92 | г. Севастополь | 1 949 | 2 317 | 2 501 | 3 053 |
".