Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Приложение N 8
к Методическим указаниям
о государственной кадастровой
оценке, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 12.05.2017 N 226
Модели накопления физического износа
для различных групп зданий, расположенных в крупных
(от 100 тысяч человек) городских населенных пунктах II
климатического района (районирование принято на основании
приложения N 2 к общей части сборников укрупненных
показателей восстановительной стоимости (УПВС) <9>
--------------------------------
<9> Для целей определения кадастровой стоимости.
Тип несущих и ограждающих конструкций | Уравнение | Предельный возраст, лет |
Здания с кирпичными стенами | 90 | |
Здания со стенами из мелких бетонных блоков | ФизИз = 0,0245 x ДВ0,5549 | 55 |
Здание с крупноблочными стенами | ФизИз = 0,0225 x ДВ0,6788 | 60 |
Здание с крупнопанельными стенами | ФизИз = 0,0059 x ДВ + 0,041 | 44 |
Здания с монолитными стенами | ФизИз = 0,0058 x ДВ + 0,0305 | 45 |
Здание со стенами из унифицированных железобетонных элементов | ФизИз = 0,0468 x е0,0552 * ДВ | 35 |
Здания с железобетонными стенами | ФизИз = 0,0062 x ДВ + 0,0501 | 50 |
Здания со шлакоблочными стенами | ФизИз = 0,0218 x ДВ0,7129 | 60 |
Здание с каркасно-панельными стенами | 60 | |
Здания с металлическими стенами | 40 | |
Здания с дощатыми стенами | ФизИз = 0,0067 x ДВ + 0,1606 | 48 |
Здания с рублеными стенами | ФизИз = 0,0448 x ДВ0,5958 | 60 |
Здания с каркасно-засыпными стенами | ФизИз = 0,0402 x ДВ0,6196 | 50 |
Здания с каркасно-обшивными стенами | ФизИз = 0,0408 x ДВ0,5765 | 25 |
Здания со сборно-щитовыми стенами | ФизИз = 0,0373 x ДВ0,6056 | 20 |
Для использования зависимостей величины физического износа от действительного возраста (ДВ) подбирается максимально подходящее по ограждающим конструкциям уравнение накопления физического износа. ДВ необходимо отсчитывать от одной из ближайших к дате оценке дат: даты ввода объекта в эксплуатацию, даты последнего капитального ремонта или реконструкции объекта недвижимости.
Модели накопления физического износа
для различных групп зданий, расположенных в некрупных
(до 100 тыс. человек) городских населенных пунктах,
сельских населенных пунктах и межселенной территории II
климатического района (районирование принято на основании
приложения N 2 к общей части сборников УПВС)
Тип несущих и ограждающих конструкций | Уравнение |
Здания с кирпичными стенами | ФизИз = (0,18884 + 0,016622 x ДВ - 0,000184 x ДВ2 + 0,00000068 x ДВ3)2 |
Здания со стенами из мелких бетонных блоков | ФизИз = (0,157272 + 0,020848 x ДВ - 0,000369 x ДВ2 + 0,00000271 x ДВ3)2 |
Здание с крупноблочными стенами | ФизИз = (0,276456 + 0,016899 x ДВ - 0,000208 x ДВ2 + 0,0000009 x ДВ3)2 |
Здание с крупнопанельными стенами | ФизИз = (0,243075 + 0,014516 x ДВ - 0,00013 x ДВ2 + 0,00000041 x ДВ3)2 |
Здания с монолитными стенами | ФизИз = (0,286169 + 0,01822 * ДВ - 0,000243 x ДВ2 + 0,0000011 x ДВ3)2 |
Здание со стенами из унифицированных железобетонных элементов | ФизИз = (0,209704 + 0,025074 x ДВ - 0,000464 x ДВ2 + 0,00000331 x ДВ3)2 |
Здания с железобетонными стенами | ФизИз = (0,34691384 + 0,008826 x ДВ - 0,000031 x ДВ2)2 |
Здания со шлакоблочными стенами |
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.