Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Приложение N 8
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 07.06.2016 N 358
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК ПО РЯДУ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ПРИ МАССОВОЙ ОЦЕНКЕ
Земельные участки под промышленную застройку | 9% |
Земельные участки под офисно-торговую застройку | 8% |
Земельные участки и иные объекты сельскохозяйственного использования | 12% |
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | 8% |
Земельные участки под многоэтажное жилищное строительство | 6% |
Скидки на торг для других объектов недвижимости:
Производственно-складские объекты | 8,0% |
Торгово-офисная недвижимость | 7,0% |
Квартиры | 3,0% |
Индивидуальные жилые дома | 5,0% |
Масштабный фактор для земельных участков под многоэтажную
жилую застройку:
Диапазон площадей объекта аналога, га | Диапазон площадей объекта оценки, га | |||
< 0,5 | 0,5 - 1,5 | 1,5 - 5 | > 5 | |
< 0,5 | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 0,84 |
0,5 - 1,5 | 1,02 | 1,00 | 0,92 | 0,86 |
1,5 - 5 | 1,11 | 1,09 | 1,00 | 0,93 |
> 5 | 1,19 | 1,17 | 1,07 | 1,00 |
Масштабный фактор для земельных участков под индивидуальную
жилую застройку:
Диапазон площадей объекта аналога, кв. м | Диапазон площадей объекта оценки, кв. м | ||||
< 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 6000 | 6000 - 10000 | > 10000 | |
< 1500 | 1,00 | 0,98 | 0,92 | 0,83 | 0,78 |
1500 - 3000 | 1,02 | 1,00 | 0,94 | 0,85 | 0,80 |
3000 - 6000 | 1,09 | 1,07 | 1,00 | 0,90 | 0,85 |
6000 - 10000 | 1,21 | 1,18 | 1,11 | 1,00 | 0,94 |
> 10000 | 1,28 | 1,25 | 1,17 | 1,06 | 1,00 |
Корректировка на площадь для квартир:
Общая площадь (фактор масштаба) | ||||
Площадь, кв. м | < 65 | 65 - 100 | 100 - 200 | > 200 |
< 65 | 1,00 | 0,96 | 0,84 | 0,70 |
65 - 100 | 1,04 | 1,00 | 0,87 | 0,73 |
100 - 200 | 1,19 | 1,14 | 1,00 | 0,84 |
> 200 | 1,42 | 1,36 | 1,19 | 1,00 |
Корректировка на площадь для индивидуальных жилых домов:
Общая площадь (фактор масштаба) | ||||
Площадь, кв. м | < 150 | 150 - 300 | 300 - 600 | > 600 |
< 150 | 1,00 | 0,95 | 0,87 | 0,84 |
150 - 300 | 1,05 | 1,00 | 0,92 | 0,88 |
300 - 600 | 1,15 | 1,09 | 1,00 | 0,96 |
> 600 | 1,19 | 1,13 | 1,04 | 1,00 |
Скидки на отсутствие подключений жилых объектов
к централизованным системам жизнеобеспечения при наличии
таковых в объектах-аналогах:
Отсутствие газоснабжения | 5% |
Отсутствие отопления и горячего водоснабжения | 8% |
Отсутствие электричества | 8% |
Отсутствие канализации | 5% |
Скидки на аварийное состояние зданий и помещений
жилого назначения:
Аварийное состояние | 25% |
Чистый операционный доход от эксплуатации торгового-офисной и складской недвижимости с остаточным сроком службы 25 и менее лет составляет 70%, а остальных - 75% от потенциального валового дохода, не включающего в себя оплату коммунальных услуг.
Скидки для объектов недвижимости, входящих в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - 10 процентов.
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.