468
29.07.20
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
> от 29 июля 2020 г. N 468
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
> В ПРИЛОЖЕНИЕ К МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
> (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
> ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
> ЭКОНОМИКА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
> РОССИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 863
В целях реализации подпункта "г" пункта 11(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 32, ст. 4329; 2013, N 43, ст. 5557), приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения в приложение к Методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной приказом Минэкономразвития России от 27 декабря 2019 г. N 863.
Министр
> М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Утверждены
> приказом Минэкономразвития России
> от 29.07.2020 г. N 468
ИЗМЕНЕНИЯ,
> КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К МЕТОДИКЕ
> РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
> ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
> И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ
> МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 863
1. Позицию 2 признать утратившей силу.
2. В графе 7 позиции 11 слова "К1 - коэффициент миграционного прироста, рассчитывается по формуле:
B - (B - G) * 100 - 100,
где:
B - численность постоянного населения в субъекте Российской Федерации, человек;
G - миграционный прирост, человек" заменить на "К1 - коэффициент миграционного прироста, рассчитывается по формуле:
К1 = G - Bср * c,
где:
G - миграционный прирост, человек;
Bср - среднегодовая численность постоянного населения, человек;
c - константа, равная 100 (процент) или 1000 (промилле) или 10 000".
3. Позиции 14 - 16, 18 признать утратившими силу.
4. В графе 8 позиции 26 слова "Форма П-2 инвест, утверждена приказом Росстата от 05.09.2017 N 570", "Форма N 1 - потребительские цены, утверждена приказом Росстата от 22.07.2015 N 336" и "Форма N 1 - услуги "Сведения об объеме платных услуг населению", утверждена приказом Росстата от 31.08.2017 N 564 (с изменениями от 13.12.2017 N 824), форма N 1-ИП (услуги) "Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем", утверждена приказом Росстата от 31.08.2017 N 564" заменить словами "Форма N П-2 инвест, утверждена приказом Росстата от 18.07.2019 N 414", "Форма N 1 - потребительские цены, утверждена приказом Росстата от 24.07.2019 N 421" и "Форма N 1 - услуги "Сведения об объеме платных услуг населению", утверждена приказом Росстата от 22.07.2019 N 418" соответственно.
5. В графе 2 позиции 28 слова "компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России" заменить словами "хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, а также их дочерних обществ".
6. Позицию 29 признать утратившей силу.
7. В графе 2 позиции 31 слова "(или разработанных с участием Министерства экономического развития Российской Федерации)" заменить словами "(в разработке которых Министерство экономического развития Российской Федерации приняло участие)".
8. Дополнить позициями 32 - 38 следующего содержания:
"
N п-п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт ФПСР | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32 | Индекс доступности сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации | про центов | Определяет уровень доступности туристских услуг на 1-го жителя Российской Федерации от общей численности населения Российской Федерации | Годовая. За отчетный период | Id = (Wr - Wo) * 100% | Wr - численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, по полному кругу хозяйствующих субъектов, тыс. человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-КСР, приказ Росстата от 22.07.2019 N 418 | Граждане Российской Федерации | Сплошное наблюдение | Федеральная служба государственной статистики | |
Id - Индекс доступности сферы внутреннего туризма для граждан РФ, процентов | Прочие | Граждане Российской Федерации | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |||||||
Wo - общая численность населения в Российской Федерации, тыс. человек | Прочие Расчет, утверждено приказом Росстата от 03.06.2010 N 209 | 1.8.1 | Граждане Российской Федерации | Сплошное наблюдение | Федеральная служба государственной статистики | ||||||
33 | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, построенных и (или) реконструированных, в рамках поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом) | единиц | Показатель определяется как суммарное количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах на основании отчетов субъектов Российской Федерации согласно срокам, установленным приложением N 1 "Мероприятия по строительству и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде" к Соглашению о софинансировании расходов субъекта Российской Федерации в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании, заключенному между некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" и субъектом Российской Федерации | 1 раз в год. За отчетный период | Оценка достижения Фондом значений целевого показателя "Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, в рамках поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)" осуществляется в соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о софинансировании. | Kn - Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, в рамках поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом), единиц | Периодическая отчетность | Моногород | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |
34 | Количество созданных рабочих мест в моногородах, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом) | тыс. единиц | Показатель определяется как прирост средней численности работников последнего месяца отчетного периода относительно последнего месяца предыдущего отчетного периода и характеризует, сколько рабочих мест создано на организациях. запущенных в результате реализации инвестиционных проектов в моногородах, реализация которых осуществлялась при участии и (или) поддержке некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | 1 раз в год. За отчетный год | Оценка достижения Фондом значений целевого показателя "Количество созданных рабочих мест в моногородах, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)" осуществляется в соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о софинансировании расходов субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании, и в соответствии с отчетами хозяйствующих субъектов, которым предоставлены займы, в рамках реализации соглашений об участии в финансировании инвестиционного проекта в форме займа, заключаемых некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" | Rmn - Количество созданных рабочих мест в моногороде, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом), тыс. единиц | Периодическая отчетность | Количество созданных рабочих мест в моногородах | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |
35 | Доля респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, в общем числе опрошенных респондентов | процентов | Показатель отражает оценку хозяйствующими субъектами уровня административной нагрузки на бизнес в социологическом опросе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и ФСО России | 1 раз в год | A = Rsn - R - доля респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки в общем числе опрошенных респондентов ходе социологического опроса Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и ФСО России | R - общее число опрошенных респондентов, единиц | Социологический опрос | Представители хозяйствующих субъектов | Выборочное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |
Rsn - число респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, единиц | Социологический опрос | Представители хозяйствующих субъектов | Выборочное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |||||||
36 | Количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (накопительным итогом) | единиц | Определяется количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (накопительным итогом) в отчетном году | 1 раз в год. За отчетный период | N = Np, где p - отчетный год. Подсчет осуществляется прямым счетом поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (накопительным итогом) в соответствии с отчетной документацией, представляемой Акционерным обществом "Российская венчурная компания" в отчетном году | N - Количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (накопительным итогом), единиц | Периодическая отчетность | Количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |
37 | Прирост объема заключенных энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе по отношению к предыдущему году | процентов | Определяет прирост объема заключенных энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе по отношению к предыдущему году | 1 раз в год | где: Эt + 1 - количество энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе, заключенных в году следующим за годом t; Эt - количество энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе, заключенных в году t; - прирост объема заключенных энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе по отношению к предыдущему году (процентов) | Эt - количество энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе, заключенных в году следующим за годом t, единиц | Периодическая отчетность | Количество энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |
Эt + 1 - количество энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе, заключенных в году t, единиц | Периодическая отчетность | Количество энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации | |||||||
38 | Объем привлеченных инвестиций в моногорода за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом) | млрд. рублей | Показатель определяется как прирост фактически произведенных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, затрат по инвестиционным проектам, реализуемым в моногороде при участии и (или) поддержке некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | 1 раз в год. За отчетный период | Оценка достижения Фондом значений целевого показателя "Объем привлеченных инвестиций в моногорода, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)" осуществляется в соответствии с отчетами субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о софинансировании расходов субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании, и в соответствии с отчетами хозяйствующих субъектов, которым предоставлены займы, в рамках реализации соглашений об участии в финансировании инвестиционного проекта в форме займа, заключаемых некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" | Vinvn - Объем привлеченных инвестиций в моногороде, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом), млрд. рублей | Периодическая отчетность | Объем привлеченных инвестиций в моногорода | Сплошное наблюдение | Министерство экономического развития Российской Федерации |
".