N п-п | Положение Правил | Сведения о соответствии положению (краткое описание) |
Комфортность и доступность обслуживания заявителей |
1 | Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги, мин. (1) - исходя из личного опыта, 2) - путем опроса заявителей) | 1) 2) |
2 | Режим работы МФЦ | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. |
|
4 | Наличие возможности предварительной записи: | да | нет |
4.1 | с помощью сайта МФЦ | | |
4.2 | по телефону | | |
4.3 | с помощью терминала электронной очереди (на заранее определенную дату) | | |
5 | Наличие в секторе информирования и ожидания электронной системы управления очередью | |
6 | Наличие отдельного входа в МФЦ | |
7 | Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ стульев, кресельных секций, скамеек (банкеток) и столов (стоек) для оформления документов | |
8 | Наличие на столах (стойках) для оформления документов форм (бланков) документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг | |
9 | Возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации: | Наличные средства | Безналичные средства |
9.1 | с помощью оператора банка-почты России (в случае размещения отделения банка-почты России в одном здании с МФЦ) | | |
9.2 | с помощью банкомата-терминала оплаты | | |
9.3 | непосредственно через специалиста МФЦ | | |
10 | Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной парковки для автомобильного транспорта посетителей | |
11 | Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной парковки для специальных автотранспортных средств инвалидов | |
12 | Этажность расположения помещений МФЦ, предназначенных для работы с заявителями | |
12.1 | в случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащено лифтом или эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов | |
13 | Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудованы лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок | |
14 | В МФЦ организован бесплатный туалет для посетителей | |
15 | В МФЦ организован бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов | |
16 | Помещения МФЦ оборудованы системой кондиционирования воздуха | |
Информационное сопровождение |
17 | Наличие отдельного телефонного номера, предназначенного для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центра телефонного обслуживания, осуществляющего с помощью операторов или в автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ с использованием ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |
18 | Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации | |
19 | Наличие информационных стендов или иных источников информации в секторе информирования и ожидания МФЦ | |
20 | Информационные стенды или иные источники информации, расположенные в секторе информирования и ожидания МФЦ, содержат актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг | |
21 | Наличие в секторе приема заявителей, оборудованном окнами для приема и выдачи документов, информационных табличек с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов в МФЦ | |
22 | Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций) | |
23 | Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций) | |
24 | Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ | |
25 | Наличие на здании (помещении) МФЦ информационной таблички (вывески) | |
25.1 | Наличие на информационной табличке (вывеске), расположенной на здании (помещении) МФЦ, полного наименования МФЦ | |
25.2 | Наличие на информационной табличке (вывеске), расположенной на здании (помещении) МФЦ, информации о режиме работы МФЦ | |
Материально-техническое оснащение |
26 | Наличие на рабочих местах сотрудников персональных компьютеров с возможностью доступа к необходимым информационным системам | |
27 | Наличие на рабочих местах сотрудников персональных компьютеров с возможностью доступа к печатающим и сканирующим устройствам | |
28 | Обеспечивается функционирование АИС МФЦ | |
29 | Наличие в МФЦ каналов связи: | да | нет | Скорость передачи данных (Мбит-с) (по информации и-или документам, предоставленным МФЦ) |
29.1 | Наличие основного канала связи | | | |
29.2 | Наличие резервного канала связи | | | |