92
13.02.25
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
> от 13 февраля 2025 г. N 92
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
> В ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ
> МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
> И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
> РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И КАЗЕННЫМИ
> УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
> ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ
> ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИМЕЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ ОТДЕЛЬНЫХ
> ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
> МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 661
Внести в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством экономического развития Российской Федерации и подведомственными Министерству экономического развития Российской Федерации бюджетными учреждениями и казенными учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 11 декабря 2017 г. N 661 (в редакции приказов Минэкономразвития России от 23 апреля 2019 г. N 242, от 29 марта 2021 г. N 147, от 28 февраля 2022 г. N 90, от 27 июня 2022 г. N 339, от 23 января 2023 г. N 27, от 15 марта 2024 г. N 151 и от 7 августа 2024 г. N 491), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
> М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Приложение
> к приказу Минэкономразвития России
> от 13 февраля 2025 г. N 92
ИЗМЕНЕНИЯ,
> КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ,
> УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
> РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
> ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫМИ
> УЧРЕЖДЕНИЯМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
> УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ
> КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИМЕЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ
> ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
> МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 661
1. Подпункты 17.1 - 17.5 изложить в следующей редакции:
"
17.1 | 26.20.11 | Министр | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G-LTE (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 18 дюймов, разрешением не более 3840 * 2160, многоядерный процессор частотой не более 4,1 ГГц, не более 64 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 2 Тб (HDD или SSD), встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, 3G-LTE-HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 12 часов, программное обеспечение, разработанное в Российской Федерации (государстве - члене Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и содержащееся в Реестре отечественного российского ПО (Реестре евразийского ПО) или СПО локализованное, вес не более 3,5 кг | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 100 000 руб. | |||||||
17.2 | 26.20.11 | первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G-LTE (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 18 дюймов, разрешением не более 3840 * 2160, многоядерный процессор частотой не более 4,1 ГГц, не более 64 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 2 Тб (HDD или SSD), встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, 3G-LTE-HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 12 часов, программное обеспечение, разработанное в Российской Федерации (государстве - члене Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и содержащееся в Реестре отечественного российского ПО (Реестре евразийского ПО) или СПО локализованное, вес не более 3,5 кг | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 100 000 руб. | |||||||
17.3 | 26.20.11 | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G-LTE (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 18 дюймов, разрешением не более 3840 * 2160, многоядерный процессор частотой не более 4,1 ГГц, не более 64 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 2 Тб (HDD или SSD), встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, 3G-LTE-HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 12 часов, программное обеспечение, разработанное в Российской Федерации (государстве - члене Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и содержащееся в Реестре отечественного российского ПО (Реестре евразийского ПО) или СПО локализованное, вес не более 3,5 кг | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 100 000 руб. | |||||||
17.4 | 26.20.11 | руководитель бюджетного, казенного учреждения | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G-LTE (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 16 дюймов, разрешением не более 2560 * 1440, многоядерный процессор частотой не более 4,1 ГГц, не более 32 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 1 Тб (HDD или SSD), встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, 3G-LTE-HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 12 часов, программное обеспечение, разработанное в Российской Федерации (государстве - члене Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и содержащееся и Реестре отечественного российского ПО (Реестре евразийского ПО) или СПО локализованное, вес не более 3,5 кг | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 80 000 руб. | |||||||
17.5 | 26.20.11 | должности категории "помощники (советники)" | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G-LTE (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 16 дюймов, разрешением не более 2560 * 1440, многоядерный процессор частотой не более 4,1 ГГц, не более 32 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 1 Тб (HDD или SSD), встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, 3G-LTE-HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 12 часов, программное обеспечение, разработанное в Российской Федерации (государстве - члене Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и содержащееся в Реестре отечественного российского ПО (Реестре евразийского ПО) или СПО локализованное, вес не более 3,5 кг | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 80 000 руб. |
".
2. Подпункты 18.1 - 18.4 изложить в следующей редакции:
"
18.1 | 26.20.11 | Министр | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, объем оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, поддержка 3G-LTE (UMTS), время работы, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 13 дюймов, многоядерный процессор, не более 16 Гб оперативной памяти, не более 512 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G-LTE-HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 24 часов, вес не более 1,0 кг | Требования к частоте процессора, типу жесткого диска, оптическому приводу, типу видеоадаптера в отношении планшетного компьютера не применяются | ||||
383 | рубль | Предельная цена | 60 000 руб. | |||||||
18.2 | 26.20.11 | первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, объем оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, поддержка 3G-LTE (UMTS), время работы, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 13 дюймов, многоядерный процессор, не более 16 Гб оперативной памяти, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G-LTE-HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 24 часов, вес не более 1,0 кг | Требования к частоте процессора, типу жесткого диска, оптическому приводу, типу видеоадаптера в отношении планшетного компьютера не применяются | ||||
383 | рубль | Предельная цена | 60 000 руб. | |||||||
18.3 | 26.20.11 | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, объем оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, поддержка 3G-LTE (UMTS), время работы, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 13 дюймов, многоядерный процессор, не более 16 Гб оперативной памяти, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G-LTE-HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 24 часов, вес не более 1,0 кг | Требования к частоте процессора, типу жесткого диска, оптическому приводу, типу видеоадаптера в отношении планшетного компьютера не применяются | ||||
383 | рубль | Предельная цена | 60 000 руб. | |||||||
18.4 | должности категории "помощники (советники)" | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, объем оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, поддержка 3G-LTE (UMTS), время работы, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 11 дюймов, многоядерный процессор, не более 8 Гб оперативной памяти, не более 128 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G-LTE'HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, вес не более 1,0 кг | Требования к частоте процессора, типу жесткого диска, оптическому приводу, типу видеоадаптера в отношении планшетного компьютера не применяются | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 50 000 руб. |
".
3. Дополнить подпунктом 18.5 следующего содержания:
"
18.5 | руководитель бюджетного, казенного учреждения | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Размер и тип экрана, вес, объем оперативной памяти, объем встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, поддержка 3G-LTE (UMTS), время работы, предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 11 дюймов, многоядерный процессор, не более 8 Гб оперативной памяти, не более 128 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G-LTE'HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, вес не более 1,0 кг | Требования к частоте процессора, типу жесткого диска, оптическому приводу, типу видеоадаптера в отношении планшетного компьютера не применяются | |||||
383 | рубль | Предельная цена | 50 000 руб. |
".