П/491
21.09.15
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
> КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
> от 21 сентября 2015 г. N П-491
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
> "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
> ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ФУНКЦИЙ,
> ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
> РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ"
В целях реализации положений статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере государственных услуг и функций, осуществляемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии" (далее - План мероприятий).
2. Управлению делами (В.И. Мелимук) обеспечить мониторинг исполнения Плана мероприятий и ежегодно в течение периода реализации Плана мероприятий до 20 января года, следующего за отчетным, докладывать руководителю Росреестра о ходе выполнения Плана мероприятий.
3. Рабочей группе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, состав которой утвержден распоряжением Росреестра от 30 апреля 2015 г. N Р-79, с учетом результатов паспортизации объектов и услуг обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в План мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя С.В. Оятьеву.
Руководитель
> И.В.ВАСИЛЬЕВ
Утвержден
> приказом Федеральной службы
> государственной регистрации,
> кадастра и картографии
> от 21 сентября 2015 г. N П-491
ПЛАН
> МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
> "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
> ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ФУНКЦИЙ,
> ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
> РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ"
I. Общие положения
1. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере государственных услуг и функций, осуществляемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии" (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и направлен на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, обеспечение равных возможностей при взаимодействии с Росреестром, его территориальными органами и подведомственными организациями в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение (с учетом финансовых возможностей) уровня доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Росреестра, его территориальных органов и подведомственных организаций (далее - объекты) и предоставляемых ими услуг.
Для достижения заявленных целей "дорожной картой" предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на информирование и сопровождение инвалидов при получении государственных услуг, приведение объектов и услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем оснащения и ремонта существующих зданий и помещений приема граждан как мест предоставления государственных услуг, а также с учетом указанных требований при разработке проектных решений для строительства новых и реконструкции существующих объектов.
Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из:
положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
свода правил СП 59.13330.2012 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605;
анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг;
бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Росреестром на указанные цели.
II. Таблица повышения значений показателей доступности
> для инвалидов объектов и услуг
N п-п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Значения показателей | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
1. | Доля объектов, соответствующих требованиям физической доступности инвалидов, в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги населению | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 65 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УДГЗ |
2. | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия физической доступности к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме или по месту жительства инвалида, в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги населению | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы, филиалы ФГБУ "ФКП Росреестра", УИРЭУ, УОР, УМГУ |
3. | Доля в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги населению, действующих объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: | % | 50 | 50 | 50,7 | 77,5 | 80 | 81,2 | 82,5 | 91,2 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ, УДГЗ |
3.1 | дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ |
3.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | % | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 25 | 30 | 65 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УДГЗ |
3.3 | допуск тифлосурдопереводчика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ |
3.4 | допуск собаки-проводника | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ |
4. | Доля в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги населению, действующих объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: | % | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ, УИРЭУ |
4.1 | дублирование звуковой информации | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ, УИРЭУ |
4.2 | допуск переводчика русского жестового языка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ |
5. | Доля в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги населению, действующих объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: | % | 0 | 0 | 15 | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 70 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УДГЗ |
5.1 | оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | % | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 70 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УДГЗ |
5.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | % | 0 | 0 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УДГЗ |
6. | Доля в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги населению, действующих объектов, на которых обеспечивается наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение | % | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УМГУ |
7. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общей численности сотрудников, оказывающих услуги населению | % | 0 | 0 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 | Территориальные органы, подведомственные учреждения Росреестра, УГСКП |
III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
> запланированных значений показателей доступности
> для инвалидов объектов и услуг
N п-п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | |||||
1. | Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг | Распорядительные акты Росреестра, территориальных органов, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | УДГЗ, УМГУ (в части объектов центрального аппарата Росреестра), территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | 21.10.2015 | Определение коллегиального органа в Росреестре, территориальных органах, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" |
2. | Осуществление мероприятий по обследованию и паспортизации существующих объектов для определения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг | Распорядительные акты Росреестра, территориальных органов, ФГБУ "ФКП Росреестра" ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УДГЗ, УМГУ | 21.03.2016 | Разработка и утверждение паспортов доступности объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам |
3. | Определение потребности в финансовых средствах, необходимых для выполнения мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" | Расчеты планируемых финансовых затрат, необходимых для выполнения мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" | Территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УДГЗ, УОР, ФЭУ | 21.05.2016 | Определение и обоснование необходимых объемов финансовых средств, в том числе по первоочередным потребностям (обустройство пандусов и организация парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" |
4. | Внесение при необходимости изменений в объемы потребности в финансовых средствах для выполнения мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" | Распорядительные акты, расчеты финансовых затрат, необходимых для выполнения мероприятий "дорожной карты" | Территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УДГЗ, УОР, ФЭУ | Ежегодно до 1 июля | Уточнение объемов финансовых средств по мероприятиям |
5. | Внесение изменений в "дорожную карту" в части уточнения показателей доступности и планируемых результатов влияния мероприятий на повышение значений показателей доступности | Приказ Росреестра | УДГЗ, УМГУ, УОР, ПУ | 21.12.2016 | Актуализация мероприятий и целевых значений показателей доступности с учетом результатов паспортизации объектов и услуг |
6. | Проведение мероприятий по оснащению оборудованием и ремонту объектов, на которых предоставляются услуги, в целях обеспечения их доступности требованиям Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ||||
6.1 | Установка пандусов (подъемников) на входных группах и обустройство парковочных мест для транспорта инвалидов на прилегающей территории центральных офисов территориальных органов Росреестра и подведомственных ФГБУ | Расчеты финансовых затрат (анализ рынка), акты обследования, ведомости объемов работ, локальные сметы | Территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УДГЗ | 2016 - 2018 гг. | Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
6.2 | Приобретение и размещение специального оборудования, дублирующих носителей (текстовой, графической, звуковой) информации, проведение капитального (текущего) ремонта | Расчеты финансовых затрат (анализ рынка), акты обследования, ведомости объемов работ, локальные сметы | Территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УДГЗ, УМГУ, УИРЭУ | 2016 - 2030 гг. | Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
7. | Информирование общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность на территории субъектов Российской Федерации, о возможности получения услуг Росреестра с помощью выездного приема и в электронном виде | Информационные письма территориальных органов, подготовленные на основании сведений ФГБУ | Территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", УМГУ | 21.11.2015 | Обеспечение информированности инвалидов о возможности получения услуг Росреестра без посещения объектов, на которых предоставляются услуги |
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | |||||
1. | Разработка и утверждение распорядительного акта Росреестра об организации обеспечения условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг, а также оказании им при этом необходимой помощи в установленной сфере деятельности | Распорядительный акт Росреестра | УМГУ, УОР, ПУ | 21.01.2016 | Организация обеспечения условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в установленной сфере деятельности. Достижение значений показателей пунктов 1 - 7 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
2. | Определение лиц, ответственных за оказание помощи инвалидам, в получении государственных услуг, включая их сопровождение | Приказы Росреестра, территориальных органов, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Руководители территориальных органов, директора филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра", директор ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УМГУ | 21.10.2015 | Достижение значений показателей пункта 6 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
3. | Внесение изменений в должностные регламенты (должностные инструкции) лиц, ответственных за оказание помощи инвалидам, в получении государственных услуг | Распорядительный акт Росреестра | Руководители территориальных органов, директора филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра", директор ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УГСКП | 21.11.2015 | Достижение значений показателей пункта 6 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Изменены должностные регламенты |
4. | Проведение обучения лиц, ответственных за оказание помощи инвалидам в получении государственных услуг | Письмо Росреестра в территориальные органы, ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Руководители территориальных органов, директора филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра", директор ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", УГСКП | 21.11.2015 | Достижение значений показателей пункта 7 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
5. | Сбор ведомственной отчетности по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности Росреестра | Приказ Росреестра | УМГУ, УДГЗ, УГСКП | В сроки, установленные ежегодным приказом Росреестра об утверждении перечня форм государственной и ведомственной статистической отчетности, подлежащих сбору и обработке | Обеспечение мониторинга достижения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
Список сокращенных наименований:
УДГЗ - Управление делами и государственных закупок
УМГУ - Управление мониторинга и повышения качества государственных услуг
УОР - Управление организационного развития
УГСКП - Управление государственной службы и кадровой политики
УИРЭУ - Управление информатизации и развития электронных услуг
ПУ - Правовое управление
ФЭУ - Финансово-экономическое управление