19563-ИФ/09
14.05.21
Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2021 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 14 мая 2021 г. N 19563-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письму от 4 апреля 2021 г. N 18410-ИФ-09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письму Минстроя России от 4 апреля 2021 г. N 18410-ИФ-09, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _______________ N ___
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
> И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
> ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
> ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Республика Ингушетия | Республика Северная Осетия - Алания | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,86 ------ 9,03 | 8,69 ------ 8,34 |
Панельные | 6,34 ------ 6,68 | 8,79 ------ 8,46 | |
Монолитные | 6,51 ------ 7,68 | 8,11 ------ 7,74 | |
Прочие | 6,63 ------ 7,87 | 8,44 ------ 8,09 | |
Административные здания | 6,90 ------ 7,17 | 8,50 ------ 7,71 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,99 ------ 8,82 | 8,41 ------ 8,22 |
Школы | 7,19 ------ 8,46 | 7,98 ------ 7,79 | |
Прочие | 7,01 ------ 8,65 | 8,27 ------ 8,08 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,03 ------ 7,78 | 9,09 ------ 8,45 |
Больницы | 8,06 ------ 7,82 | 9,01 ------ 8,42 | |
Прочие | 8,06 ------ 7,85 | 9,04 ------ 8,44 | |
Объекты спортивного назначения | 6,92 ------ 6,67 | 8,17 ------ 7,92 | |
Объекты культуры | 7,92 ------ 7,61 | 9,40 ------ 9,24 | |
Котельные | 7,28 ------ 6,90 | 9,44 ------ 8,89 | |
Очистные сооружения | 7,29 ------ 6,92 | 8,64 ------ 8,68 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,62 ------ 6,48 | 7,46 ------ 7,15 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,79 ------ 5,65 | 6,52 ------ 6,19 | |
Внешние инженерные сети канализации | 9,78 ------ 9,10 | 9,61 ------ 9,27 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,03 ------ 7,68 | 8,85 ------ 8,44 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,50 ------ 5,37 | 6,06 ------ 5,80 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,49 ------ 6,19 | 7,67 ------ 7,31 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,61 ------ 4,70 | 5,30 ------ 5,17 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,73 ------ 4,79 | 5,86 ------ 5,73 | |
Сети наружного освещения | 9,36 ------ 8,75 | 9,68 ------ 9,51 | |
Прочие объекты | 7,19 ------ 8,49 | 8,73 ------ 8,52 | |
Пусконаладочные работы <3> | 18,83 ------ 17,70 | 16,92 ------ 14,71 | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,68 | 6,44 | |
Железные дороги <4> | 7,45 | 8,15 | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | - ------ - | - ------ - | |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" указаны к федеральной сметно-нормативной базе.
5. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
> к письму Минстроя России
> от _______________ N ___
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА II КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Курская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 25,32 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 5,71 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,66 ------- - | ||
Панельные | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,95 ------- - | ||
Монолитные | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,85 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,79 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,78 ------- - | ||
Административные здания | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,22 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,10 ------- - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 25,32 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 5,88 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 ------- - | ||
Школы | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,93 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,15 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,60 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,09 ------- - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 25,32 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 4,97 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,65 ------- - | ||
Больницы | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,44 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,83 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------- - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,54 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,40 ------- - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,60 ------- - | ||
Котельные | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,21 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,10 ------- - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,80 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,99 ------- - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,09 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,39 ------- - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,22 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,41 ------- - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,02 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,67 ------- - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,79 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,39 ------- - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,02 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,66 ------- - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,29 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,56 ------- - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,16 ------- - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,71 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,16 ------- - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,54 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,96 ------- - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,95 ------- - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 25,32 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,17 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,69 ------- - | ||
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Калининградская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,50 ------- 4,62 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,13 ------- 7,25 | ||
Панельные | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------- 4,78 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,49 ------- 7,68 | ||
Монолитные | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,17 ------- 5,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,34 ------- 7,35 | ||
Прочие | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,41 ------- 5,06 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,30 ------- 7,40 | ||
Административные здания | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,73 ------- 4,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,65 ------- 8,37 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,00 ------- 5,79 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ------- 8,31 | ||
Школы | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,20 ------- 5,13 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,62 ------- 8,47 | ||
Прочие | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,73 ------- 5,58 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,46 ------- 8,37 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,10 ------- 4,84 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,16 ------- 9,81 | ||
Больницы | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,73 ------- 5,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,84 ------- 7,76 | ||
Прочие | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,50 ------- 5,35 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,86 ------- 8,67 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------- 5,18 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,71 ------- 7,88 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,61 ------- 4,97 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,09 ------- 8,86 | ||
Котельные | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,03 ------- 4,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,25 ------- 7,41 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------- 6,28 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,54 ------- 9,08 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,97 ------- 7,00 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,29 ------- 9,10 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,42 ------- 2,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------- 8,48 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,11 ------- 4,55 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,23 ------- 8,64 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,77 ------- 2,66 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,99 ------- 8,32 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,86 ------- 4,08 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,92 ------- 7,11 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,47 ------- 3,18 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,86 ------- 7,02 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,21 ------- 4,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,39 ------- 5,60 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,11 ------- 4,24 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,38 ------- 5,60 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,29 ------- 6,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,23 ------- 6,36 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,81 ------- 5,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,41 ------- 8,33 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 26,52 ------- 24,99 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,09 ------- 4,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,87 ------- 8,83 | ||
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
г. Севастополь | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | - ------- 34,33 |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 8,98 | ||
Панельные | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,83 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,41 | ||
Монолитные | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,19 | ||
Прочие | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,17 | ||
Административные здания | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,06 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,67 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | - ------- 34,33 |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,83 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,17 | ||
Школы | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,75 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,46 | ||
Прочие | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,28 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | - ------- 34,33 |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 12,20 | ||
Больницы | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,98 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,67 | ||
Прочие | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,57 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,78 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,37 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,11 | ||
Котельные | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,08 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 9,06 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,47 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 8,90 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,37 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,10 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,91 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,80 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,21 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,01 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 11,00 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,53 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 8,58 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 3,28 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 8,52 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 5,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 6,65 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 4,28 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 6,65 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 6,83 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 7,58 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,11 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,30 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | - ------- 34,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- 7,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- 10,66 | ||
Сибирский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Омская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,05 ------- 5,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,55 ------- 7,58 | ||
Панельные | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,37 ------- 4,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,87 ------- 8,87 | ||
Монолитные | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ------- 4,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,73 ------- 7,75 | ||
Прочие | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,15 ------- 4,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,70 ------- 7,95 | ||
Административные здания | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ------- 5,53 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,09 ------- 10,21 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,05 ------- 5,50 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,96 ------- 9,71 | ||
Школы | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,22 ------- 4,87 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,13 ------- 10,40 | ||
Прочие | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,78 ------- 5,30 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,02 ------- 9,96 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,66 ------- 4,46 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,79 ------- 10,96 | ||
Больницы | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,42 ------- 5,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,35 ------- 9,43 | ||
Прочие | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------- 4,98 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,42 ------- 10,14 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------- 5,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,18 ------- 11,07 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,27 ------- 5,14 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,64 ------- 10,35 | ||
Котельные | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ------- 5,66 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,78 ------- 8,84 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------- 6,65 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,94 ------- 10,05 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,87 ------- 5,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,71 ------- 9,98 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,45 ------- 4,50 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,32 ------- 9,10 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,14 ------- 6,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,61 ------- 9,11 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 ------- 4,78 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,35 ------- 8,65 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,36 ------- 4,86 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,34 ------- 9,93 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,58 ------- 2,79 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,25 ------- 9,90 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,30 ------- 4,90 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,83 ------- 11,11 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,08 ------- 4,96 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,83 ------- 11,14 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,21 ------- 6,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,65 ------- 10,28 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,72 ------- 5,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,90 ------- 9,68 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 26,95 ------- 34,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,20 ------- 4,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,43 ------- 10,61 | ||
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Оплата труда" применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала и на оплату труда рабочих, занятых на управлении машинами и механизмами.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.