22518-ИФ/09
21.04.23
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2023 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 21 апреля 2023 г. N 22518-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 30 января 2023 г. N 4125-ИФ-09, от 17 февраля 2023 г. N 8389-ИФ-09, от 23 февраля 2023 г. N 9791-ИФ-09, от 10 марта 2023 г. N 12381-ИФ-09, от 22 марта 2023 г. N 15274-ИФ-09, от 30 марта 2023 г. N 17106-ИФ-09, от 1 апреля 2023 г. N 17772-ИФ-09, от 4 апреля 2023 г. N 18277-ИФ-09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за IV квартал 2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от ___________ N ____
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Марий Эл <5> | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,83 ------ 8,60 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,65 ------ 9,89 | ||
Панельные | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,27 ------ 8,64 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,44 ------ 9,90 | ||
Монолитные | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,67 ------ 7,08 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,62 ------ 9,86 | ||
Прочие | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,85 ------ 7,82 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,59 ------ 9,88 | ||
Административные здания | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,85 ------ 6,84 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,39 ------ 10,83 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,12 ------ 6,39 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,90 ------ 10,86 | ||
Школы | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 ------ 5,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,20 ------ 10,43 | ||
Прочие | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ------ 6,25 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,63 ------ 10,70 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ 7,77 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,19 ------ 13,26 | ||
Больницы | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,34 ------ 7,42 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,37 ------ 9,53 | ||
Прочие | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,00 ------ 7,54 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,05 ------ 11,16 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,55 ------ 7,26 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,12 ------ 10,13 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,97 ------ 8,15 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,39 ------ 11,60 | ||
Котельные | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,31 ------ 7,13 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,14 ------ 9,71 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,72 ------ 7,12 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,39 ------ 12,16 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,09 ------ 9,02 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,96 ------ 11,71 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,87 ------ 6,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,40 ------ 11,16 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,27 ------ 7,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,66 ------ 11,40 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,90 ------ 6,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,11 ------ 11,05 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,56 ------ 5,63 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,02 ------ 8,74 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,35 ------ 4,46 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,93 ------ 8,65 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,73 ------ 5,80 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,54 ------ 6,67 | ||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | 27,18 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,73 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,79 ------ - | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,35 ------ 9,94 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,60 ------ 7,87 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,23 ------ 7,83 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,11 ------ 10,51 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 27,18 ------ 32,25 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,76 ------ 6,83 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,52 ------ 10,95 | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Оплата труда" разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3. Индексы изменения сметной стоимости предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для строительства указанных объектов, в соответствии с порядком применения, приведенным в пунктах 6 - 6.2 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 N 326-пр.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
5. Взамен индексов изменения сметной стоимости, сообщенных письмом Минстроя России от 22.03.2023 N 15274-ИФ-09.