25508-ИФ/09
03.07.20
Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2020 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 3 июля 2020 г. N 25508-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. N 17207-ИФ-09, от 7 мая 2020 г. N 17329-ИФ-09 и N 17354-ИФ-09, от 21 мая 2020 г. N 19271-ИФ-09, от 28 мая 2020 г. N 20259-ИФ-09, от 29 июня 2020 г. N 24703-ИФ-09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _________ N ____
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
> И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
> ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
> ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА <1>, <2>, <3>
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Ленинградская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | - ----- - |
Панельные | - ----- - | |
Монолитные | - ----- - | |
Прочие | - ----- - | |
Административные здания | - ----- - | |
Объекты образования | Детские сады | - ----- - |
Школы | - ----- - | |
Прочие | - ----- - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | - ----- - |
Больницы | - ----- - | |
Прочие | - ----- - | |
Объекты спортивного назначения | - ----- - | |
Объекты культуры | - ----- - | |
Котельные | - ----- - | |
Очистные сооружения | - ----- - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | - ----- - | |
Внешние инженерные сети водопровода | - ----- - | |
Внешние инженерные сети канализации | - ----- - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | - ----- - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | - ----- - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | - ----- - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | - ----- - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | - ----- - | |
Сети наружного освещения | - ----- - | |
Прочие объекты | - ----- - | |
Пусконаладочные работы | - ----- - | |
Электрификация железных дорог <4> | - | |
Железные дороги <4> | - | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | - ----- | |
Автомобильные дороги <6> | 7,68 ----- - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | 8,42 ----- - | |
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
г. Севастополь | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | - ----- 8,46 |
Панельные | - ----- 8,54 | |
Монолитные | - ----- 8,35 | |
Прочие | - ----- 8,42 | |
Административные здания | - ----- 7,95 | |
Объекты образования | Детские сады | - ----- 8,29 |
Школы | - 7,56 | |
Прочие | - ----- 8,04 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | - ----- 8,41 |
Больницы | - 8,19 | |
Прочие | - ----- 8,25 | |
Объекты спортивного назначения | - ----- 7,74 | |
Объекты культуры | - ----- 8,57 | |
Котельные | - ----- 7,70 | |
Очистные сооружения | - ----- 8,46 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | - ----- 7,92 | |
Внешние инженерные сети водопровода | - ----- 7,67 | |
Внешние инженерные сети канализации | - ----- 9,35 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | - ----- 8,84 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | - ----- 6,67 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | - ----- 6,42 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | - ----- 5,30 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | - ----- 4,58 | |
Сети наружного освещения | - ----- 10,04 | |
Прочие объекты | - ----- 8,25 | |
Пусконаладочные работы | - ----- 22,43 | |
Электрификация железных дорог <4> | - | |
Железные дороги <4> | - | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | - ----- 8,92 | |
Автомобильные дороги <6> | - ----- - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | - ----- - | |
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Республика Дагестан (1 зона) | Чеченская Республика | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,80 ------ - | 8,62 ------ 9,03 |
Панельные | 7,05 ------ - | 8,35 ------ 8,27 | |
Монолитные | 6,70 ------ - | 7,65 ------ 7,17 | |
Прочие | 7,10 ------ - | 8,11 ------ 7,96 | |
Административные здания | 7,59 ------ - | 7,81 ------ 7,12 | |
Объекты образования | Детские сады | 7,21 ------ - | 7,82 ------ 7,68 |
Школы | 7,05 ------ - | 7,61 ------ 7,37 | |
Прочие | 7,15 ------ - | 7,69 ------ 7,51 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,53 ------ - | 7,47 ------ 8,27 |
Больницы | 7,44 ------ - | 7,10 ------ 7,62 | |
Прочие | 7,50 ------ - | 7,23 ------ 7,90 | |
Объекты спортивного назначения | 6,68 ------ - | 7,11 ------ 7,95 | |
Объекты культуры | 7,20 ------ - | 7,56 ------ 7,95 | |
Котельные | 7,08 ------ - | 7,16 ------ 7,79 | |
Очистные сооружения | 6,93 ------ - | 7,15 ------ 7,93 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,06 ------ - | 6,26 ------ 5,92 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,02 ------ - | 6,43 ------ 5,75 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,69 ------ - | 9,29 ------ 8,97 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,50 ------ - | 7,59 ------ 7,93 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,40 ------ - | 5,30 ------ 6,36 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,47 ------ - | 5,36 ------ 5,92 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 3,94 ------ - | 4,36 ------ 5,10 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,45 ------ - | 4,58 ------ 5,08 | |
Сети наружного освещения | 7,75 ------ - | 8,41 ------ 8,64 | |
Прочие объекты | 7,82 ------ - | 8,14 ------ 7,96 | |
Пусконаладочные работы | 13,25 ------ - | 18,28 ------ 13,24 | |
Электрификация железных дорог <4> | 6,69 | 6,70 | |
Железные дороги <4> | 8,40 | 8,40 | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | 7,35 ------ - | 7,98 ------ 7,56 | |
Автомобильные дороги <6> | - ------ - | - ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | - ------ - | - ------ - | |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Татарстан | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,41 ------ - |
Панельные | 6,54 ------ - | |
Монолитные | 6,34 ------ - | |
Прочие | 6,38 ------ - | |
Административные здания | 6,19 ------ - | |
Объекты образования | Детские сады | 6,13 ------ - |
Школы | 5,94 ------ - | |
Прочие | 6,06 ------ - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,80 ------ - |
Больницы | 6,81 ------ - | |
Прочие | 6,87 ------ - | |
Объекты спортивного назначения | 6,14 ------ - | |
Объекты культуры | 6,71 ------ - | |
Котельные | 6,50 ------ - | |
Очистные сооружения | 6,72 ------ - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,85 ------ - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,14 ------ - | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,91 ------ - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,86 ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,13 ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,10 ------ - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,44 ------ - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,30 ------ - | |
Сети наружного освещения | 7,65 ------ - | |
Прочие объекты | 6,71 ------ - | |
Пусконаладочные работы | 12,61 ------ - | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,55 | |
Железные дороги <4> | 7,88 | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | 8,22 ------ - | |
Автомобильные дороги <6> | 7,41 ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | 8,09 ------ - | |
Уральский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||
Курганская область | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (1 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (2 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (3 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (4 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (5 зона) | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,58 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
Панельные | 7,53 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Монолитные | 7,23 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Прочие | 7,44 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Административные здания | 7,01 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Объекты образования | Детские сады | 7,20 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
Школы | 6,74 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Прочие | 7,03 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,65 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - |
Больницы | 7,82 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Прочие | 7,72 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Объекты спортивного назначения | 7,11 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Объекты культуры | 7,72 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Котельные | 7,25 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Очистные сооружения | 7,37 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,04 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,41 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Внешние инженерные сети канализации | 8,77 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,01 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 7,14 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,02 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,82 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,46 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Сети наружного освещения | 8,78 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Прочие объекты | 7,52 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Пусконаладочные работы | 14,23 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Электрификация железных дорог <4> | 6,04 | - | - | - | - | - | |
Железные дороги <4> | 8,41 | - | - | - | - | - | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Автомобильные дороги <6> | - ----- - | 10,24 ----- - | 9,80 ----- - | 10,28 ----- - | 10,18 ----- - | 11,04 ----- - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | - ----- - | 11,02 ----- - | 10,93 ----- - | 11,09 ----- - | 11,13 ----- - | 11,88 ----- - | |
Сибирский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Тыва | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 12,06 ------ - |
Панельные | 11,41 ------ - | |
Монолитные | 10,87 ------ - | |
Прочие | 11,35 ------ - | |
Административные здания | 9,94 ------ - | |
Объекты образования | Детские сады | 10,37 ------ - |
Школы | 9,35 ------ - | |
Прочие | 10,01 ------ - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 10,84 ------ - |
Больницы | 11,21 ------ - | |
Прочие | 11,05 ------ - | |
Объекты спортивного назначения | 9,91 ------ - | |
Объекты культуры | 10,70 ------ - | |
Котельные | 10,15 ------ - | |
Очистные сооружения | 11,19 ------ - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 8,39 ------ - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 7,94 ------ - | |
Внешние инженерные сети канализации | 11,67 ------ - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 10,59 ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,89 ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 8,29 ------ - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,69 ------ - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,34 ------ - | |
Сети наружного освещения | 13,64 ------ - | |
Прочие объекты | 10,79 ------ - | |
Пусконаладочные работы | 25,79 ------ - | |
Электрификация железных дорог <4> | - | |
Железные дороги <4> | - | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | - ------ - | |
Автомобильные дороги <6> | - ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | - ------ - | |
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||||
Республика Саха (Якутия) (1 зона) | Республика Саха (Якутия) (2 зона) | Республика Саха (Якутия) (3 зона) | Республика Саха (Якутия) (4 зона) | Республика Саха (Якутия) (5 зона) | Республика Саха (Якутия) (6 зона) | Республика Саха (Якутия) (11 зона) | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Панельные | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Монолитные | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Административные здания | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты образования | Детские сады | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Школы | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Больницы | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты спортивного назначения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты культуры | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Котельные | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Очистные сооружения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети водопровода | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети канализации | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Сети наружного освещения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие объекты | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Пусконаладочные работы | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Электрификация железных дорог <4> | - | - | - | - | - | - | - | |
Железные дороги <4> | - | - | - | - | - | - | - | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Автомобильные дороги <6> | 13,44 ------ - | 13,18 ------ - | 15,53 ------ - | 14,53 ------ - | 14,75 ------ - | 15,64 ------ - | 15,66 ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения <6> | 14,83 ------ - | 14,54 ------ - | 15,81 ------ - | 15,20 ------ - | 15,57 ------ - | 17,20 ------ - | 17,22 ------ - | |
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР и пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне.
4. Индексы "Электрификация железных дорог", "Железные дороги" указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-2001.
5. Индексы по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием.
6. Индексы применяются при строительстве мостов, путепроводов, эстакад.