3037-АП/07
28.02.14
О предоставлении Минстрою России информации по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях, в том числе имеющих право на обеспечение жильем за счет (с привлечением) средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 28 февраля 2014 г. N 3037-АП-07
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступными комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой) проводит мониторинг ключевых показателей.
Учитывая вышеизложенное, прошу ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца (начиная с марта 2014 года), предоставлять в Минстрой России (в том числе, в электронном виде по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) информацию согласно Приложению (с указанием ответственного сотрудника в субъекте Российской Федерации).
Статс-секретарь -
> Заместитель Министра
> А.ПЛУТНИК
Информация по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях, в том числе имеющих право на обеспечение жильем за счет (с привлечением) средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации по ______________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) за _________ месяц 201_ года
N п-п | Категория граждан | Количество семей граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях (на отчетную дату), семей | Сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях, из них: | Не обеспечено жилыми помещениями из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях (на отчетную дату), семей | Планируется обеспечить в 2014 году, семей | Предусмотрено средств бюджетом на 2014 год, тыс. рублей | На 2015 год (по состоянию на 1 января 2015 года) | На 2016 год (по состоянию на 1 января 2016 года) | ||||
Прогнозное количество семей граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, семей | Необходимые средства соответствующего бюджета, тыс. рублей | Прогнозное количество семей граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, семей | Необходимые средства соответствующего бюджета, тыс. рублей | |||||||||
обеспечены жильем, семей | не обеспеченные жильем (сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях по различным основаниям), семей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
I | Граждане, подлежащие обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
1.1 | Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица | |||||||||||
1.2 | Ветераны боевых действий и приравненные к ним лица, вставшие на учет до 1 января 2005 г. | |||||||||||
1.3 | Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 1 января 2005 г. | |||||||||||
1.4 | Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г. N 378 | |||||||||||
1.5 | Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | |||||||||||
1.6 | Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица | |||||||||||
1.7 | Граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | |||||||||||
1.8 | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
II | Граждане, подлежащие обеспечению жильем с привлечением средств федерального бюджета | |||||||||||
2.1 | Молодые семьи | |||||||||||
2.2 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | |||||||||||
2.3 | Семьи, имеющие 3 и более детей | |||||||||||
Итого: | ||||||||||||
III | Граждане, надлежащие обеспечению жильем за счет (с привлечением) средств бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||
3.1 | Молодые семьи | |||||||||||
3.2 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | |||||||||||
3.3 | Семьи, имеющие 3 и более детей | |||||||||||
Итого: | ||||||||||||
IV | Граждане, подлежащие обеспечению жильем органами местного самоуправления (без привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации) | |||||||||||
4.1 | Семьи, имеющие 3 и более детей | |||||||||||
4.2 | ||||||||||||
4.3 | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Всего: | ||||||||||||
Руководитель исполнительного органа Исполнитель ___________________ подпись __________ (Ф.И.О.) Тел. ______________________________ E-mail: ___________________________