30539-ИФ/09
05.08.20
Об индексах изменения сметной стоимости строительства во III квартале 2020 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2020 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 5 августа 2020 г. N 30539-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письму от 29 июля 2020 г. N 29340-ИФ-09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях N 1 к настоящему письму и письму Минстроя России от 29 июля 2020 г. N 29340-ИФ-09, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _____________ N ___
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <1> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Краснодарский край | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 19,95 ------ 24,86 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,05 ------ 4,84 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,25 ------ 6,50 | ||
Панельные | Оплата труда | 19,92 ------ 24,82 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,47 ------ 5,37 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,54 ------ 7,57 | ||
Монолитные | Оплата труда | 20,03 ------ 24,97 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,81 ------ 4,97 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,46 ------ 6,78 | ||
Прочие | Оплата труда | 19,98 ------ 24,90 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,02 ------ 5,01 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,41 ------ 6,86 | ||
Административные здания | Оплата труда | 20,04 ------ 24,97 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,54 ------ 4,80 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,65 ------ 7,76 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,07 ------ 25,01 |
Материалы, изделия и конструкции | 4,38 ------ 4,92 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,50 ------ 7,90 | ||
Школы | Оплата труда | 20,06 ------ 25,00 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,90 ------ 4,32 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,68 ------ 8,39 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,07 ------ 25,01 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,22 ------ 4,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,57 ------ 8,08 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,13 ------ 25,08 |
Материалы, изделия и конструкции | 4,55 ------ 4,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,02 ------ 8,87 | ||
Больницы | Оплата труда | 20,18 ------ 25,15 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,43 ------ 5,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,98 ------ 7,68 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,16 ------ 25,12 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,10 ------ 4,97 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,88 ------ 8,23 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,02 ------ 24,95 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,53 ------ 4,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,89 ------ 7,66 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 20,03 ------ 24,96 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,35 ------ 5,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,09 ------ 8,40 | ||
Котельные | Оплата труда | 20,09 ------ 25,03 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,72 ------ 4,66 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,62 ------ 7,12 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 19,95 ------ 24,86 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,18 ------ 5,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,51 ------ 8,57 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 19,94 ------ 24,85 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,27 ------ 5,43 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,91 ------ 8,59 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 19,83 ------ 24,72 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,93 ------ 4,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,97 ------ 7,61 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 19,89 ------ 24,79 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,64 ------ 4,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,22 ------ 7,74 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 19,93 ------ 24,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,35 ------ 4,10 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,00 ------ 7,51 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,21 ------ 25,18 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,45 ------ 4,20 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,18 ------ 7,76 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,22 ------ 25,19 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,12 ------ 2,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,12 ------ 7,74 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 19,67 ------ 24,51 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,74 ------ 4,32 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,76 ------ 8,57 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,67 ------ 24,51 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,06 ------ 3,58 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,76 ------ 8,60 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,24 ------ 25,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,21 ------ 6,00 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,53 ------ 7,89 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 20,00 ------ 24,92 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 ------ 4,99 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,43 ------ 8,03 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 18,00 ------ 22,43 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <2> | Оплата труда | 19,20 ------ 23,92 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,57 ------ 5,81 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,08 ------ 9,46 | ||
Примечания:
1. Индекс на оплату труда применяется к величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, накладным расходам и сметной прибыли.
2. Индексы по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием.