32838-ИФ/09
06.06.23
Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2023 года, Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства Электрификация железных дорог и Железные дороги, на II квартал 2023 года, Индексами изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на II квартал 2023 года, Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам использования атомной энергии, определяемых с применением федеральных единичных расценок, на II квартал 2023 года, Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам использования атомной энергии, определяемых с применением федеральных единичных расценок, на II квартал 2023 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 6 июня 2023 г. N 32838-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 2 мая 2023 г. N 24756-ИФ-09, от 11 мая 2023 г. N 26728-ИФ-09, от 17 мая 2023 г. N 28039-ИФ-09, от 23 мая 2023 г. N 29735-АЛ-09, от 1 июня 2023 г. N 31799-ИФ-09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за I квартал 2023 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от ____________ N ______
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Липецкая область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | - --- - |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Панельные | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Монолитные | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Прочие | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Административные здания | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | - --- - |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Школы | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Прочие | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | - --- - |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Больницы | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Прочие | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Котельные | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | 29,09 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,52 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,95 ------ - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием <6> | Оплата труда | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | ||
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||
Республика Коми (1 зона) | Республика Коми (2 зона) | Республика Коми (3 зона) | Республика Коми (4 зона) | Республика Коми (5 зона) | Новгородская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 |
Материалы, изделия и конструкции | 9,01 ------ 8,33 | 9,03 ------ 8,34 | 9,40 ------ 8,80 | 9,61 ------ 8,78 | 10,07 ------ 8,87 | 7,85 ------ 8,09 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,25 ------ 12,03 | 14,64 ------ 11,86 | 16,40 ------ 12,62 | 17,18 ------ 11,67 | 17,59 ------ 11,38 | 11,40 ------ 10,19 | ||
Панельные | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,81 ------ 7,52 | 8,93 ------ 6,46 | 9,14 ------ 7,75 | 9,20 ------ 7,56 | 9,54 ------ 8,47 | 8,79 ------ 8,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,12 ------ 12,16 | 14,56 ------ 12,05 | 16,34 ------ 12,90 | 16,89 ------ 12,06 | 16,89 ------ 11,85 | 11,23 ------ 10,32 | ||
Монолитные | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,50 ------ 7,33 | 8,98 ------ 7,74 | 9,39 ------ 8,77 | 9,58 ------ 8,86 | 9,89 ------ 8,37 | 7,72 ------ 7,19 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,12 ------ 11,99 | 14,53 ------ 11,86 | 16,19 ------ 12,57 | 16,91 ------ 11,63 | 17,32 ------ 11,44 | 11,32 ------ 10,17 | ||
Прочие | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,73 ------ 7,66 | 8,98 ------ 7,61 | 9,34 ------ 8,55 | 9,51 ------ 8,54 | 9,87 ------ 8,55 | 7,98 ------ 7,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,18 ------ 12,05 | 14,58 ------ 11,91 | 16,30 ------ 12,68 | 17,06 ------ 11,75 | 17,49 ------ 11,52 | 11,32 ------ 10,21 | ||
Административные здания | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,51 ------ 6,76 | 7,61 ------ 6,81 | 7,72 ------ 7,19 | 7,82 ------ 7,22 | 8,06 ------ 7,10 | 7,13 ------ 6,43 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,26 ------ 13,93 | 15,67 ------ 13,91 | 17,40 ------ 14,57 | 18,13 ------ 13,84 | 17,97 ------ 13,49 | 12,09 ------ 10,84 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 |
Материалы, изделия и конструкции | 8,16 ------ 6,80 | 8,53 ------ 7,32 | 8,59 ------ 7,96 | 8,74 ------ 8,12 | 9,43 ------ 7,85 | 7,29 ------ 7,20 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,83 ------ 13,63 | 16,24 ------ 13,50 | 17,96 ------ 14,25 | 18,67 ------ 13,36 | 18,77 ------ 13,01 | 12,57 ------ 11,37 | ||
Школы | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------ 6,11 | 7,17 ------ 6,45 | 7,31 ------ 6,92 | 7,41 ------ 7,00 | 7,76 ------ 6,80 | 6,50 ------ 6,42 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,00 ------ 12,55 | 15,41 ------ 12,49 | 17,11 ------ 13,26 | 17,84 ------ 12,50 | 18,26 ------ 12,29 | 11,90 ------ 10,78 | ||
Прочие | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------ 6,58 | 8,08 ------ 7,03 | 8,17 ------ 7,62 | 8,29 ------ 7,75 | 8,87 ------ 7,53 | 7,03 ------ 6,94 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,52 ------ 13,22 | 15,92 ------ 13,11 | 17,64 ------ 13,87 | 18,37 ------ 13,03 | 18,51 ------ 12,74 | 12,32 ------ 11,15 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 |
Материалы, изделия и конструкции | 8,49 ------ 6,95 | 8,64 ------ 6,90 | 9,01 ------ 8,05 | 9,22 ------ 8,03 | 9,61 ------ 8,19 | 7,66 ------ 6,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 18,97 ------ 15,87 | 19,46 ------ 15,70 | 21,55 ------ 16,50 | 21,93 ------ 15,36 | 21,93 ------ 14,91 | 14,98 ------ 13,45 | ||
Больницы | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,02 ------ 7,73 | 9,23 ------ 7,71 | 9,34 ------ 8,02 | 9,49 ------ 8,16 | 9,82 ------ 8,03 | 8,71 ------ 8,21 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,98 ------ 12,14 | 14,39 ------ 12,03 | 16,05 ------ 12,77 | 16,78 ------ 11,97 | 17,19 ------ 11,69 | 11,08 ------ 9,94 | ||
Прочие | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,83 ------ 7,44 | 9,01 ------ 7,42 | 9,23 ------ 8,02 | 9,39 ------ 8,11 | 9,75 ------ 8,09 | 8,33 ------ 7,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,19 ------ 13,81 | 16,63 ------ 13,69 | 18,48 ------ 14,46 | 19,27 ------ 13,50 | 19,71 ------ 13,15 | 12,80 ------ 11,48 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,44 ------ 7,95 | 8,58 ------ 8,19 | 8,79 ------ 8,46 | 8,90 ------ 8,48 | 9,09 ------ 8,36 | 7,64 ------ 6,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,43 ------ 12,46 | 14,11 ------ 11,90 | 16,03 ------ 13,06 | 16,04 ------ 12,34 | 16,04 ------ 12,18 | 11,48 ------ 10,90 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,69 ------ 7,43 | 8,93 ------ 7,42 | 9,07 ------ 8,31 | 9,26 ------ 8,39 | 9,61 ------ 8,24 | 8,02 ------ 7,24 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,69 ------ 14,70 | 17,14 ------ 14,60 | 19,06 ------ 15,33 | 19,88 ------ 14,40 | 20,34 ------ 13,97 | 13,18 ------ 11,74 | ||
Котельные | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,87 ------ 6,82 | 8,02 ------ 6,92 | 8,13 ------ 7,50 | 8,24 ------ 7,43 | 8,48 ------ 7,23 | 7,26 ------ 6,57 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,31 ------ 12,57 | 13,61 ------ 12,53 | 14,90 ------ 13,07 | 15,39 ------ 12,49 | 15,69 ------ 12,16 | 10,58 ------ 9,79 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,34 ------ 7,42 | 9,78 ------ 8,44 | 9,98 ------ 9,55 | 10,14 ------ 9,10 | 10,66 ------ 8,70 | 8,19 ------ 8,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,90 ------ 14,83 | 16,23 ------ 14,82 | 17,57 ------ 15,24 | 18,01 ------ 14,55 | 18,34 ------ 14,24 | 12,74 ------ 11,89 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,59 ------ 8,14 | 9,62 ------ 8,56 | 9,72 ------ 9,15 | 9,76 ------ 8,49 | 9,79 ------ 8,61 | 9,26 ------ 8,43 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,27 ------ 13,92 | 15,57 ------ 13,82 | 16,87 ------ 14,27 | 17,30 ------ 13,70 | 17,61 ------ 13,40 | 12,28 ------ 11,51 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,22 ------ 5,00 | 5,23 ------ 4,93 | 5,31 ------ 5,07 | 5,33 ------ 5,07 | 5,38 ------ 5,13 | 4,74 ------ 4,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,84 ------ 13,68 | 15,18 ------ 13,72 | 16,58 ------ 14,12 | 17,07 ------ 13,69 | 17,41 ------ 13,31 | 11,82 ------ 10,68 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,15 ------ 8,25 | 9,28 ------ 8,23 | 9,46 ------ 9,09 | 9,54 ------ 8,74 | 9,69 ------ 8,95 | 8,30 ------ 6,73 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,18 ------ 14,01 | 15,50 ------ 14,03 | 16,92 ------ 14,42 | 17,43 ------ 13,94 | 17,74 ------ 13,54 | 12,07 ------ 10,84 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,71 ------ 4,64 | 6,66 ------ 5,34 | 6,78 ------ 6,58 | 6,81 ------ 5,28 | 6,86 ------ 5,49 | 5,98 ------ 6,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,41 ------ 13,76 | 14,72 ------ 13,79 | 16,07 ------ 14,07 | 16,57 ------ 13,58 | 16,88 ------ 13,18 | 11,50 ------ 10,33 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,90 ------ 5,33 | 5,89 ------ 5,56 | 5,99 ------ 5,86 | 6,01 ------ 5,58 | 6,06 ------ 5,62 | 5,59 ------ 5,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,20 ------ 12,69 | 12,47 ------ 12,73 | 13,70 ------ 13,15 | 14,15 ------ 12,89 | 14,43 ------ 12,36 | 9,41 ------ 8,70 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,72 ------ 3,99 | 4,72 ------ 4,33 | 4,94 ------ 4,85 | 4,97 ------ 4,46 | 5,06 ------ 4,47 | 4,48 ------ 4,22 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,06 ------ 12,44 | 12,34 ------ 12,48 | 13,56 ------ 12,92 | 14,01 ------ 12,61 | 14,30 ------ 12,17 | 9,32 ------ 8,64 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,11 ------ 6,07 | 6,12 ------ 6,19 | 6,16 ------ 6,06 | 6,18 ------ 6,09 | 6,22 ------ 6,07 | 5,95 ------ 5,60 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------ 8,60 | 10,24 ------ 8,68 | 11,35 ------ 9,34 | 11,78 ------ 9,12 | 12,04 ------ 9,02 | 7,93 ------ 7,26 | ||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | 42,11 ------ - | 44,59 ------ - | 53,38 ------ - | 58,46 ------ - | 61,03 ------ - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,10 ------ - | 8,15 ------ - | 8,24 ------ - | 8,32 ------ - | 8,39 ------ - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,83 ------ - | 13,13 ------ - | 13,91 ------ - | 13,91 ------ - | 13,91 ------ - | - --- - | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,87 ------ 7,36 | 10,94 ------ 8,59 | 11,30 ------ 10,45 | 11,35 ------ 8,47 | 11,39 ------ 8,70 | 10,54 ------ 9,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,43 ------ 10,42 | 11,69 ------ 10,48 | 12,89 ------ 11,08 | 13,34 ------ 10,79 | 13,62 ------ 10,60 | 8,99 ------ 8,19 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,90 ------ 7,26 | 9,26 ------ 7,62 | 9,53 ------ 8,46 | 9,66 ------ 8,32 | 10,32 ------ 8,52 | 8,20 ------ 7,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,57 ------ 12,78 | 14,91 ------ 12,66 | 16,41 ------ 13,27 | 16,99 ------ 12,54 | 17,36 ------ 12,28 | 11,64 ------ 10,66 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 42,11 ------ 39,38 | 44,59 ------ 39,78 | 53,38 ------ 37,12 | 58,46 ------ 37,56 | 61,03 ------ 30,86 | 31,47 ------ 20,66 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,90 ------ 5,53 | 11,21 ------ 6,48 | 11,86 ------ 8,46 | 12,91 ------ 8,87 | 14,62 ------ 7,96 | 10,73 ------ 10,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,78 ------ 12,37 | 15,09 ------ 12,23 | 16,35 ------ 12,78 | 16,77 ------ 12,35 | 17,06 ------ 12,07 | 12,51 ------ 11,79 | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием <6> | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Республика Ингушетия | Кабардино-Балкарская Республика | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 26,76 ------ 28,46 | 27,32 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,88 ------ 11,29 | 7,83 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,03 ------ 10,07 | 10,14 ------ - | ||
Панельные | Оплата труда | 26,76 ------ 28,46 | 27,32 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,52 ------ 8,96 | 8,50 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,98 ------ 10,12 | 10,08 ------ - | ||
Монолитные | Оплата труда | 26,76 ------ 28,46 | 27,32 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,78 ------ 9,52 | 7,76 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,15 ------ 10,06 | 10,25 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 26,76 ------ 28,46 | 27,32 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,96 ------ 9,87 | 7,94 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,06 ------ 10,08 | 10,17 ------ - | ||
Административные здания | Оплата труда | 26,76 ------ 28,46 | 27,32 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,19 ------ 7,42 | 7,19 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,15 ------ 11,19 | 11,23 ------ - | ||
