35422-ИФ/09
20.08.21
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства Автомобильные дороги и Искусственные дорожные сооружения, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на III квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2021 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 20 августа 2021 г. N 35422-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 2 августа 2021 г. N 31891-ИФ-09, от 9 августа 2021 г. N 33267-ИФ-09, от 17 августа 2021 г. N 34475-ИФ-09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _______________ N ___
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Ивановская область | Курская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 5,96 ------ - | 6,02 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,98 ------ - | 8,18 ------ - | ||
Панельные | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,09 ------ - | 6,40 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,24 ------ - | 8,54 ------ - | ||
Монолитные | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,97 ------ - | 6,38 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,22 ------ - | 8,45 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,99 ------ - | 6,27 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,13 ------ - | 8,38 ------ - | ||
Административные здания | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,39 ------ - | 5,81 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,46 ------ - | 9,76 ------ - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------ - | 6,40 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,40 ------ - | 9,53 ------ - | ||
Школы | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,06 ------ - | 5,45 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,55 ------ - | 9,81 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,56 ------ - | 6,09 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,45 ------ - | 9,63 ------ - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 5,73 ------ - | 5,73 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,92 ------ - | 11,33 ------ - | ||
Больницы | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------ - | 6,80 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,82 ------ - | 8,97 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,98 ------ - | 6,41 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,75 ------ - | 10,01 ------ - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------ - | 6,21 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,90 ------ - | 8,92 ------ - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,28 ------ - | 6,44 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,91 ------ - | 10,22 ------ - | ||
Котельные | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,52 ------ - | 6,25 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,55 ------ - | 8,52 ------ - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ------ - | 7,07 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,50 ------ - | 10,80 ------ - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,16 ------ - | 8,44 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,40 ------ - | 10,72 ------ - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,22 ------ - | 4,26 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,92 ------ - | 10,18 ------ - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------ - | 7,13 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,19 ------ - | 10,45 ------ - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,70 ------ - | 4,96 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 ------ - | 10,18 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,09 ------ - | 5,16 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,16 ------ - | 8,01 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,70 ------ - | 3,62 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,08 ------ - | 7,94 ------ - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ------ - | 5,22 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,73 ------ - | 6,54 ------ - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,00 ------ - | 5,18 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,73 ------ - | 6,53 ------ - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,75 ------ - | 8,04 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,50 ------ - | 7,36 ------ - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,32 ------ - | 6,85 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,42 ------ - | 9,25 ------ - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 20,28 ------ - | 25,84 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,23 ------ - | 8,48 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,15 ------ - | 9,82 ------ - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | ||
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||
Ненецкий автономный округ | Мурманская область | Новгородская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 |
Материалы, изделия и конструкции | 11,83 ------ 2,48 | 7,37 ------ 5,27 | 6,15 ------ 6,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,27 ------ 7,51 | 12,73 ------ 9,70 | 7,52 ------ 6,72 | ||
Панельные | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 11,08 ------ 5,27 | 7,18 ------ 5,12 | 6,35 ------ 6,00 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,92 ------ 8,48 | 13,24 ------ 10,11 | 7,77 ------ 7,14 | ||
Монолитные | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,34 ------ 3,59 | 7,16 ------ 4,98 | 6,15 ------ 5,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,24 ------ 7,72 | 12,71 ------ 9,53 | 7,78 ------ 6,98 | ||
Прочие | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,96 ------ 3,31 | 7,24 ------ 5,10 | 6,19 ------ 5,96 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,43 ------ 7,83 | 12,85 ------ 9,73 | 7,69 ------ 6,93 | ||
Административные здания | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,19 ------ 3,22 | 6,13 ------ 4,67 | 5,58 ------ 5,04 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,61 ------ 9,86 | 14,28 ------ 11,27 | 9,11 ------ 8,16 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 |
Материалы, изделия и конструкции | 9,34 ------ 3,27 | 6,64 ------ 4,96 | 5,92 ------ 5,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,09 ------ 9,07 | 13,91 ------ 10,65 | 8,94 ------ 8,08 | ||
Школы | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,80 ------ 2,98 | 5,65 ------ 4,27 | 5,22 ------ 5,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,56 ------ 9,48 | 14,12 ------ 10,95 | 9,20 ------ 8,33 | ||
Прочие | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,83 ------ 3,18 | 6,32 ------ 4,74 | 5,69 ------ 5,61 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,27 ------ 9,22 | 13,98 ------ 10,76 | 9,04 ------ 8,17 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 |
Материалы, изделия и конструкции | 11,51 ------ 3,10 | 7,04 ------ 4,83 | 5,86 ------ 5,26 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 19,37 ------ 10,39 | 16,61 ------ 12,55 | 10,63 ------ 9,53 | ||
Больницы | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,72 ------ 4,29 | 7,07 ------ 4,90 | 6,39 ------ 6,02 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,49 ------ 8,73 | 13,25 ------ 10,26 | 8,36 ------ 7,51 | ||
Прочие | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,38 ------ 3,71 | 7,06 ------ 4,87 | 6,19 ------ 5,73 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,20 ------ 9,48 | 14,73 ------ 11,28 | 9,36 ------ 8,40 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,30 ------ 3,75 | 6,39 ------ 4,89 | 5,99 ------ 5,44 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,28 ------ 9,12 | 12,39 ------ 10,23 | 8,15 ------ 7,75 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,71 ------ 3,20 | 7,12 ------ 5,01 | 6,26 ------ 5,65 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,66 ------ 9,88 | 15,16 ------ 11,40 | 9,55 ------ 8,51 | ||
Котельные | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,26 ------ 3,30 | 6,45 ------ 4,07 | 5,62 ------ 5,09 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,56 ------ 8,35 | 11,91 ------ 9,63 | 8,05 ------ 7,46 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 11,63 ------ 4,05 | 7,76 ------ 6,25 | 6,65 ------ 6,79 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,36 ------ 10,51 | 14,43 ------ 11,85 | 10,00 ------ 9,34 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,70 ------ 6,70 | 8,29 ------ 7,33 | 7,87 ------ 7,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,81 ------ 10,17 | 13,83 ------ 11,12 | 9,54 ------ 8,95 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,40 ------ 2,53 | 4,28 ------ 3,75 | 4,25 ------ 3,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,45 ------ 9,46 | 13,71 ------ 10,94 | 9,36 ------ 8,46 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,72 ------ 6,33 | 7,04 ------ 4,49 | 6,90 ------ 5,60 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,75 ------ 9,64 | 14,05 ------ 11,17 | 9,61 ------ 8,64 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,16 ------ 3,67 | 5,03 ------ 4,02 | 4,92 ------ 5,20 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,28 ------ 9,59 | 13,74 ------ 11,22 | 9,50 ------ 8,53 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,00 ------ 4,06 | 5,41 ------ 4,93 | 5,08 ------ 4,75 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,99 ------ 8,56 | 11,54 ------ 9,62 | 7,66 ------ 7,08 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,75 ------ 2,38 | 3,58 ------ 3,05 | 3,49 ------ 3,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,90 ------ 8,53 | 11,41 ------ 9,40 | 7,59 ------ 7,03 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,97 ------ 4,51 | 5,40 ------ 5,22 | 5,11 ------ 4,82 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,94 ------ 7,56 | 9,42 ------ 8,37 | 6,13 ------ 5,61 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,70 ------ 4,92 | 5,76 ------ 5,90 | 4,99 ------ 4,74 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,93 ------ 7,55 | 9,42 ------ 8,38 | 6,13 ------ 5,61 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,74 ------ 6,55 | 8,33 ------ 6,31 | 7,96 ------ 7,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,08 ------ 8,21 | 10,54 ------ 8,96 | 6,96 ------ 6,34 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,42 ------ 3,41 | 7,61 ------ 5,68 | 6,48 ------ 6,22 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,20 ------ 8,84 | 13,59 ------ 10,76 | 8,95 ------ 8,20 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 63,57 ------ 25,51 | 50,12 ------ 25,61 | 22,40 ------ 14,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 19,02 ------ 3,37 | 10,32 ------ 8,34 | 8,14 ------ 7,82 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,41 ------ 8,52 | 13,42 ------ 10,62 | 9,70 ------ 9,14 | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Карачаево-Черкесская Республика | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 19,45 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,30 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,06 ------ - | ||
Панельные | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,12 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,40 ------ - | ||
Монолитные | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,67 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,44 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,64 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,29 ------ - | ||
Административные здания | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,18 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,78 ------ - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 19,45 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,45 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,54 ------ - | ||
Школы | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,67 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,85 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,66 ------ - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 19,45 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,16 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,15 ------ - | ||
Больницы | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,20 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,99 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,94 ------ - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,67 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,22 ------ - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,81 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,12 ------ - | ||
Котельные | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,87 ------ - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,29 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,18 ------ - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,99 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,26 ------ - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,46 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,57 ------ - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,42 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,84 ------ - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,14 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,60 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,23 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,40 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,84 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,34 ------ - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,33 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,87 ------ - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,11 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,86 ------ - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,30 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,71 ------ - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,85 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,45 ------ - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 19,45 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,18 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,33 ------ - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Чувашская Республика | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,94 ------ 8,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,39 ------ 6,71 | ||
Панельные | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,44 ------ 7,09 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,70 ------ 7,22 | ||
Монолитные | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,16 ------ 6,58 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,67 ------ 7,27 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,15 ------ 7,11 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,58 ------ 7,04 | ||
Административные здания | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,43 ------ 5,61 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 ------ 8,99 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------ 6,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,92 ------ 8,20 | ||
Школы | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 ------ 5,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,11 ------ 8,42 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,59 ------ 5,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,99 ------ 8,28 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,61 ------ 6,46 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,56 ------ 9,28 | ||
Больницы | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------ 6,27 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,31 ------ 7,78 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,00 ------ 6,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,30 ------ 8,46 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,81 ------ 6,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,43 ------ 8,01 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,11 ------ 6,82 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,48 ------ 9,05 | ||
Котельные | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,61 ------ 5,90 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,04 ------ 7,88 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,76 ------ 7,39 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,21 ------ 10,17 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ------ 7,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,12 ------ 9,89 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,89 ------ 22,35 | |
