39327-ИФ/09
14.09.21
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2021 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 14 сентября 2021 г. N 39327-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 2 августа 2021 г. N 31891-ИФ-09, от 9 августа 2021 г. N 33267-ИФ-09, от 17 августа 2021 г. N 34475-ИФ-09, от 20 августа 2021 г. N 35422-ИФ-09, от 24 августа 2021 г. N 35822-ИФ-09, от 31 августа 2021 г. N 36820-ИФ-09, от 7 сентября 2021 г. N 38115-ИФ-09, от 10 сентября 2021 г. N 38891-ИФ-09, от 14 сентября 2021 г. N 39177-ИФ-09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _____________ N _____
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
> И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
> ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
> ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>, <3>
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Татарстан | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 8,59 ------- - |
Панельные | 8,15 ------- - | |
Монолитные | 8,53 ------- - | |
Прочие | 8,51 ------- - | |
Административные здания | 7,79 ------- - | |
Объекты образования | Детские сады | 7,94 ------- - |
Школы | 7,55 ------- - | |
Прочие | 7,84 ------- - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,08 ------- - |
Больницы | 8,35 ------- - | |
Прочие | 8,22 ------- - | |
Объекты спортивного назначения | 8,13 ------- - | |
Объекты культуры | 8,41 ------- - | |
Котельные | 7,80 ------- - | |
Очистные сооружения | 8,72 ------- - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 8,79 ------- - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,91 ------- - | |
Внешние инженерные сети канализации | 9,48 ------- - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,10 ------- - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,16 ------- - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,30 ------- - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,26 ------- - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,48 ------- - | |
Сети наружного освещения | 10,04 ------- - | |
Прочие объекты | 8,48 ------- - | |
Пусконаладочные работы <3> | 19,13 ------- - | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,93 | |
Железные дороги <4> | 8,42 | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | 9,22 ------- - | |
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------- - | |
Сибирский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Хакасия | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 11,70 ------- 9,02 |
Панельные | 10,55 ------- 8,12 | |
Монолитные | 11,09 ------- 9,08 | |
Прочие | 11,20 ------- 8,88 | |
Административные здания | 10,59 ------- 8,78 | |
Объекты образования | Детские сады | 10,31 ------- 8,81 |
Школы | 9,85 ------- 8,32 | |
Прочие | 10,18 ------- 8,66 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 11,01 ------- 8,93 |
Больницы | 11,16 ------- 8,89 | |
Прочие | 11,11 ------- 8,91 | |
Объекты спортивного назначения | 10,91 ------- 8,93 | |
Объекты культуры | 11,28 ------- 8,92 | |
Котельные | 10,64 ------- 8,83 | |
Очистные сооружения | 11,25 ------- 9,36 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 10,67 ------- 7,18 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 8,21 ------- 7,09 | |
Внешние инженерные сети канализации | 12,63 ------- 10,34 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 10,85 ------- 8,78 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 8,16 ------- 7,02 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 8,42 ------- 7,13 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 6,47 ------- 5,50 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,82 ------- 5,94 | |
Сети наружного освещения | 13,69 ------- 11,11 | |
Прочие объекты | 10,84 ------- 8,63 | |
Пусконаладочные работы <3> | 29,35 ------- 22,55 | |
Электрификация железных дорог <4> | 6,74 | |
Железные дороги <4> | 9,61 | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | 10,49 ------- 7,99 | |
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------- - | |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" указаны к федеральной сметно-нормативной базе.
5. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
> к письму Минстроя России
> от _____________ N _____
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Тульская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------- 6,51 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,91 ------- 8,46 | ||
Панельные | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,78 ------- 6,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,25 ------- 8,78 | ||
Монолитные | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ------- 6,45 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,19 ------- 8,66 | ||
Прочие | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,45 ------- 6,52 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,10 ------- 8,62 | ||
Административные здания | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,83 ------- 5,48 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,48 ------- 9,84 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,25 ------- 5,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,28 ------- 10,18 | ||
Школы | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,58 ------- 5,27 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,55 ------- 10,23 | ||
Прочие | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,02 ------- 5,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,38 ------- 10,20 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,63 ------- 5,86 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,02 ------- 11,99 | ||
Больницы | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,05 ------- 6,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,72 ------- 9,61 | ||
Прочие | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ------- 6,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,73 ------- 10,67 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,31 ------- 6,19 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,71 ------- 7,96 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,40 ------- 6,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,93 ------- 11,12 | ||
Котельные | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------- 6,08 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,34 ------- 9,31 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,99 ------- 6,65 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,58 ------- 11,92 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,35 ------- 8,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,51 ------- 12,31 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,16 ------- 4,21 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,96 ------- 12,06 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,01 ------- 6,94 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,23 ------- 12,63 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,93 ------- 4,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------- 12,38 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 ------- 5,25 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,83 ------- 8,89 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,74 ------- 4,15 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,76 ------- 8,74 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,23 ------- 5,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,37 ------- 6,52 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,20 ------- 5,12 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,36 ------- 6,52 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,06 ------- 7,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,18 ------- 7,63 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,63 ------- 6,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,02 ------- 9,73 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 24,15 ------- 25,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,17 ------- 7,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,63 ------- 10,52 | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Ульяновская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,49 ------- 7,01 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,58 ------- 6,85 | ||
Панельные | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,91 ------- 7,13 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,90 ------- 7,40 | ||
Монолитные | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,61 ------- 7,35 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,87 ------- 7,19 | ||
Прочие | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,63 ------- 7,19 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,77 ------- 7,12 | ||
Административные здания | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,96 ------- 7,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,24 ------- 8,96 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,36 ------- 7,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,08 ------- 9,12 | ||
Школы | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------- 7,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,31 ------- 9,26 | ||
Прочие | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,15 ------- 7,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,17 ------- 9,17 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,94 ------- 6,80 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,76 ------- 10,35 | ||
Больницы | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,01 ------- 7,87 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,48 ------- 8,43 | ||
Прочие | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,61 ------- 7,48 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,49 ------- 9,29 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,49 ------- 7,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,60 ------- 8,62 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,66 ------- 7,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 ------- 9,34 | ||
Котельные | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------- 6,99 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,22 ------- 8,03 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,15 ------- 7,97 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,46 ------- 10,18 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,35 ------- 9,04 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,40 ------- 10,44 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,15 ------- 5,81 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,84 ------- 9,46 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,97 ------- 6,73 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,12 ------- 9,60 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,98 ------- 5,99 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,87 ------- 9,35 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,03 ------- 8,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,73 ------- 8,01 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,57 ------- 5,86 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,66 ------- 7,94 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,20 ------- 7,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,26 ------- 7,87 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,05 ------- 6,92 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,26 ------- 7,86 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,14 ------- 8,63 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,08 ------- 8,12 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------- 7,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,82 ------- 8,52 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 21,56 ------- 21,56 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,53 ------- 8,82 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,54 ------- 9,69 | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 21,56 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,12 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,72 ------- - | ||
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||||
Республика Бурятия (1 зона) | Республика Бурятия (2 зона) | Республика Бурятия (3 зона) | Республика Бурятия (4 зона) | Республика Бурятия (5 зона) | Республика Бурятия (6 зона) | Республика Бурятия (7 зона) | Республика Бурятия (8 зона) | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 10,02 ------- - | 8,54 ------- - | 8,21 ------- - | 7,82 ------- - | 6,98 ------- - | 8,18 ------- - | 10,60 ------- - | 8,05 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,57 ------- - | 9,55 ------- - | 9,58 ------- - | 9,64 ------- - | 9,55 ------- - | 9,58 ------- - | 9,57 ------- - | 9,76 ------- - | ||
Панельные | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,57 ------- - | 8,52 ------- - | 8,05 ------- - | 7,50 ------- - | 7,36 ------- - | 8,24 ------- - | 10,00 ------- - | 7,51 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,91 ------- - | 9,89 ------- - | 9,93 ------- - | 10,00 ------- - | 9,88 ------- - | 9,92 ------- - | 9,91 ------- - | 10,10 ------- - | ||
Монолитные | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,43 ------- - | 7,84 ------- - | 7,57 ------- - | 7,35 ------- - | 6,82 ------- - | 7,57 ------- - | 8,73 ------- - | 7,28 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,75 ------- - | 9,72 ------- - | 9,77 ------- - | 9,85 ------- - | 9,71 ------- - | 9,76 ------- - | 9,75 ------- - | 9,92 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,17 ------- - | 8,20 ------- - | 7,87 ------- - | 7,53 ------- - | 6,98 ------- - | 7,90 ------- - | 9,58 ------- - | 7,57 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,72 ------- - | 9,70 ------- - | 9,74 ------- - | 9,81 ------- - | 9,69 ------- - | 9,73 ------- - | 9,73 ------- - | 9,91 ------- - | ||
Административные здания | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,08 ------- - | 6,73 ------- - | 6,69 ------- - | 6,53 ------- - | 5,89 ------- - | 6,67 ------- - | 7,26 ------- - | 6,40 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,35 ------- - | 11,31 ------- - | 11,37 ------- - | 11,51 ------- - | 11,30 ------- - | 11,36 ------- - | 11,35 ------- - | 11,59 ------- - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,65 ------- - | 7,38 ------- - | 7,26 ------- - | 7,12 ------- - | 6,18 ------- - | 7,24 ------- - | 7,96 ------- - | 6,78 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,27 ------- - | 11,24 ------- - | 11,29 ------- - | 11,38 ------- - | 11,23 ------- - | 11,28 ------- - | 11,27 ------- - | 11,56 ------- - | ||
Школы | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ------- - | 6,26 ------- - | 6,20 ------- - | 6,12 ------- - | 5,36 ------- - | 6,18 ------- - | 6,80 ------- - | 5,76 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,38 ------- - | 11,34 ------- - | 11,40 ------- - | 11,53 ------- - | 11,33 ------- - | 11,39 ------- - | 11,38 ------- - | 11,64 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,26 ------- - | 7,01 ------- - | 6,90 ------- - | 6,79 ------- - | 5,92 ------- - | 6,88 ------- - | 7,58 ------- - | 6,44 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,31 ------- - | 11,28 ------- - | 11,33 ------- - | 11,43 ------- - | 11,27 ------- - | 11,32 ------- - | 11,31 ------- - | 11,59 ------- - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 9,06 ------- - | 7,79 ------- - | 7,70 ------- - | 7,30 ------- - | 6,45 ------- - | 7,71 ------- - | 9,54 ------- - | 7,53 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,38 ------- - | 13,34 ------- - | 13,40 ------- - | 13,52 ------- - | 13,33 ------- - | 13,39 ------- - | 13,38 ------- - | 13,70 ------- - | ||
Больницы | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,30 ------- - | 7,71 ------- - | 7,68 ------- - | 7,38 ------- - | 7,00 ------- - | 7,73 ------- - | 8,54 ------- - | 7,51 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,49 ------- - | 10,46 ------- - | 10,51 ------- - | 10,60 ------- - | 10,45 ------- - | 10,50 ------- - | 10,50 ------- - | 10,73 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,57 ------- - | 7,74 ------- - | 7,69 ------- - | 7,35 ------- - | 6,80 ------- - | 7,72 ------- - | 8,92 ------- - | 7,51 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,77 ------- - | 11,73 ------- - | 11,79 ------- - | 11,89 ------- - | 11,72 ------- - | 11,78 ------- - | 11,77 ------- - | 12,04 ------- - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,10 ------- - | 7,67 ------- - | 7,53 ------- - | 7,30 ------- - | 6,74 ------- - | 7,53 ------- - | 8,34 ------- - | 7,26 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,48 ------- - | 10,44 ------- - | 10,51 ------- - | 10,64 ------- - | 10,43 ------- - | 10,50 ------- - | 10,49 ------- - | 10,74 ------- - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,08 ------- - | 8,19 ------- - | 8,06 ------- - | 7,79 ------- - | 7,09 ------- - | 8,06 ------- - | 9,45 ------- - | 7,84 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,04 ------- - | 12,01 ------- - | 12,07 ------- - | 12,17 ------- - | 12,00 ------- - | 12,06 ------- - | 12,05 ------- - | 12,31 ------- - | ||
Котельные | Оплата труда | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | 29,99 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,95 ------- - | 7,30 ------- - | 7,23 ------- - | 7,01 ------- - | 6,28 ------- - | 7,26 ------- - | 8,20 ------- - | 7,04 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------- - | 9,93 ------- - | 10,00 ------- - | 10,13 ------- - | 9,92 ------- - | 9,99 ------- - | 9,98 ------- - | 10,21 ------- - | ||
