43576-АЛ/09
30.08.22
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2022 года, Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства Электрификация железных дорог и Железные дороги, на III квартал 2022 года, Индексами изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на III квартал 2022 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 30 августа 2022 г. N 43576-АЛ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 5 августа 2022 г. N 39010-ИФ-09, от 15 августа 2022 г. N 40506-ИФ-09, от 23 августа 2022 г. N 42220-АЛ-09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.о. Министра
> А.Н.ЛОМАКИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _______________ N ___
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
г. Москва | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 36,89 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,61 ------ - | ||
Панельные | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,51 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,61 ------ - | ||
Монолитные | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,58 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,60 ------ - | ||
Административные здания | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,55 ------ - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 36,89 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,13 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,81 ------ - | ||
Школы | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,22 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,85 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,59 ------ - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 36,89 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,30 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,33 ------ - | ||
Больницы | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,30 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,40 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,93 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,13 ------ - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,68 ------ - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,76 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,62 ------ - | ||
Котельные | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,76 ------ - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,97 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,98 ------ - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,95 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,49 ------ - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,61 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,08 ------ - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,32 ------ - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,07 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,78 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,37 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,59 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,43 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,52 ------ - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,99 ------ - | ||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,48 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,10 ------ - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,98 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,87 ------ - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 36,89 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,56 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,04 ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||
Республика Карелия (1 зона) | Республика Карелия (2 зона) | Вологодская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,91 ------ 6,20 | 9,89 ------ 7,76 | 7,66 ------ 8,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,15 ------ 10,22 | 14,97 ------ 11,64 | 11,62 ------ 10,85 | ||
Панельные | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,39 ------ 6,91 | 9,58 ------ 7,89 | 8,35 ------ 7,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,14 ------ 11,13 | 15,02 ------ 12,72 | 11,62 ------ 10,97 | ||
Монолитные | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,71 ------ 6,44 | 9,30 ------ 7,78 | 7,55 ------ 8,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,07 ------ 10,12 | 14,82 ------ 11,48 | 11,61 ------ 10,65 | ||
Прочие | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,91 ------ 6,46 | 9,55 ------ 7,80 | 7,75 ------ 8,17 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,12 ------ 10,40 | 14,93 ------ 11,84 | 11,62 ------ 10,80 | ||
Административные здания | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,13 ------ 5,81 | 7,90 ------ 6,44 | 6,93 ------ 7,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,18 ------ 10,97 | 16,05 ------ 12,42 | 12,58 ------ 11,79 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ 6,95 | 8,70 ------ 8,15 | 7,16 ------ 8,04 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,58 ------ 11,09 | 16,42 ------ 12,50 | 12,86 ------ 12,14 | ||
Школы | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,37 ------ 5,64 | 7,25 ------ 6,42 | 6,29 ------ 6,82 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,86 ------ 10,59 | 15,69 ------ 11,99 | 12,26 ------ 11,38 | ||
Прочие | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,06 ------ 6,50 | 8,21 ------ 7,57 | 6,87 ------ 7,63 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,31 ------ 10,91 | 16,15 ------ 12,31 | 12,64 ------ 11,85 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,55 ------ 5,86 | 9,49 ------ 7,36 | 7,38 ------ 7,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,47 ------ 12,30 | 19,71 ------ 13,87 | 15,37 ------ 14,36 | ||
Больницы | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ------ 6,96 | 9,54 ------ 7,79 | 8,36 ------ 7,98 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,97 ------ 9,97 | 14,74 ------ 11,33 | 11,43 ------ 10,75 | ||
Прочие | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,18 ------ 6,55 | 9,53 ------ 7,63 | 8,00 ------ 7,80 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,96 ------ 11,05 | 16,93 ------ 12,51 | 13,17 ------ 12,35 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,80 ------ 6,65 | 8,67 ------ 7,38 | 7,38 ------ 7,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,21 ------ 10,88 | 14,66 ------ 12,07 | 11,73 ------ 11,07 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,90 ------ 6,58 | 9,27 ------ 7,73 | 7,77 ------ 7,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,48 ------ 11,77 | 17,54 ------ 13,33 | 13,66 ------ 12,82 | ||
Котельные | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,16 ------ 6,02 | 8,05 ------ 6,76 | 7,08 ------ 6,90 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,20 ------ 9,70 | 13,62 ------ 10,83 | 10,82 ------ 10,25 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,48 ------ 8,05 | 10,00 ------ 9,50 | 7,87 ------ 9,18 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,53 ------ 11,23 | 16,08 ------ 12,42 | 13,04 ------ 12,06 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,98 ------ 8,33 | 9,28 ------ 8,61 | 8,93 ------ 6,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,95 ------ 11,19 | 15,43 ------ 12,38 | 12,55 ------ 11,49 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,75 ------ 4,55 | 4,92 ------ 4,72 | 4,62 ------ 4,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,66 ------ 10,06 | 15,22 ------ 11,21 | 12,11 ------ 10,90 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,28 ------ 6,78 | 8,88 ------ 7,28 | 7,98 ------ 8,35 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,95 ------ 10,29 | 15,52 ------ 11,45 | 12,35 ------ 11,13 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,07 ------ 5,45 | 6,86 ------ 6,17 | 5,88 ------ 5,70 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,27 ------ 9,86 | 14,77 ------ 10,98 | 11,81 ------ 10,72 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,51 ------ 4,98 | 5,77 ------ 5,21 | 5,33 ------ 4,76 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,15 ------ 10,34 | 12,47 ------ 11,58 | 9,60 ------ 8,99 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,38 ------ 3,87 | 4,88 ------ 4,32 | 4,39 ------ 3,39 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,04 ------ 10,30 | 12,37 ------ 11,54 | 9,53 ------ 8,90 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,83 ------ 5,30 | 6,01 ------ 5,47 | 5,60 ------ 4,99 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,09 ------ 8,19 | 10,27 ------ 9,25 | 7,99 ------ 7,29 | ||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,33 ------ 8,98 | 11,15 ------ 9,70 | 10,13 ------ 8,76 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,41 ------ 8,97 | 11,69 ------ 10,08 | 9,11 ------ 8,26 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,32 ------ 6,86 | 9,62 ------ 7,94 | 8,19 ------ 8,44 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,38 ------ 10,43 | 15,01 ------ 11,69 | 11,90 ------ 11,04 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 42,12 ------ 35,46 | 51,50 ------ 43,36 | 36,53 ------ 35,07 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,91 ------ 8,06 | 13,70 ------ 11,14 | 10,30 ------ 11,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,46 ------ 10,19 | 14,89 ------ 11,27 | 12,08 ------ 10,95 | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | ------ - ------ - | ------ - ------ - | ------ - ------ - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | - ------ - | ||
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Адыгея | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 29,50 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,69 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,37 ------ - | ||
Панельные | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,37 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,37 ------ - | ||
Монолитные | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,50 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,48 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,41 ------ - | ||
Административные здания | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,89 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,50 ------ - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 29,50 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,14 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,75 ------ - | ||
Школы | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,43 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,16 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,91 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,53 ------ - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 29,50 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,04 ------ - | ||
Больницы | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,24 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,30 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,94 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,95 ------ - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,45 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,06 ------ - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,86 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,43 ------ - | ||
Котельные | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,06 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,09 ------ - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,62 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,44 ------ - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,02 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,94 ------ - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,72 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,34 ------ - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,18 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,57 ------ - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,78 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,09 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,52 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,89 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,64 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,83 ------ - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,71 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,26 ------ - | ||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,25 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,38 ------ - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,86 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,01 ------ - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 29,50 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Северная Осетия - Алания | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,75 ------ 7,64 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,71 ------ 9,40 | ||
Панельные | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,48 ------ 8,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,65 ------ 9,40 | ||
Монолитные | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,54 ------ 7,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,82 ------ 9,31 | ||
Прочие | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,80 ------ 7,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,74 ------ 9,37 | ||
Административные здания | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,98 ------ 6,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,73 ------ 10,10 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,16 ------ 7,18 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,04 ------ 10,44 | ||
Школы | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ------ 6,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,44 ------ 9,94 | ||
Прочие | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,93 ------ 6,94 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,82 ------ 10,25 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,40 ------ 7,00 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,16 ------ 12,47 | ||
Больницы | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,36 ------ 7,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,63 ------ 9,12 | ||
Прочие | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,01 ------ 7,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,19 ------ 10,60 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 25,68 ------ 22,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,54 ------ 7,50 | ||
