45824-ДВ/09
15.11.18
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 15 ноября 2018 г. N 45824-ДВ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письму от 10 октября 2018 г. N 41343-ЛС-09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. N 84-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в приложении 1 к письму субъектов Российской Федерации будут сообщены дополнительно.
Д.А.ВОЛКОВ
Приложение 1
> к письму Минстроя России
> от 15.11.2018 N 45824-ДВ-09
ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
> И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
> ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
> ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА <1>, <2>, <3>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||||||
Ивановская область | Калужская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Рязанская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,31 ----- - | 7,67 ----- - | 6,25 ----- - | 6,93 ----- - | 8,73 ----- 8,81 | 7,29 ----- - | 6,83 ----- 7,38 | 6,34 ----- - | 8,04 ----- - |
Панельные | 6,98 ----- - | 7,12 ----- - | 5,95 ----- - | 6,77 ----- - | 8,11 ----- 8,71 | 6,70 ----- - | 7,17 ----- 7,22 | 6,15 ----- - | 7,15 ----- - | |
Монолитные | 6,87 ----- - | 7,22 ----- - | 5,95 ----- - | 6,76 ----- - | 8,08 ----- 8,22 | 6,94 ----- - | 6,60 ----- 6,57 | 6,03 ----- - | 7,58 ----- - | |
Прочие | 7,04 ----- - | 7,16 ----- - | 6,04 ----- - | 6,85 ----- - | 8,31 ----- 8,52 | 7,02 ----- - | 6,77 ----- 6,94 | 6,16 ----- - | 7,21 ----- - | |
Административные здания | 6,62 ----- - | 6,46 ----- - | 6,30 ----- - | 6,03 ----- - | 7,46 ----- 7,62 | 6,76 ----- - | 6,71 ----- 6,31 | 6,48 ----- - | 7,21 ----- - | |
Объекты образования | Детские сады | 6,83 ----- - | 6,61 ----- - | 6,57 ----- - | 6,08 ----- - | 7,31 ----- 7,49 | 6,91 ----- - | 6,53 ----- 6,30 | 6,60 ----- - | 6,81 ----- - |
Школы | 6,56 ----- - | 6,42 ----- - | 6,48 ----- - | 6,09 ----- - | 7,02 ----- 7,13 | 6,67 ----- - | 6,23 ----- 6,01 | 6,25 ----- - | 6,67 ----- - | |
Прочие | 6,75 ----- - | 6,57 ----- - | 6,49 ----- - | 6,08 ----- - | 7,25 ----- 7,39 | 6,83 ----- - | 6,42 ----- 6,20 | 6,50 ----- - | 6,77 ----- - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,41 ----- - | 7,45 ----- - | 6,57 ----- | 6,53 ----- - | 8,51 ----- 8,57 | 7,76 ----- - | 7,09 ----- 7,22 | 6,64 ----- - | 7,70 ----- - |
Больницы | 7,07 ----- - | 7,13 ----- - | 6,53 ----- - | 6,10 ----- - | 8,17 ----- 8,16 | 7,26 ----- - | 7,09 ----- 6,70 | 6,93 ----- - | 7,79 ----- - | |
Прочие | 7,18 ----- - | 7,22 ----- - | 6,54 ----- - | 6,25 ----- - | 8,27 ----- 8,29 | 7,45 ----- - | 7,13 ----- 6,87 | 6,81 ----- - | 7,75 ----- - | |
Объекты спортивного назначения | 6,78 ----- - | 6,59 ----- - | 6,39 ----- - | - | 7,71 ----- 7,85 | 7,04 ----- - | 6,85 ----- 6,84 | 6,31 ----- - | 7,39 ----- - | |
- | ||||||||||
Объекты культуры | 7,25 ----- - | 7,20 ----- - | 6,44 ----- - | 6,64 ----- - | 8,40 ----- 8,48 | 7,49 ----- - | 7,12 ----- 7,21 | 6,60 ----- - | 7,84 ----- - | |
Котельные | 6,90 ----- - | 6,83 ----- - | 6,93 ----- - | 6,43 ----- - | 7,67 ----- 8,39 | 7,08 ----- - | 6,93 ----- 6,93 | 6,83 ----- - | 7,19 ----- - | |
Очистные сооружения | 6,92 ----- - | 6,49 ----- - | 7,38 ----- - | 6,48 ----- - | 7,85 ----- 8,45 | 7,15 ----- - | 6,91 ----- 6,83 | 7,05 ----- - | 7,37 ----- - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,20 ----- - | 5,89 ----- - | 6,39 ----- - | 5,67 ----- - | 6,35 ----- 6,39 | 6,02 ----- - | 5,81 ----- 5,89 | 5,53 ----- - | 6,04 ----- - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 4,99 ----- - | 4,71 ----- - | 5,31 ----- - | 4,69 ----- - | 6,09 ----- 5,91 | 5,44 ----- - | 4,51 ----- 4,82 | 5,42 ----- - | 5,20 ----- - | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,58 ----- - | 7,45 ----- - | 8,14 ----- - | 6,81 ----- - | 9,49 ----- 9,67 | 8,30 ----- - | 7,53 ----- 8,32 | 7,90 ----- - | 8,53 ----- - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,04 ----- - | 6,64 ----- - | 7,24 ----- - | 6,40 ----- - | 7,86 ----- 7,83 | 7,35 ----- - | 5,82 ----- 6,24 | 6,95 ----- - | 7,54 ----- - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,48 ----- - | 5,22 ----- - | 5,39 ----- - | 4,70 ----- - | 5,88 ----- 8,48 | 5,52 ----- - | 4,85 ----- 5,09 | 5,27 ----- - | 5,53 ----- - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,72 ----- - | 5,19 ----- - | 5,53 ----- - | 5,15 ----- - | 6,79 ----- 9,51 | 5,72 ----- - | 5,37 ----- 5,93 | 5,21 ----- - | 6,38 ----- - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,31 ----- - | 4,82 ----- - | 4,87 ----- - | 4,22 ----- - | 4,78 ----- 6,60 | 4,88 ----- - | 4,83 ----- 4,84 | 4,92 ----- - | 4,46 ----- - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,39 ----- - | 4,49 ----- - | 4,81 ----- - | 4,24 ----- - | 4,59 ----- 5,90 | 4,37 ----- - | 4,24 ----- 4,21 | 4,66 ----- - | 4,13 ----- - | |
Сети наружного освещения | 7,53 ----- - | 7,48 ----- - | 8,11 ----- - | 7,23 ----- - | 9,77 ----- 9,75 | 7,54 ----- - | 7,33 ----- 7,22 | 7,64 ----- - | 9,45 ----- - | |
Прочие объекты | 7,20 ----- - | 7,04 ----- - | 6,43 ----- - | 6,68 ----- - | 8,09 ----- 8,38 | 7,38 ----- - | 7,19 ----- 7,10 | 6,59 ----- - | 7,57 ----- - | |
Пусконаладочные работы | 12,60 ----- - | 13,75 ----- - | 12,89 ----- - | 11,25 ----- - | 20,23 ----- 20,23 | 12,94 ----- - | 12,48 ----- 13,37 | 13,34 ----- - | 19,58 ----- - | |
Автомобильные перевозки <4> | 6,89 | 6,01 | 9,33 | 6,77 | 6,86 | 7,10 | 5,60 | 7,31 | 6,60 | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,39 | 5,66 | 5,52 | 5,21 | 6,58 | 5,48 | 5,31 | 5,50 | 6,36 | |
Железные дороги <4> | 7,88 | 8,10 | 7,95 | 7,75 | 8,76 | 7,93 | 7,84 | 7,97 | 8,36 | |
Аэродромы гражданского назначения | 8,59 ----- - | - ----- - | - ----- - | 8,03 ----- - | 8,96 ----- 9,04 | 6,70 ----- - | 7,16 ----- 7,19 | - ----- - | 8,69 ----- - | |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||||||||
Республика Карелия | Республика Коми (1 зона) | Республика Коми (2 зона) | Республика Коми (3 зона) | Республика Коми (4 зона) | Республика Коми (5 зона) | Ненецкий автономный округ | Калининградская область | Мурманская область | Новгородская область | г. Санкт-Петербург | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,61 ----- 6,00 | 9,56 ----- 8,76 | 9,50 ----- 8,76 | 10,96 ----- 8,76 | 11,24 ----- 8,76 | 11,38 ----- 8,76 | - ----- - | 8,40 ----- 6,29 | 11,76 ----- 7,77 | 8,27 ----- 7,49 | 7,53 ----- 6,81 |
Панельные | 8,83 ----- 7,18 | 9,49 ----- 8,22 | 10,05 ----- 8,22 | 11,07 ----- 8,22 | 11,46 ----- 8,22 | 11,37 ----- 8,22 | - ----- - | 8,00 ----- 5,95 | 10,86 ----- 7,26 | 7,97 ----- 6,99 | 8,09 ----- 7,64 | |
Монолитные | 7,77 ----- 6,47 | 8,32 ----- 7,23 | 8,99 ----- 7,23 | 10,06 ----- 7,23 | 10,21 ----- 7,23 | 10,32 ----- 7,23 | - ----- - | 7,94 ----- 7,23 | 10,10 ----- 6,58 | 7,20 ----- 6,19 | 7,49 ----- 6,89 | |
Прочие | 7,21 ----- 5,88 | 8,92 ----- 7,91 | 9,35 ----- 7,91 | 10,55 ----- 7,91 | 10,80 ----- 7,91 | 10,88 ----- 7,91 | - ----- - | 7,79 ----- 6,34 | 10,85 ----- 7,14 | 7,70 ----- 6,77 | 7,04 ----- 6,50 | |
Административные здания | 7,38 ----- 5,89 | 8,38 ----- 7,44 | 8,69 ----- 7,44 | 9,81 ----- 7,44 | 9,93 ----- 7,44 | 10,05 ----- 7,44 | - ----- - | 7,40 ----- 6,23 | 9,40 ----- 6,57 | 7,02 ----- 5,92 | 6,90 ----- 6,06 | |
Объекты образования | Детские сады | 7,00 ----- 6,41 | 8,31 ----- 7,05 | 8,82 ----- 7,05 | 9,80 ----- 7,05 | 9,92 ----- 7,05 | 10,08 ----- 7,05 | - ----- - | 7,55 ----- 7,23 | 8,82 ----- 6,13 | 6,71 ----- 6,11 | 6,58 ----- 6,50 |
Школы | 6,72 ----- 5,86 | 7,67 ----- 6,83 | 7,95 ----- 6,83 | 8,98 ----- 6,83 | 9,09 ----- 6,83 | 9,19 ----- 6,83 | - ----- - | 6,90 ----- 6,75 | 8,63 ----- 6,01 | 6,49 ----- 5,87 | 6,49 ----- 6,03 | |
Прочие | 6,89 ----- 6,21 | 8,09 ----- 6,96 | 8,55 ----- 6,96 | 9,54 ----- 6,96 | 9,65 ----- 6,96 | 9,80 ----- 6,96 | - ----- - | 7,39 ----- 7,13 | 8,76 ----- 6,09 | 6,64 ----- 6,04 | 6,55 ----- 6,33 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,28 ----- 6,48 | 9,32 ----- 7,73 | 9,89 ----- 7,73 | 11,19 ----- 7,73 | 11,38 ----- 7,73 | 11,59 ----- 7,73 | - ----- - | 8,23 ----- 6,74 | 10,61 ----- 6,81 | 7,85 ----- 6,59 | 7,62 ----- 7,13 |
Больницы | 8,89 ----- 7,17 | 8,99 ----- 7,83 | 9,06 ----- 7,83 | 10,10 ----- 7,83 | 10,25 ----- 7,83 | 10,34 ----- 7,83 | - ----- - | 8,26 ----- 7,07 | 9,87 ----- 6,48 | 8,03 ----- 7,03 | 7,99 ----- 7,36 | |
Прочие | 8,67 ----- 6,96 | 9,13 ----- 7,82 | 9,39 ----- 7,82 | 10,53 ----- 7,82 | 10,70 ----- 7,82 | 10,84 ----- 7,82 | - ----- - | 8,24 ----- 6,92 | 10,12 ----- 6,59 | 7,95 ----- 6,85 | 7,89 ----- 7,27 | |
Объекты спортивного назначения | 7,95 ----- 6,76 | 8,46 ----- 7,87 | 8,84 ----- 7,87 | 9,94 ----- 7,87 | 10,06 ----- 7,87 | 10,16 ----- 7,87 | - ----- - | 7,36 ----- 6,41 | 9,62 ----- 6,77 | 7,58 ----- 6,48 | 7,33 ----- 6,40 | |
Объекты культуры | 8,48 ----- 7,03 | 9,46 ----- 8,17 | 9,89 ----- 8,17 | 11,16 ----- 8,17 | 11,33 ----- 8,17 | 11,52 ----- 8,17 | - ----- - | 8,59 ----- 6,69 | 10,27 ----- 6,76 | 8,01 ----- 6,76 | 7,81 ----- 6,77 | |
Котельные | 8,04 ----- 6,74 | 8,65 ----- 7,80 | 8,85 ----- 7,80 | 9,98 ----- 7,80 | 10,11 ----- 7,80 | 10,24 ----- 7,80 | - ----- - | 8,23 ----- 6,51 | 9,46 ----- 5,81 | 7,18 ----- 6,12 | 7,38 ----- 6,58 | |
Очистные сооружения | 8,24 ----- 7,43 | 9,50 ----- 7,88 | 10,10 ----- 7,88 | 11,22 ----- 7,88 | 11,40 ----- 7,88 | 11,54 ----- 7,88 | - ----- - | 8,25 ----- 7,46 | 10,08 ----- 7,54 | 7,71 ----- 7,22 | 7,39 ----- 7,31 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,70 ----- 5,17 | 6,90 ----- 5,94 | 6,89 ----- 5,94 | 7,66 ----- 5,94 | 7,66 ----- 5,94 | 7,70 ----- 5,94 | - ----- - | 6,76 ----- 5,98 | 7,40 ----- 5,98 | 5,45 ----- 4,77 | 6,34 ----- 5,76 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 6,32 ----- 5,67 | 6,48 ----- 6,19 | 6,55 ----- 6,19 | 7,24 ----- 6,19 | 7,35 ----- 6,19 | 7,37 ----- 6,19 | - ----- - | 5,90 ----- 3,61 | 7,01 ----- 5,70 | 5,75 ----- 5,10 | 5,27 ----- 4,83 | |
Внешние инженерные сети канализации | 9,79 ----- 7,85 | 10,59 ----- 9,84 | 10,79 ----- 9,84 | 12,10 ----- 9,84 | 12,26 ----- 9,84 | 12,30 ----- 9,84 | - ----- - | 9,49 ----- 7,20 | 10,70 ----- 7,15 | 8,78 ----- 7,10 | 9,02 ----- 8,24 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,58 ----- 6,36 | 9,07 ----- 7,36 | 9,05 ----- 7,36 | 10,46 ----- 7,36 | 10,44 ----- 7,36 | 10,52 ----- 7,36 | - ----- - | 7,83 ----- 5,36 | 10,04 ----- 7,46 | 7,73 ----- 7,15 | 6,49 ----- 5,75 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,86 ----- 5,28 | 5,71 ----- 5,21 | 5,64 ----- 5,21 | 6,28 ----- 5,21 | 6,27 ----- 5,21 | 6,31 ----- 5,21 | - ----- - | 5,21 ----- 4,44 | 8,29 ----- 7,00 | 5,81 ----- 5,24 | 5,72 ----- 5,61 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,14 ----- 5,06 | 6,42 ----- 5,22 | 6,30 ----- 5,22 | 7,35 ----- 5,22 | 7,30 ----- 5,22 | 7,39 ----- 5,22 | - ----- - | 6,65 ----- 3,87 | 7,97 ----- 6,13 | 5,92 ----- 5,22 | 6,01 ----- 5,22 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,25 ----- 4,75 | 5,28 ----- 5,18 | 5,09 ----- 5,18 | 5,34 ----- 5,18 | 5,39 ----- 5,18 | 5,43 ----- 5,18 | - ----- - | 4,44 ----- 3,84 | 6,54 ----- 6,11 | 5,25 ----- 4,86 | 5,03 ----- 5,06 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,51 ----- 4,95 | 5,47 ----- 5,31 | 5,19 ----- 5,31 | 5,57 ----- 5,31 | 5,66 ----- 5,31 | 5,71 ----- 5,31 | - ----- - | 4,76 ----- 3,96 | 5,61 ----- 5,43 | 4,81 ----- 4,46 | 4,68 ----- 4,83 | |
Сети наружного освещения | 9,21 ----- 7,95 | 9,92 ----- 7,82 | 9,83 ----- 7,82 | 11,47 ----- 7,82 | 11,44 ----- 7,82 | 11,51 ----- 7,82 | - ----- - | 9,58 ----- 8,35 | 11,73 ----- 8,09 | 8,78 ----- 7,20 | 9,68 ----- 8,66 | |
Прочие объекты | 8,12 ----- 6,70 | 9,45 ----- 7,90 | 9,80 ----- 7,90 | 11,01 ----- 7,90 | 11,22 ----- 7,90 | 11,27 ----- 7,90 | - ----- - | 8,36 ----- 6,84 | 10,04 ----- 6,98 | 7,63 ----- 6,78 | 7,82 ----- 7,13 | |
Пусконаладочные работы | 13,51 ----- 11,36 | 17,03 ----- 15,95 | 17,03 ----- 15,95 | 20,98 ----- 15,95 | 21,00 ----- 15,95 | 21,04 ----- 15,95 | - ----- - | 14,83 ----- 14,01 | 22,37 ----- 11,43 | 14,37 ----- 9,43 | 15,77 ----- 12,87 | |
Автомобильные перевозки <4> | 8,99 | 11,35 | 11,36 | 13,16 | 13,23 | 13,26 | - | 9,32 | 9,94 | 9,79 | 6,48 | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,77 | 6,38 | - | - | - | - | - | 5,93 | 7,41 | 5,75 | 5,91 | |
Железные дороги <4> | 8,35 | 8,83 | - | - | - | - | - | 8,56 | 9,62 | 8,16 | 8,43 | |
Аэродромы гражданского назначения | 9,24 ----- 7,46 | 10,75 ----- 7,53 | 10,77 ----- 7,53 | 11,93 ----- 7,53 | 13,14 ----- 7,53 | 11,72 ----- 7,53 | 14,49 ----- 5,03 | 9,48 ----- 7,76 | 11,34 ----- 7,91 | 7,83 ----- 7,26 | - ----- - | |
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||
Астраханская область | Республика Калмыкия | Республика Крым | г. Севастополь | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,51 ----- 7,20 | 7,49 ----- 7,55 | - ----- 6,82 | - ----- 7,16 |
Панельные | 7,18 ----- 7,18 | 7,38 ----- 7,29 | - ----- 6,69 | - ----- 6,94 | |
Монолитные | 7,33 ----- 6,77 | 7,19 ----- 6,33 | - ----- 7,09 | - ----- 7,39 | |
Прочие | 7,36 ----- 6,95 | 7,35 ----- 6,90 | - ----- 6,92 | - ----- 7,23 | |
Административные здания | 6,63 ----- 6,77 | 6,44 ----- 5,91 | - ----- 6,91 | - ----- 6,98 | |
Объекты образования | Детские сады | 7,12 ----- 6,80 | 6,80 ----- 5,79 | - ----- 6,65 | - ----- 6,93 |
Школы | 6,56 ----- 6,95 | 6,25 ----- 5,52 | - ----- 6,03 | - ----- 6,32 | |
Прочие | 6,89 ----- 6,83 | 6,61 ----- 5,72 | - ----- 6,60 | - ----- 6,88 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,54 ----- 7,29 | 7,21 ----- 7,02 | - ----- 6,66 | - ----- 6,95 |
Больницы | 7,43 ----- 6,98 | 6,91 ----- 6,16 | - ----- 6,61 | - ----- 6,87 | |
Прочие | 7,47 ----- 7,15 | 7,13 ----- 6,54 | - ----- 6,65 | - ----- 6,91 | |
Объекты спортивного назначения | 6,79 ----- 6,80 | 6,61 ----- 6,19 | - ----- 6,99 | - ----- 7,04 | |
Объекты культуры | 7,48 ----- 7,31 | 7,26 ----- 6,94 | - ----- 7,17 | - ------ 7,24 | |
Котельные | 6,87 ----- 6,58 | 6,70 ----- 6,58 | - ----- 7,07 | - ----- 7,10 | |
Очистные сооружения | 7,84 ----- 7,50 | 7,07 ----- 6,27 | - ----- 7,16 | - ----- 7,15 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,73 ----- 6,75 | 6,25 ----- 5,96 | - ----- 6,72 | - ----- 6,69 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 4,85 ----- 5,76 | 5,05 ----- 4,76 | - ----- 6,33 | - ----- 6,29 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,80 ----- 7,90 | 7,89 ----- 7,55 | - ----- 8,36 | - ----- 8,29 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,48 ----- 8,06 | 6,46 ----- 6,56 | - ----- 7,77 | - ----- 7,76 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,36 ----- 4,60 | 4,98 ----- 5,50 | - ----- 5,36 | - ----- 5,33 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,98 ----- 6,39 | 4,83 ----- 5,36 | - ----- 5,56 | - ----- 5,60 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,79 ----- 4,11 | 4,83 ----- 5,08 | - ----- 4,75 | - ----- 4,62 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,77 ----- 4,96 | 4,39 ----- 4,47 | - ----- 4,22 | - ----- 4,14 | |
Сети наружного освещения | 8,47 ----- 7,62 | 7,56 ----- 7,81 | - ----- 8,17 | - ----- 8,22 | |
Прочие объекты | 7,46 ----- 7,07 | 7,17 ----- 6,65 | - ----- 7,17 | - ----- 7,20 | |
Пусконаладочные работы | 12,72 ----- 13,82 | 11,46 ----- 14,82 | - ----- 14,72 | - ----- 14,24 | |
Автомобильные перевозки <4> | 8,52 | 9,23 | - | - | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,46 | 5,26 | - | - | |
Железные дороги <4> | 8,02 | 8,06 | - | - | |
Аэродромы гражданского назначения | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||
Республика Дагестан (1 зона) | Республика Ингушетия | Кабардино-Балкарская Республика | Чеченская Республика | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,45 ----- - | 5,99 ----- 7,83 | 6,85 ----- - | 8,24 ----- 8,63 |
Панельные | 6,75 ----- - | 5,56 ----- 5,84 | 7,23 ----- - | 7,98 ----- 7,90 | |
Монолитные | 6,41 ----- - | 5,65 ----- 6,69 | 6,69 ----- - | 7,31 ----- 6,85 | |
Прочие | 6,79 ----- - | 5,76 ----- 6,83 | 6,83 ----- - | 7,75 ----- 7,60 | |
Административные здания | 7,53 ----- - | 6,13 ----- 6,37 | 7,21 ----- - | 7,62 ----- 6,95 | |
Объекты образования | Детские сады | 7,07 ----- - | 6,14 ----- 7,71 | 6,81 ----- - | 7,54 ----- 7,41 |
Школы | 6,90 ----- - | 6,27 ----- 7,37 | 6,90 ----- - | 7,47 ----- 7,24 | |
Прочие | 7,01 ----- - | 6,14 ----- 7,54 | 6,85 ----- - | 7,52 ----- 7,35 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,20 ----- - | 7,01 ----- 6,79 | 7,07 ----- - | 7,14 ----- 8,20 |
Больницы | 7,11 ----- - | 7,07 ----- 6,85 | 7,29 ----- - | 6,79 ----- 7,46 | |
Прочие | 7,17 ----- - | 7,04 ----- 6,85 | 7,21 ----- - | 6,90 ----- 7,74 | |
Объекты спортивного назначения | 6,39 ----- - | 6,18 ----- 5,95 | 6,75 ----- - | 6,80 ----- 7,78 | |
Объекты культуры | 6,87 ----- - | 6,89 ----- 6,64 | 7,35 ----- - | 7,23 ----- 7,97 | |
Котельные | 6,77 ----- - | 6,48 ----- 6,13 | 6,84 ----- - | 6,84 ----- 7,56 | |
Очистные сооружения | 6,64 ----- - | 6,42 ----- 6,09 | 7,02 ----- - | 6,83 ----- 7,64 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,01 ----- - | 5,83 ----- 5,70 | 6,19 ----- - | 6,17 ----- 5,82 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 4,81 ----- - | 5,10 ----- 4,99 | 5,51 ----- - | 5,40 ----- 5,41 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,35 ----- - | 8,55 ----- 7,95 | 9,05 ----- - | 8,88 ----- 8,80 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,21 ----- - | 7,00 ----- 6,71 | 7,60 ----- - | 7,25 ----- 7,76 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,22 ----- - | 4,84 ----- 4,73 | 5,15 ----- - | 5,07 ----- 6,09 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,24 ----- - | 5,64 ----- 5,41 | 5,74 ----- - | 5,13 ----- 5,65 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 3,77 ----- - | 4,30 ----- 4,24 | 4,49 ----- - | 4,29 ----- 5,02 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,31 ----- - | 4,36 ----- 4,27 | 4,50 ----- - | 4,39 ----- 4,86 | |
Сети наружного освещения | 7,41 ----- - | 8,10 ----- 7,56 | 8,58 ----- - | 8,04 ----- 8,46 | |
Прочие объекты | 7,57 ----- - | 6,33 ----- 7,46 | 7,26 ----- - | 7,95 ----- 7,77 | |
Пусконаладочные работы | 12,64 ----- - | 16,19 ----- 14,29 | 11,92 ----- - | 13,36 ----- 13,56 | |
Автомобильные перевозки <4> | 6,49 | 6,43 | 7,77 | 9,21 | |
Электрификация железных дорог <4> | 6,40 | 5,12 | 6,12 | 6,41 | |
Железные дороги <4> | 8,03 | 6,72 | 7,53 | 8,03 | |
Аэродромы гражданского назначения | - ----- - | - ----- - | 6,15 ----- - | 6,37 ----- 6,02 | |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Прогнозные индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||
Республика Марий Эл | Республика Мордовия | Удмуртская Республика | Кировская область | Нижегородская область | Ульяновская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,13 ----- 7,86 | 6,55 ----- 7,56 | 7,53 ----- 8,43 | 7,86 ----- 7,96 | 6,89 ----- 7,04 | 6,86 ----- 7,24 |
Панельные | 6,51 ----- 6,87 | 6,60 ----- 6,94 | 7,04 ----- 7,41 | 7,32 ----- 7,31 | 6,21 ----- 6,58 | 6,85 ----- 7,21 | |
Монолитные | 6,77 ----- 6,54 | 6,20 ----- 6,60 | 7,19 ----- 7,17 | 7,16 ----- 7,36 | 6,21 ----- 6,27 | 6,75 ----- 7,29 | |
Прочие | 6,80 ----- 6,98 | 6,40 ----- 6,96 | 7,24 ----- 7,59 | 7,50 ----- 7,63 | 6,43 ----- 6,58 | 6,80 ----- 7,24 | |
Административные здания | 6,56 ----- 6,72 | 6,04 ----- 5,88 | 6,62 ----- 6,78 | 6,34 ----- 6,79 | 6,72 ----- 7,31 | 6,43 ----- 6,82 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,54 ----- 6,11 | 6,07 ----- 6,23 | 7,02 ----- 7,38 | 6,57 ----- 6,82 | 6,80 ----- 7,19 | 6,29 ----- 6,98 |
Школы | 6,32 ----- 6,17 | 5,87 ----- 6,04 | 6,46 ----- 6,73 | 6,19 ----- 6,72 | 6,53 ----- 7,10 | 6,06 ----- 7,36 | |
Прочие | 6,47 ----- 6,13 | 6,00 ----- 6,17 | 6,81 ----- 7,16 | 6,45 ----- 6,79 | 6,71 ----- 7,32 | 6,20 ----- 7,31 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,57 ----- 6,74 | 6,49 ----- 6,91 | 7,55 ----- 7,99 | 7,47 ----- 7,35 | 7,02 ----- 7,31 | 7,05 ----- 7,22 |
Больницы | 6,89 ----- 6,29 | 6,48 ----- 6,42 | 7,46 ----- 7,23 | 7,08 ----- 6,92 | 7,13 ----- 7,19 | 6,89 ----- 7,38 | |
Прочие | 6,77 ----- 6,43 | 6,48 ----- 6,59 | 7,51 ----- 7,55 | 7,21 ----- 7,07 | 7,07 ----- 7,22 | 6,93 ----- 7,29 | |
