50719-ИФ/09
22.11.21
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства Электрификация железных дорог и Железные дороги, на IV квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на IV квартал 2021 года, Индексами изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2021 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 22 ноября 2021 г. N 50719-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 15 ноября 2021 г. N 49637-ИФ-09, от 9 ноября 2021 г. N 48642-ИФ-09, от 6 ноября 2021 г. N 48346-ИФ-09, от 1 ноября 2021 г. N 47672-ИФ-09, от 25 октября 2021 г. N 46012-ИФ-09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от _________ N _____
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
> ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
> ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
> НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Ивановская область | Смоленская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,45 ------ - | 5,69 ------ 6,09 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,41 ------ - | 7,35 ------ 7,27 | ||
Панельные | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,89 ------ - | 6,22 ------ 6,71 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,73 ------ - | 7,66 ------ 7,64 | ||
Монолитные | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,64 ------ - | 6,08 ------ 6,54 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,74 ------ - | 7,64 ------ 7,46 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,63 ------ - | 5,99 ------ 6,43 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,62 ------ - | 7,54 ------ 7,44 | ||
Административные здания | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,12 ------ - | 5,43 ------ 5,85 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,07 ------ - | 8,98 ------ 8,82 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,55 ------ - | 5,70 ------ 6,12 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,89 ------ - | 8,81 ------ 8,74 | ||
Школы | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,67 ------ - | 5,12 ------ 5,50 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,16 ------ - | 9,04 ------ 8,93 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,26 ------ - | 5,51 ------ 5,91 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,99 ------ - | 8,90 ------ 8,81 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,99 ------ - | 5,28 ------ 5,67 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,55 ------ - | 10,45 ------ 10,34 | ||
Больницы | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,12 ------ - | 6,18 ------ 6,65 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,31 ------ - | 8,23 ------ 8,14 | ||
Прочие | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,70 ------ - | 5,85 ------ 6,29 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,30 ------ - | 9,20 ------ 9,10 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,62 ------ - | 5,90 ------ 6,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,45 ------ - | 8,33 ------ 8,30 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,76 ------ - | 5,97 ------ 6,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,47 ------ - | 9,39 ------ 9,26 | ||
Котельные | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,45 ------ - | 5,54 ------ 5,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,10 ------ - | 7,96 ------ 7,94 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,28 ------ - | 6,39 ------ 6,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,34 ------ - | 10,14 ------ 10,03 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,63 ------ - | 7,86 ------ 8,60 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,33 ------ - | 10,10 ------ 9,93 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,29 ------ - | 4,13 ------ 4,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,72 ------ - | 9,52 ------ 9,20 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,27 ------ - | 6,93 ------ 7,49 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,00 ------ - | 9,79 ------ 9,44 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,13 ------ - | 4,77 ------ 5,15 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,76 ------ - | 9,55 ------ 9,26 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ------ - | 5,15 ------ 5,56 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,60 ------ - | 7,57 ------ 7,60 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,73 ------ - | 3,37 ------ 3,63 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,54 ------ - | 7,50 ------ 7,49 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,27 ------ - | 5,26 ------ 5,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,10 ------ - | 6,03 ------ 6,04 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,28 ------ - | 4,95 ------ 5,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,10 ------ - | 6,03 ------ 6,04 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,20 ------ - | 7,91 ------ 8,52 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,93 ------ - | 6,86 ------ 6,85 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,97 ------ - | 6,29 ------ 6,76 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 ------ - | 8,94 ------ 8,83 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 20,86 ------ - | 21,39 ------ 26,30 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,74 ------ - | 7,90 ------ 8,56 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,91 ------ - | 9,73 ------ 9,72 | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | - ------ - | ||
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Мурманская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ------ 5,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,10 ------ 9,98 | ||
Панельные | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------ 5,52 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,65 ------ 10,42 | ||
Монолитные | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,96 ------ 5,53 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,12 ------ 9,83 | ||
Прочие | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,92 ------ 5,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,25 ------ 10,04 | ||
Административные здания | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,90 ------ 5,25 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,59 ------ 11,51 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,50 ------ 5,60 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,26 ------ 10,92 | ||
Школы | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,38 ------ 4,83 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,54 ------ 11,28 | ||
Прочие | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,13 ------ 5,35 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,36 ------ 11,05 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 |
Материалы, изделия и конструкции | 7,59 ------ 5,20 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,08 ------ 12,90 | ||
Больницы | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,80 ------ 5,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,57 ------ 10,50 | ||
Прочие | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,72 ------ 5,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,11 ------ 11,57 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,07 ------ 5,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,78 ------ 10,54 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,79 ------ 5,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,51 ------ 11,66 | ||
Котельные | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,03 ------ 4,44 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,12 ------ 9,81 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ------ 6,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,75 ------ 12,11 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,17 ------ 8,10 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,21 ------ 11,42 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,80 ------ 4,21 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,94 ------ 11,12 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------ 4,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,26 ------ 11,34 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,50 ------ 4,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,87 ------ 11,32 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,92 ------ 5,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,67 ------ 9,74 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,95 ------ 3,35 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,57 ------ 9,52 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,87 ------ 5,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,70 ------ 8,62 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,02 ------ 6,17 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,69 ------ 8,63 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,19 ------ 6,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,77 ------ 9,16 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,89 ------ 5,90 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,96 ------ 11,06 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 51,53 ------ 26,33 | |
Материалы, изделия и конструкции | 10,74 ------ 8,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,85 ------ 10,97 | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 51,53 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,99 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,19 ------ - | ||
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Ингушетия | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,55 ------ 9,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,03 ------ 7,06 | ||
Панельные | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,35 ------ 7,74 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,36 ------ 7,46 | ||
Монолитные | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,03 ------ 8,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,37 ------ 7,31 | ||
Прочие | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,95 ------ 8,60 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,25 ------ 7,26 | ||
Административные здания | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,24 ------ 6,45 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,69 ------ 8,73 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,65 ------ 8,74 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,49 ------ 8,56 | ||
Школы | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,01 ------ 7,26 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,77 ------ 8,79 | ||
Прочие | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,44 ------ 8,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,59 ------ 8,64 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 ------ 7,46 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,09 ------ 9,91 | ||
Больницы | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,34 ------ 7,69 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,93 ------ 8,01 | ||
Прочие | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,96 ------ 7,61 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,88 ------ 8,86 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,80 ------ 7,66 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,12 ------ 8,53 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,95 ------ 8,55 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 ------ 9,13 | ||
Котельные | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,54 ------ 7,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,77 ------ 7,76 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,39 ------ 10,08 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,00 ------ 9,86 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,92 ------ 9,00 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,01 ------ 9,63 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,52 ------ 4,57 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,39 ------ 8,85 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,79 ------ 9,65 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 ------ 9,08 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,16 ------ 5,33 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------ 8,96 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,29 ------ 5,50 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,31 ------ 6,97 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,97 ------ 4,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,25 ------ 6,92 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,44 ------ 5,50 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,85 ------ 6,17 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,25 ------ 5,30 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,85 ------ 6,18 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,27 ------ 9,04 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,66 ------ 6,60 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,00 ------ 8,58 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,34 ------ 8,29 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 19,59 ------ 20,84 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,38 ------ 10,98 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,14 ------ 8,82 | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------ - | ||
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||
Республика Татарстан | Чувашская Республика | Пермский край | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ------ - | 6,37 ------ 8,75 | 6,03 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,62 ------ - | 7,62 ------ 6,93 | 8,64 ------ - | ||
Панельные | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,87 ------ - | 6,87 ------ 7,56 | 6,45 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,94 ------ - | 7,96 ------ 7,46 | 8,94 ------ - | ||
Монолитные | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,81 ------ - | 6,96 ------ 7,45 | 6,11 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,93 ------ - | 7,94 ------ 7,52 | 8,81 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,71 ------ - | 6,75 ------ 7,82 | 6,15 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,82 ------ - | 7,83 ------ 7,29 | 8,78 ------ - | ||
Административные здания | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,29 ------ - | 6,22 ------ 6,43 | 5,46 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,32 ------ - | 9,35 ------ 9,30 | 10,30 ------ - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,59 ------ - | 6,70 ------ 7,05 | 5,85 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,16 ------ - | 9,18 ------ 8,44 | 10,29 ------ - | ||
Школы | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ------ - | 5,83 ------ 6,13 | 5,24 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,41 ------ - | 9,43 ------ 8,72 | 10,35 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,32 ------ - | 6,41 ------ 6,75 | 5,66 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 ------ - | 9,27 ------ 8,55 | 10,31 ------ - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,22 ------ - | 6,18 ------ 7,11 | 5,86 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,87 ------ - | 10,90 ------ 9,57 | 12,17 ------ - | ||
Больницы | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,26 ------ - | 7,19 ------ 7,24 | 6,28 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,55 ------ - | 8,56 ------ 8,01 | 9,52 ------ - | ||
Прочие | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,88 ------ - | 6,82 ------ 7,20 | 6,12 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,57 ------ - | 9,59 ------ 8,73 | 10,70 ------ - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,70 ------ - | 6,68 ------ 6,98 | 5,91 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,70 ------ - | 8,73 ------ 8,30 | 9,58 ------ - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------ - | 6,90 ------ 7,71 | 6,24 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,75 ------ - | 9,77 ------ 9,32 | 10,94 ------ - | ||
Котельные | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,56 ------ - | 6,45 ------ 6,77 | 5,68 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,32 ------ - | 8,34 ------ 8,17 | 9,11 ------ - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,41 ------ - | 7,51 ------ 8,20 | 6,86 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,61 ------ - | 10,65 ------ 10,61 | 11,25 ------ - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,52 ------ - | 8,52 ------ 8,37 | 7,97 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,56 ------ - | 10,61 ------ 10,38 | 10,87 ------ - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,27 ------ - | 4,29 ------ 4,42 | 4,29 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,97 ------ - | 10,01 ------ 9,52 | 10,52 ------ - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,22 ------ - | 7,32 ------ 6,75 | 6,83 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,26 ------ - | 10,31 ------ 9,81 | 10,85 ------ - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,21 ------ - | 5,21 ------ 4,95 | 4,71 ------ - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,01 ------ - | 10,05 ------ 10,16 | 10,56 ------ - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 21,42 ------ - | 21,48 ------ 22,98 | 26,39 ------ - | |
