5414-ИФ/09
19.02.20
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года (вместе с Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2020 года, Индексами изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2020 года, Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (линейная часть, резервуарные парки) и сооружений, участвующих в технологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов (площадочные объекты), на территории субъектов РФ на I квартал 2020 года)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
> от 19 февраля 2020 г. N 5414-ИФ-09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326-пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, отсутствующих в Приложениях N 1 и N 3 к письму Минстроя России, а также Индексы на оборудование, на прочие работы и затраты, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
> к письму Минстроя России
> от 19.02.2020 N 5414-ИФ-09
ИНДЕКСЫ
> ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
> И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
> ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
> ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА <1>, <2>, <3>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||
Белгородская область | Ивановская область | Костромская область | Курская область | Рязанская область | Тверская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,79 ------ 8,10 | - ----- - | 7,00 ----- - | 8,25 ----- - | 7,58 ----- - | 8,19 ------ 8,54 |
Панельные | 6,18 ------ 7,70 | - ----- - | 6,76 ----- - | 7,80 ----- - | 6,96 ----- - | 7,74 ------ 8,12 | |
Монолитные | 6,31 ------ 7,20 | - ----- - | 6,45 ----- - | 7,72 ----- - | 7,22 ----- - | 7,24 ------ 7,27 | |
Прочие | 6,45 ------ 7,57 | - ----- - | 6,69 ----- - | 7,91 ----- - | 7,30 ----- - | 7,69 ------ 7,84 | |
Административные здания | 6,33 ------ 6,37 | - ----- - | 6,59 ----- - | 7,27 ----- - | 7,02 ----- - | 6,73 ------ 6,55 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,30 ------ 6,99 | - ----- - | 6,54 ----- - | 7,09 ----- - | 7,19 ----- - | 6,68 ------ 7,18 |
Школы | 6,14 ------ 7,43 | - ----- - | 6,37 ----- - | 6,86 ----- - | 6,93 ----- - | 6,54 ------ 6,75 | |
Прочие | 6,23 ------ 7,14 | - ----- - | 6,58 ----- - | 7,01 ----- - | 7,11 ----- - | 6,64 ------ 7,04 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,00 ------ 7,56 | - ----- - | 7,05 ----- - | 7,48 ----- - | 8,07 ----- - | 7,67 ------ 7,69 |
Больницы | 6,64 ------ 6,98 | - ----- - | 7,12 ----- - | 8,21 ----- - | 7,54 ----- - | 7,55 ------ 7,80 | |
Прочие | 6,74 ------ 7,22 | - ----- - | 6,95 ----- - | 7,92 ----- - | 7,75 ----- - | 7,58 ------ 7,79 | |
Объекты спортивного назначения | 6,31 ------ 6,91 | - ----- - | 6,71 ----- - | 7,58 ----- - | 7,32 ----- - | 7,18 ------ 7,04 | |
Объекты культуры | 6,85 ------ 7,61 | - ----- - | 6,88 ----- - | 7,68 ----- - | 7,79 ----- - | 7,49 ----- 7,50 | |
Котельные | 6,49 ------ 6,89 | - ----- - | 6,95 ----- - | 7,26 ----- - | 7,18 ----- - | 7,08 ------ 7,13 | |
Очистные сооружения | 6,91 ------ 7,24 | - ----- - | 6,66 ----- - | 7,86 ----- - | 7,41 ----- - | 7,20 ------ 7,74 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,33 ------ 6,23 | - ----- - | 6,45 ----- - | 7,65 ----- - | 6,13 ----- - | 6,08 ------ 6,55 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,20 ------ 5,32 | - ----- - | 5,03 ----- - | 6,38 ----- - | 5,64 ----- - | 5,31 ------ 5,32 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,56 ------ 7,92 | - ----- - | 8,12 ----- - | 10,01 ----- - | 8,55 ----- - | 8,66 ------ 8,68 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,87 ------ 7,01 | - ----- - | 6,45 ----- - | 8,08 ----- - | 7,63 ----- - | 6,71 ------ 6,64 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,97 ------ 5,11 | - ----- - | 5,60 ----- - | 6,29 ----- - | 5,55 ----- - | 5,11 ------ 5,17 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,26 ------ 5,87 | - ----- - | 5,48 ----- - | 6,20 ----- - | 5,77 ----- - | 5,40 ------ 5,48 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,56 ------ 4,71 | - ----- - | 5,17 ----- - | 5,31 ----- - | 4,92 ----- - | 4,14 ------ 4,08 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,53 ------ 4,59 | - ----- - | 4,60 ----- - | 5,66 ----- - | 4,51 | 4,13 ------ 4,03 | |
Сети наружного освещения | 7,51 ------ 7,70 | - ----- - | 7,53 ----- - | 10,01 ----- - | 7,85 ----- - | 8,10 ------ 7,64 | |
Прочие объекты | 6,88 ------ 7,47 | - ----- - | 7,07 ----- - | 7,73 ----- - | 7,66 ----- - | 7,42 ------ 7,64 | |
Пусконаладочные работы | 12,26 ------ 13,10 | - ----- - | 13,15 ----- - | 18,67 ----- - | 13,47 ----- - | 14,94 ------ 15,45 | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,49 | - | 5,66 | 5,66 | 5,69 | 5,74 | |
Железные дороги <4> | 7,81 | - | 8,21 | 8,21 | 8,25 | 8,34 | |
Аэродромы гражданского назначения | - ----- - | - ----- - | 8,62 ----- - | 8,75 ----- - | 6,94 ----- - | 7,74 ----- 7,58 | |
Автомобильные дороги | - ----- - | 7,41 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | 8,06 ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | - ----- - | |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||
Архангельская область базовый район | Архангельская область районы Крайнего Севера <5> | Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей <6> | Вологодская область | Ленинградская область | Псковская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 10,71 ------ 8,79 | 12,99 ------ 8,79 | 17,66 ------ 8,79 | 8,26 ------ 9,08 | 8,58 ------ 6,74 | 7,70 ------ - |
Панельные | 8,80 ------ 7,23 | 10,31 ------ 7,23 | 13,47 ------ 7,23 | 8,19 ------ 8,17 | 8,50 ------ 7,54 | 6,76 ------ - | |
Монолитные | 8,99 ------ 7,42 | 10,99 ------ 7,42 | 15,08 ------ 7,42 | 7,53 ------ 7,84 | 7,79 ------ 6,45 | 6,97 ------ - | |
Прочие | 9,52 ------ 7,80 | 11,50 ------ 7,80 | 15,66 ------ 7,80 | 7,91 ------ 8,28 | 7,85 ------ 6,49 | 7,17 ------ - | |
Административные здания | 9,31 ------ 7,71 | 11,18 ------ 7,71 | 15,24 ------ 7,71 | 7,81 ------ 7,89 | 7,45 ------ 6,00 | 7,45 ------ - | |
Объекты образования | Детские сады | 8,85 ------ 7,41 | 10,37 ------ 7,41 | 13,87 ------ 7,41 | 7,65 ------ 8,31 | 6,89 ------ 6,37 | 7,33 ------ - |
Школы | 8,65 ------ 7,11 | 10,13 ------ 7,11 | 13,99 ------ 7,11 | 7,55 ------ 7,90 | 6,85 ------ 5,70 | 7,31 ------ - | |
Прочие | 8,79 ------ 7,31 | 10,29 ------ 7,31 | 13,92 ------ 7,31 | 7,60 ------ 8,21 | 6,88 ------ 6,13 | 7,32 ------ - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 10,67 ------ 8,79 | 12,59 ------ 8,79 | 16,74 ------ 8,79 | 7,87 ------ 7,93 | 7,76 ------ 6,24 | 7,80 ------ - |
Больницы | 9,83 ------ 8,20 | 11,57 ------ 8,20 | 15,28 ------ 8,20 | 8,30 ------ 8,25 | 8,29 ------ 7,22 | 8,24 ------ - | |
Прочие | 10,14 ------ 8,44 | 11,92 ------ 8,44 | 15,78 ------ 8,44 | 8,11 ------ 8,11 | 8,12 ------ 6,86 | 8,13 ------ - | |
Объекты спортивного назначения | 9,37 ------ 7,75 | 11,35 ------ 7,75 | 15,19 ------ 7,75 | 7,67 ------ 7,51 | 7,30 ------ 6,34 | 7,44 ------ - | |
Объекты культуры | 10,40 ------ 8,62 | 12,31 ------ 8,62 | 16,37 ------ 8,62 | 7,97 ------ 8,04 | 8,26 ------ 6,67 | 7,89 ------ - | |
Котельные | 9,71 ------ 8,16 | 11,42 ------ 8,16 | 15,18 ------ 8,16 | 8,41 ------ 8,13 | 7,76 ------ 6,69 | 7,76 ------ - | |
Очистные сооружения | 9,74 ------ 7,96 | 11,37 ------ 7,96 | 14,89 ------ 7,96 | 8,14 ------ 9,19 | 7,42 ------ 6,69 | 7,87 ------ - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,78 ------ 6,20 | 8,93 ------ 6,20 | 11,46 ------ 6,20 | 7,50 ------ 6,14 | 5,74 ------ 5,59 | 6,74 ------ - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 7,43 ------ 5,99 | 8,94 ------ 5,99 | 12,03 ------ 5,99 | 6,14 ------ 6,10 | 5,45 ------ 4,84 | 6,27 ------ - | |
Внешние инженерные сети канализации | 11,77 ------ 8,85 | 14,26 ------ 8,85 | 19,72 ------ 8,85 | 9,56 ------ 9,53 | 8,92 ------ 7,17 | 8,82 ------ - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 10,10 ------ 7,58 | 12,42 ------ 7,58 | 17,52 ------ 7,58 | 7,92 ------ 8,02 | 7,19 ------ 5,68 | 7,76 ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 7,10 ------ 6,46 | 8,23 ------ 6,46 | 10,53 ------ 6,46 | 5,98 ------ 5,49 | 5,93 ------ 5,39 | 6,02 ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,86 ------ 6,79 | 9,66 ------ 6,79 | 13,41 ------ 6,79 | 6,40 ------ 5,41 | 6,43 ------ 5,00 | 6,30 ------ - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,76 ------ 5,26 | 6,23 ------ 5,26 | 7,20 ------ 5,26 | 5,56 ------ 4,96 | 5,46 ------ 5,42 | 5,34 ------ - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,56 ------ 4,87 | 6,15 ------ 4,87 | 7,33 ------ 4,87 | 5,38 ------ 5,42 | 5,04 ------ 5,13 | 5,08 ------ - | |
Сети наружного освещения | 11,70 ------ 8,93 | 14,62 ------ 8,93 | 20,84 ------ 8,93 | 9,92 ------ 9,33 | 9,50 ------ 7,76 | 8,94 ------ - | |
Прочие объекты | 10,09 ------ 8,29 | 11,82 ------ 8,29 | 15,49 ------ 8,29 | 8,16 ------ 8,43 | 7,89 ------ 6,63 | 7,89 ------ - | |
Пусконаладочные работы | 23,91 ------ 18,12 | 33,38 ------ 18,12 | 54,18 ------ 18,12 | 17,36 ------ 16,62 | 17,32 ------ 9,12 | 15,66 ------ - | |
Электрификация железных дорог <4> | 7,60 | - | - | 6,43 | 6,37 | 6,04 | |
Железные дороги <4> | 10,29 | - | - | 8,22 | 8,55 | 8,21 | |
Аэродромы гражданского назначения | 11,24 ------ 9,08 | 12,02 ------ 9,08 | 13,24 ------ 9,08 | 9,25 ------ 9,57 | 7,55 ------ 5,32 | - ------ - | |
Автомобильные дороги | 9,88 ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | 7,48 ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения | 10,35 ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | 8,19 ------ - | |
Южный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Республика Адыгея | Республика Крым | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,49 ------ - | - ------ 8,05 |
Панельные | 6,72 ------ - | - ------ 7,99 | |
Монолитные | 6,52 ------ - | - ------ 7,68 | |
Прочие | 6,57 ------ - | - ------ 7,72 | |
Административные здания | 6,19 ------ - | - ------ 7,44 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,27 ------ - | - ------ 7,94 |
Школы | 5,98 ------ - | - ------ 7,16 | |
Прочие | 6,16 ------ - | - ------ 7,67 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,63 ------ - | - ------ 7,96 |
Больницы | 6,78 ------ - | - ------ 7,79 | |
Прочие | 6,71 ------ - | - ------ 7,85 | |
Объекты спортивного назначения | 6,37 ------ - | - ------ 7,43 | |
Объекты культуры | 6,74 ------ - | - ------ 8,24 | |
Котельные | 6,72 ------ - | - ------ 7,43 | |
Очистные сооружения | 6,98 ------ - | - ------ 7,99 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,95 ------ - | - ------ 7,56 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 4,86 ------ - | - ------ 7,23 | |
Внешние инженерные сети канализации | 7,98 ------ - | - ------ 8,84 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,85 ------ - | - ------ 8,09 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,31 ------ - | - ------ 6,35 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,88 ------ - | - ------ 5,98 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,77 ------ - | - ------ 5,00 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,78 ------ - | - ------ 4,38 | |
Сети наружного освещения | 8,25 ------ - | - ------ 9,49 | |
Прочие объекты | 6,84 ------ - | - ------ 7,86 | |
Пусконаладочные работы | 10,36 ------ - | - ------ 18,78 | |
Электрификация железных дорог <4> | 4,95 | - | |
Железные дороги <4> | 7,59 | - | |
Аэродромы гражданского назначения | - ------ - | - ------ - | |
Автомобильные дороги | - ------ - | - ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения | - ------ - | - ------ - | |
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||
Республика Ингушетия | Кабардино-Балкарская Республика | Карачаево-Черкесская Республика | Республика Северная Осетия - Алания | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,22 ------ 8,15 | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Панельные | 5,78 ------ 6,07 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Монолитные | 5,88 ------ 6,95 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие | 5,99 ------ 7,11 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Административные здания | 6,37 ------ 6,62 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты образования | Детские сады | 6,38 ------ 8,02 | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Школы | 6,52 ------ 7,66 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие | 6,38 ------ 7,85 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,29 ------ 7,06 | - ------ - | - ------ - | - ------ - |
Больницы | 7,35 ------ 7,13 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие | 7,32 ------ 7,13 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты спортивного назначения | 6,42 ------ 6,18 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Объекты культуры | 7,17 ------ 6,89 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Котельные | 6,73 ------ 6,37 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Очистные сооружения | 6,67 ------ 6,33 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,06 ------ 5,93 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,30 ------ 5,19 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети канализации | 8,89 ------ 8,27 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,28 ------ 6,97 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,03 ------ 4,91 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,87 ------ 5,62 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,26 ------ 4,33 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,52 ------ 4,42 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Сети наружного освещения | 8,43 ------ 7,87 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Прочие объекты | 6,58 ------ 7,76 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Пусконаладочные работы | 16,86 ------ 14,88 | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Электрификация железных дорог <4> | 5,32 | - | - | - | |
Железные дороги <4> | 6,98 | - | - | - | |
Аэродромы гражданского назначения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Автомобильные дороги | 7,60 ------ - | 7,67 ------ - | 7,57 ------ - | 7,58 ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения | 8,16 ------ - | 8,55 ------ - | 8,07 ------ - | 8,10 ------ - | |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||
Республика Башкортостан | Республика Мордовия | г. Саров (Нижегородская область) | Пермский край | Самарская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,26 ------ 7,08 | 7,73 ------ 8,94 | 7,67 ------ 7,60 | 7,98 ------ - | 8,23 ------ 8,46 |
Панельные | 6,76 ------ 6,53 | 7,81 ------ 8,36 | 7,33 ------ 6,83 | 7,39 ------ - | 7,90 ------ 8,11 | |
Монолитные | 6,71 ------ 6,40 | 7,33 ------ 7,87 | 7,62 ------ 6,96 | 7,13 ------ - | 7,69 ------ 7,80 | |
Прочие | 6,87 ------ 6,66 | 7,55 ------ 8,29 | 7,54 ------ 7,13 | 7,44 ------ - | 7,90 ------ 8,07 | |
Административные здания | 7,01 ------ 6,14 | 6,58 ------ 6,90 | 7,13 ------ 6,67 | 6,67 ------ - | 7,27 ------ 7,25 | |
Объекты образования | Детские сады | 7,16 ------ 6,89 | 6,81 ------ 7,10 | 7,54 ------ 7,74 | 6,53 ------ - | 7,06 ------ 8,09 |
Школы | 6,84 ------ 6,47 | 6,41 ------ 6,65 | 6,94 ------ 6,87 | 6,38 ------ - | 6,74 ------ 7,45 | |
Прочие | 7,05 ------ 6,75 | 6,68 ------ 6,94 | 7,37 ------ 7,46 | 6,47 ------ - | 6,95 ------ 7,87 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,73 ------ 7,14 | 7,09 ------ 7,88 | 7,42 ------ 7,23 | 7,27 ------ - | 7,42 ------ 7,21 |
Больницы | 8,02 ------ 7,23 | 7,31 ------ 7,38 | 7,78 ------ 7,31 | 7,51 ------ - | 7,83 ------ 7,10 | |
Прочие | 7,90 ------ 7,18 | 7,21 ------ 7,55 | 7,68 ------ 7,35 | 7,41 ------ - | 7,66 ------ 7,13 | |
Объекты спортивного назначения | 7,05 ------ 6,58 | 7,05 ------ 7,41 | 7,57 ------ 7,24 | 6,91 ------ - | 7,48 ------ 7,61 | |
Объекты культуры | 7,54 ------ 7,01 | 7,32 ------ 7,97 | 8,11 ------ 7,91 | 7,40 ------ - | 7,86 ------ 7,99 | |
Котельные | 7,06 ------ 6,43 | 6,60 ------ 6,86 | 7,49 ------ 7,28 | 6,88 ------ - | 7,54 ------ 7,72 | |
Очистные сооружения | 7,27 ------ 6,78 | 7,70 ------ 8,02 | 7,55 ------ 7,83 | 6,80 ------ - | 7,95 ------ 8,98 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,27 ------ 6,54 | 6,88 ------ 6,91 | 5,95 ------ 5,49 | 6,00 ------ - | 7,21 ------ 6,76 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,75 ------ 5,71 | 5,05 ------ 4,99 | 5,75 ------ 6,02 | 6,05 ------ - | 5,85 ------ 6,02 | |
Внешние инженерные сети канализации | 8,13 ------ 7,58 | 9,03 ------ 8,88 | 8,31 ------ 8,21 | 8,39 ------ - | 9,47 ------ 8,67 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,93 ------ 6,67 | 7,49 ------ 7,36 | 7,30 ------ 7,48 | 7,47 ------ - | 8,02 ------ 7,33 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,23 ------ 5,05 | 5,39 ------ 5,50 | 5,67 ------ 6,42 | 6,30 ------ - | 6,03 ------ 6,32 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,70 ------ 5,19 | 5,48 ------ 5,66 | 5,96 ------ 6,09 | 5,76 ------ - | 6,03 ------ 6,24 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,39 ------ 4,67 | 4,62 ------ 4,62 | 4,96 ------ 5,59 | 5,40 ------ - | 5,04 ------ 5,53 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,26 ------ 4,52 | 5,10 ------ 5,10 | 4,43 ------ 4,87 | 4,27 ------ - | 5,28 ------ 5,48 | |
Сети наружного освещения | 8,33 ------ 7,06 | 8,94 ------ 9,31 | 8,63 ------ 8,74 | 8,72 ------ - | 9,70 ------ 7,73 | |
Прочие объекты | 7,45 ------ 6,78 | 7,50 ------ 7,96 | 7,92 ------ 7,62 | 7,17 ------ - | 7,79 ------ 8,14 | |
Пусконаладочные работы | 18,57 ------ 14,68 | 16,62 ------ 17,73 | 14,52 ------ 12,26 | 21,47 ------ - | 19,20 ------ 14,76 | |
Электрификация железных дорог <4> | 6,11 | 5,57 | - | 5,89 | 6,28 | |
Железные дороги <4> | 8,15 | 7,90 | - | 7,99 | 8,93 | |
Аэродромы гражданского назначения | 7,36 ------ 6,10 | 8,95 ------ 8,68 | - ------ - | 8,98 ------ - | 8,81 ------ 9,59 | |
Автомобильные дороги | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Искусственные дорожные сооружения | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - | |
Уральский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Челябинская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,76 ------ 6,27 |
Панельные | 6,54 ------ 6,02 | |
Монолитные | 6,72 ------ 6,21 | |
Прочие | 6,68 ------ 6,18 | |
Административные здания | 6,75 ------ 6,35 | |
Объекты образования | Детские сады | 6,58 ------ 6,30 |
Школы | 6,33 ------ 6,22 | |
Прочие | 6,50 ------ 6,28 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,24 ------ 6,04 |
Больницы | 6,81 ------ 6,06 | |
Прочие | 6,58 ------ 6,05 | |
Объекты спортивного назначения | 6,82 ------ 6,43 | |
Объекты культуры | 7,14 ------ 6,46 | |
Котельные | 6,79 ------ 6,12 | |
Очистные сооружения | 6,88 ------ 6,51 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,49 ------ 5,06 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,60 ------ 5,60 | |
Внешние инженерные сети канализации | 9,04 ------ 8,13 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,19 ------ 6,28 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,64 ------ 5,63 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,70 ------ 5,65 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,94 ------ 5,17 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,16 ------ 4,57 | |
Сети наружного освещения | 8,47 ------ 6,84 | |
Прочие объекты | 7,15 ------ 6,54 | |
Пусконаладочные работы | 15,40 ------ 12,17 | |
Электрификация железных дорог <4> | 6,14 | |
Железные дороги <4> | 8,44 | |
Аэродромы гражданского назначения | 6,80 ------ 5,83 | |
Автомобильные дороги | - ----- - | |
Искусственные дорожные сооружения | - ----- - | |
Сибирский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001-ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||
Республика Хакасия | Алтайский край | Новосибирская область | Омская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,06 ------ 6,99 | 9,27 ------ 10,66 | 8,88 ----- - | 7,88 ------ 7,58 |
Панельные | 8,73 ------ 6,71 | 8,43 ------ 8,34 | 8,39 ----- - | 8,15 ------ 6,66 | |
Монолитные | 8,38 ------ 6,85 | 8,26 ------ 8,43 | 8,23 ----- - | 7,70 ------ 6,09 | |
Прочие | 8,66 ------ 6,86 | 8,62 ------ 9,07 | 8,46 ----- - | 7,91 ------ 6,66 | |
Административные здания | 8,32 ------ 6,88 | 8,19 ------ 8,56 | 7,79 ----- - | 6,89 ------ 6,70 | |
Объекты образования | Детские сады | 7,69 ------ 6,55 | 7,76 ------ 7,77 | 7,48 ----- - | 6,86 ------ 6,59 |
Школы | 7,32 ------ 6,18 | 7,26 ------ 7,27 | 7,10 ----- - | 6,42 ------ 6,41 | |
Прочие | 7,57 ------ 6,43 | 7,60 ------ 7,61 | 7,35 ----- - | 6,71 ------ 6,55 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,54 ------ 6,91 | 8,15 ------ 8,25 | 8,26 ----- - | 7,63 ------ 6,41 |
Больницы | 8,74 ------ 6,95 | 8,59 ------ 7,73 | 8,43 ----- - | 7,56 ------ 6,64 | |
Прочие | 8,64 ------ 6,92 | 8,41 ------ 7,90 | 8,35 ----- - | 7,57 ------ 6,55 | |
Объекты спортивного назначения | 8,08 ------ 6,60 | 8,09 ------ 8,04 | 7,84 ----- - | 7,02 ------ 7,16 | |
Объекты культуры | 8,48 ------ 6,70 | 8,42 ------ 8,67 | 8,23 ----- - | 7,69 ------ 6,88 | |
Котельные | 8,33 ------ 6,91 | 8,17 ------ 8,29 | 7,61 ----- - | 7,08 ------ 7,41 | |
Очистные сооружения | 8,56 ------ 7,11 | 8,45 ------ 8,81 | 8,47 ----- - | 7,49 ------ 7,48 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,59 ------ 5,11 | 7,45 ------ 8,05 | 7,03 ----- - | 8,94 ------ 6,54 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 6,42 ------ 5,55 | 6,53 ------ 6,54 | 6,65 ----- - | 6,63 ------ 6,77 | |
Внешние инженерные сети канализации | 10,14 ------ 8,29 | 10,38 ------ 7,16 | 10,01 ----- - | 8,76 ------ 8,05 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,15 ------ 7,40 | 9,05 ------ 8,70 | 8,75 ----- - | 8,32 ------ 8,08 | |
