740/пр
22.11.18
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
> ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
> от 22 ноября 2018 г. N 740-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:
Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 597-пр (в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. N 1400-пр, от 10 января 2018 г. N 8-пр, от 29 марта 2018 г. N 172-пр, от 14 июня 2018 г. N 344-пр, от 18 июня 2018 г. N 352-пр, от 3 июля 2018 г. N 385-пр, от 8 августа 2018 г. N 509-пр), согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Министра
> Д.А.ВОЛКОВ
Приложение
> к приказу Министерства строительства
> и жилищно-коммунального хозяйства
> Российской Федерации
> от 22 ноября 2018 г. N 740-пр
Книгу 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
22.21.10.01.5.02.02-1013 | Секция перильного ограждения из композитных материалов с окончанием поручня, в комплекте, высота 1100 мм | м |
22.21.10.01.5.02.02-1014 | Секция перильного ограждения из композитных материалов средняя в комплекте, высота 1100 мм | м |
22.21.10.01.5.02.02-1015 | Секция перильного ограждения из композитных материалов конечная в комплекте, высота 1100 мм, длина 195 мм | шт |
22.21.10.01.5.02.02-1016 | Секция перильного ограждения из композитных материалов телескопическая для деформационного шва в комплекте, высота 1100 мм | м |
23.70.12.01.7.10.03-2141 | Блоки стеновые из известняка М-75 | м3 |
23.70.12.01.7.10.03-2142 | Блоки стеновые из известняка М-75 с пазом | м3 |
23.70.12.01.7.10.03-2143 | Блоки стеновые из известняка М-100 | м3 |
23.70.12.01.7.10.03-2144 | Блоки стеновые из известняка М-100 с пазом | м3 |
25.11.23.01.7.15.01-1167 | Анкер композитный (шпилька с гайкой), диаметр 16 мм, длина 180 мм | шт |
25.73.40.01.7.17.09-1135 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus, диаметр 18 мм, длина 200 мм | шт |
В Книге 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" исключить следующие строительные ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
23.99.12.01.2.03.03-1022 | Мастика битумно-полимерная, "Техномаст" | т |
Книгу 04. "Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" дополнить разделом 04.1.03: "Бетоны специальные", группой 04.1.03.01: "Спецбетоны тяжелые и мелкозернистые" и следующими строительными ресурсами:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
23.63.10.04.1.02.05-1159 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В7.5, П3 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1160 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В7,5, П4 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1161 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В12,5, П3, F50 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1162 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В12,5, П4, F50 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1163 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В15, П3, F75 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1164 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В15, П4, F75 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1165 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В20, П3, F100 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1166 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В20, П4, F100 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1167 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В22,5, П3, F100 | м3 |
23.63.10.04.1.02.05-1168 | Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на известняковом щебне, фракция 5 - 20 мм, класс прочности В22,5, П4, F100 | м3 |
23.99.13.04.1.03.01-0001 | Бетон тяжелый, плотный, на основе детоксицированных золошлаковых отходов мусоросжигания, класс В10 - В60 | м3 |
23.99.13.04.1.03.01-0002 | Серобетон тяжелый, плотный, класс В10 - В60 | м3 |
23.99.13.04.1.03.01-0003 | Серобетон тяжелый, плотный, класс выше В60 | м3 |
23.99.13.04.2.01.04-0022 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого высокопористого сероасфальтобетона | т |
23.99.13.04.2.01.04-0023 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа А | т |
23.99.13.04.2.01.04-0024 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т |
23.99.13.04.2.01.04-0025 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого пористого сероасфальтобетона | т |
23.99.13.04.2.01.04-0026 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого высокоплотного сероасфальтобетона | т |
23.99.13.04.2.01.04-0027 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т |
23.99.13.04.2.01.04-0028 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа В | т |
23.99.13.04.2.01.04-0029 | Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Г | т |
23.99.13.04.2.01.04-0030 | Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Д | т |
23.99.13.04.2.01.04-0031 | Смеси сероасфальтобетонные для плотного сероасфальтобетона типа А | т |
23.99.13.04.2.02.03-0004 | Смеси литые сероасфальтобетонные ЛСАС тип II | т |
23.99.13.04.2.02.03-0005 | Смеси литые сероасфальтобетонные ЛСАС тип III | т |
23.99.13.04.2.03.01-1015 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-15 на базальтовом щебне | т |
23.99.13.04.2.03.01-1016 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-15 на габброидном щебне | т |
23.99.13.04.2.03.01-1017 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-20 на базальтовом щебне | т |
23.99.13.04.2.03.01-1018 | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные ЩМСА-20 на габброидном щебне | т |
23.64.10.04.3.02.13-1017 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для облицовки керамической плиткой форматом не более 40 x 40 см различных поверхностей внутри зданий и помещений | т |
23.64.10.04.3.02.13-1018 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для облицовки поверхностей плиткой любого вида и размера внутри и снаружи зданий, стен из гипсокартона и гипсоволокна, устройства систем "Теплый пол" и облицовки бассейнов | т |
23.64.10.04.3.02.13-1019 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания плит из пенополистирола и минераловатных плит внутри и снаружи зданий | т |
В Книге 04. "Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" изложить строительный ресурс в следующей редакции:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
23.99.13.04.2.02.03-0001 | Смеси литые сероасфальтобетонные ЛСАС тип I | т |
Книгу 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса" дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
23.61.12.05.2.02.24-1007 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 5 мм | м2 |
23.61.12.05.2.02.24-1010 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 8 мм | м2 |
23.61.12.05.2.02.24-1015 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 13 мм | м2 |
23.61.12.05.2.02.24-1023 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 5 мм | м2 |
23.61.12.05.2.02.24-1026 | Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, для гидротехнических сооружений, толщина 8 мм | м2 |
23.61.11.05.2.04.08-0004 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746 x 1226 x 60 мм | шт |
23.61.11.05.2.04.08-0005 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746 x 1226 x 100 мм | шт |
23.61.11.05.2.04.08-0006 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746 x 1226 x 150 мм | шт |
23.61.11.05.2.04.08-0007 | Мат бетонный защитный гибкий универсальный сферический, размер 2746 x 1226 x 240 мм | шт |
В Книгу 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" добавить следующие строительные ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
20.52.10.14.1.06.06-1023 | Анкер химический двухкомпонентный, на основе винилэстеровой смолы | л |
Книгу 18. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
25.11.23.08.1.06.01-0016 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 1,0 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0017 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 1,0 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0018 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри чистых помещений, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 0,5 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0019 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри чистых помещений, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 0,5 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0020 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0021 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0022 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением полотна внутри помещения, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Г | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0023 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке В | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0024 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке В | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0025 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке В | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0026 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке А | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0027 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке А | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0028 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением полотна внутри и снаружи помещений, скорость открытия 1,2 - 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке А | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0029 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с расположением в холодильных и морозильных камерах, скорость открытия 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0030 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с расположением в холодильных и морозильных камерах, скорость открытия 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0031 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с расположением в холодильных и морозильных камерах, скорость открытия 2,4 м-с, скорость закрытия 1,2 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0032 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 10 м2, с аварийным выходом, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 0,6 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0033 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 20 м2, с аварийным выходом, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 0,6 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
25.11.23.08.1.06.01-0034 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные, площадью до 30 м2, с аварийным выходом, скорость открытия 1,2 м-с, скорость закрытия 0,6 м-с, сопротивление ветровой нагрузке Д | компл |
Книгу 20. "Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции" дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
27.40.25.20.3.03.03-0124 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 100 Вт, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 355 мм | шт |
27.40.25.20.3.03.03-0125 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 200 Вт, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 355 мм | шт |
27.40.25.20.3.03.03-0126 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 300 Вт, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 420 мм | шт |
27.40.25.20.3.03.03-0127 | Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 475 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1103 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 595 x 595 x 70 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1104 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 595 x 595 x 70 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1105 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экстудированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1290 x 190 x 80 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1106 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, для спортивных помещений, с рассеивателем из экстудированного полистирола, с защитной решеткой, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1290 x 190 x 80 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1107 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 610 x 610 x 75 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1108 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 610 x 610 x 75 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1109 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 55 x 75 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1110 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 55 x 75 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1111 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1225 x 55 x 75 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1112 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1225 x 55 x 75 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1113 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1114 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 625 x 145 x 50 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1115 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1116 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из экстудированного полистирола, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 50 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1117 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный, подвесной, без рассеивателя, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1235 x 145 x 100 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1118 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, без рассеивателя, степень защиты IP53, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1260 x 120 x 120 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1119 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 665 x 95 x 95 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1120 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 665 x 95 x 95 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1121 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1260 x 95 x 95 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1122 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1260 x 95 x 95 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1123 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 670 x 165 x 110 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1124 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 670 x 165 x 110 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1125 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 1275 x 165 x 110 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.04-1126 | Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной-накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2 x 36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размер 1275 x 165 x 110 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0094 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0095 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0096 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0097 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0098 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0099 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0100 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.05-0101 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0082 | Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0083 | Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0084 | Светильник под ртутную лампу ДРИ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0085 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 150 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0086 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0087 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0088 | Светильник под ртутную лампу ДРИ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0089 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0090 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 550 x 250 x 260 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0091 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 350 x 350 x 445 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0092 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 435 x 435 x 525 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.06-0093 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 400 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размер 505 x 505 x 565 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.07-1369 | Светильник светодиодный для "чистых комнат", встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP54, мощность 36 Вт, световой поток 3200 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 600 x 600 x 45 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.07-1370 | Светильник светодиодный для классных досок в общеобразовательных учреждениях, с рассеивателем из полиметилметакрилата, с Г-образными кронштейнами, степень защиты IP20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1065 x 80 x 45 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.07-1371 | Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной-накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 28 Вт, световой поток 4000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1080 x 110 x 50 мм | шт |
27.40.39.20.3.03.07-1372 | Светильник светодиодный модульный для торговых помещений, подвесной-накладной, с рассеивателем из опалового поликарбоната, степень защиты IP20, мощность 42 Вт, световой поток 6000 лм, светодиодный драйвер, напряжение 220 В, размер 1600 x 110 x 50 мм | шт |
