Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
П/0390
18.08.16
Об организации работ по предоставлению органом кадастрового учета сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, представлению в орган кадастрового учета заявлений о государственном кадастровом учете и запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
от 18 августа 2016 г. N П-0390
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНОМ КАДАСТРОВОГО
УЧЕТА СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В ОРГАН КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ И ЗАПРОСОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ
В целях организации работ по реализации Порядка предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.02.2010 N 75 (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2010, регистрационный N 16786), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 22.09.2011 N 505 (зарегистрирован Минюстом России 02.11.2011, регистрационный N 22197), от 25.10.2012 N 697 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2012, регистрационный N 26172), от 16.12.2013 N 743 (зарегистрирован Минюстом России 18.06.2014, регистрационный N 32717), от 26.06.2015 N 414 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2015, регистрационный N 38338), от 11.04.2016 N 221 (зарегистрирован Минюстом России 11.05.2016, регистрационный N 42067), Порядка и способов направления органом кадастрового учета заявителю или его представителю кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта объекта недвижимости, уведомлений о приостановлении государственного кадастрового учета, об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, решений об отклонении заявления об исправлении технической ошибки, об исправлении технической ошибки, о необходимости устранения кадастровой ошибки в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.11.2013 N 661 (зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2014, регистрационный N 31826), Порядка представления в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, заявления об исправлении технической ошибки, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), подтверждения получения органом кадастрового учета указанных заявлений и документов, а также засвидетельствования верности электронного образа документа, необходимого для кадастрового учета объекта недвижимости, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.11.2013 N 662 (зарегистрирован в Минюсте России 10.04.2014, регистрационный N 31874), приказываю:
1. Управлению информатизации и развития электронных услуг направить в Управление мониторинга и повышения качества государственных услуг для размещения и актуализации на официальном сайте Росреестра следующие XML-схемы, используемые для формирования XML-документов:
запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (приложение N 1);
заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета (приложение N 2);
кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения (приложение N 3);
кадастрового плана территории (приложение N 4);
кадастрового паспорта земельного участка (приложение N 5);
кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства (приложение N 6);
кадастровой выписки о земельном участке (приложение N 7);
кадастровой выписки о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов (приложение N 8);
кадастровой выписки о территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение N 9).
2. Признать утратившими силу приказы Росреестра:
от 31.12.2014 N П-662 "Об организации работ по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории и заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и необходимых для государственного кадастрового учета недвижимого имущества документов, заявления об исправлении технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также по предоставлению дополнительных документов на государственный кадастровый учет в электронной форме";
от 16.04.2015 N П-171 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 31.12.2014 N П-662 "Об организации работ по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории и заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и необходимых для государственного кадастрового учета недвижимого имущества документов, заявления об исправлении технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также по предоставлению дополнительных документов на государственный кадастровый учет в электронной форме"
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя
А.Б.ПРИДАНКИН
Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от "__" _______ 20__ г. N ____
XML-СХЕМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ XML-ДОКУМЕНТА - КАДАСТРОВОГО
ПАСПОРТА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Общие положения.
Кадастровый паспорт здания, сооружения (в т.ч. Линейного сооружения, расположенного более чем в одном кадастровом округе), объекта незавершенного строительства, помещения (далее по тексту - Кадастровый паспорт) в форме электронного документа представляется в виде файла формата XML в кодировке Unicode (UTF-8).
XML-файл должен соответствовать схеме KPOKS_v04.xsd.
Номер версии - 04.
XML-схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом.
При наличии разночтений в данном описании и файле схемы приоритет следует отдавать файлу схемы.
2 Описание файла обмена.
Кадастровый паспорт в электронном виде состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - пакет). Один Кадастровый паспорт соответствует одному пакету.
Имя пакета должно иметь следующий вид:
doc*.zip, где * - любая последовательность цифр.
Содержимое пакета представляет из себя всегда один XML-файл, содержащий семантические сведения Кадастрового паспорта, а также один или несколько файлов с расширением JPG и DWG, содержащих графическую часть Кадастрового паспорта (в том числе и планы).
XML-файл с семантическими сведениями Кадастрового паспорта располагается в корне пакета и имеет имя oks_*.xml, где * - любая последовательность цифр.
Графические файлы (в том числе и планы), представленные в виде растровых или векторных файлов с типами "jpg, .dwg", располагаются в подкаталогах (путь к файлам должен быть прописан в XML и совпадать с путем, по которому хранятся файлы в ZIP-файле).
3 Логическая модель файла обмена.
Структура логической модели XML-файла состоит из строк и представлена элементами и атрибутами XML (тегами), а также их значениями.
Элемент - составная часть XML-документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и-или атрибутов - составной элемент (элемент сложного типа). Элемент, не содержащий в себе другие элементы-атрибуты - простой элемент (элемент простого типа).
Атрибут представляет собой составную часть элемента, уточняющую свойства элемента, несущую дополнительную информацию об элементе. Атрибут всегда определяется как простой тип.
Описание структуры XML-схемы файла обмена приводится в табличной форме.
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
<наименование элемента (комплексного типового элемента)> | |||||
В графе "Код элемента" указывается сокращенное наименование (код) описываемого элемента XML-схемы.
В графе "Содержание элемента" указывается сокращенное наименование (код) элемента (комплексного типового элемента) или атрибута, входящего в состав описываемого элемента.
Дополнительно для атрибута в графе "Код элемента" повторяется код элемента (или комплексного типового элемента), составной частью которого является атрибут.
В строке "Наименование элемента (комплексного типового элемента)" приводится полное и сокращенное наименование описываемого элемента, а также необходимая дополнительная информация.
Синтаксис сокращенного наименования тега должен соответствовать его наименованию в XML-схеме.
В графе "Тип" указываются символы (обозначения), определяющие признак обязательности - присутствия элемента-атрибута (совокупности наименования элемента-атрибута и его значения) в файле. Признак обязательности может принимать следующие значения:
О - обязательный элемент, должен обязательно присутствовать в XML-документе;
Н - необязательный элемент, может как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе;
ОА - обязательный атрибут, должен обязательно присутствовать в элементе;
НА - необязательный атрибут, может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе;
У - символ, обозначающий условие выбора (или-или), позволяющее присутствовать лишь одному из указанных элементов-атрибутов. В зависимости от заданного условия либо должен обязательно присутствовать только один элемент-атрибут из представленных в группе условно-зависимых элементов-атрибутов, либо может присутствовать только один элемент-атрибут из представленных в группе условно-зависимых элементов-атрибутов. Символ может добавляться к указанным выше символам, например "УО", "УНА" и т.д.
В случае если количество реализаций элемента в файле может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом, определяющим множественность элемента - "М", например: "НМ", "ОМ", "УОМ" и т.д.
В графе "Формат" для каждого простого элемента и для атрибута указываются: символ формата, а вслед за ним в круглых скобках - длина (размер) поля элемента-атрибута. Если длина не указана, то длина может быть произвольная. Для форматов простых элементов-атрибутов, являющихся базовыми в XML, например, с типом "date" (дата), длина не указывается.
Символы формата простого элемента и атрибута соответствуют представленным ниже обозначениям:
T - <текст (символьная строка)>;
N - <число (целое или дробное)>;
D - <дата>, дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день);
K - <код>, кодовое значение по классификатору, справочнику, и т.п.;
B - <булево выражение>, логический тип "Истина-Ложь";
Z - <целое положительное число или ноль>.
Если значением элемента-атрибута является дробное десятичное число, то формат представляется в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, без учета десятичной точки и знака "-" (минус), а k - число знаков дробной части числа. Если значением элемента-атрибута является символьная строка (текст), имеющая минимальное и максимальное значение, то формат представляется в виде T(n-m), где: n - минимальное количество символов, m - максимальное количество символов, символ "-" - разделитель.
Для составных элементов в графе "Формат" указывается признак типа элемента. Может принимать следующие обозначения:
S - <элемент>, составной элемент (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы);
SA - <элемент>, составной элемент, содержащий атрибут (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы и атрибуты);
CT - <комплексный типовой элемент>, группа элементов и-или атрибутов, комплексный (базовый) тип (определенный набор (совокупность) элементов-атрибутов, объединенных в группу с общим наименованием, и используемый в таком составе в других элементах схемы).
Все составные элементы описываются отдельно. Атрибут составного элемента описывается после описания основного элемента.
В графе "Наименование" указывается полное наименование элемента или атрибута, комплексного типового элемента, соответствующее его аннотации в XML-схеме.
В графе "Дополнительная информация" указывается дополнительное описание элемента, атрибута. Для составного элемента указывается ссылка на место отдельного описания состава данного элемента, и при необходимости, его наименование. Для элементов-атрибутов, принимающих перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.). Если элемент-атрибут имеет в рамках установленного формата ограниченное количество возможных значений, то указываются эти значения. Также могут указываться иные дополнительные сведения.
4 Описание структуры XML-схемы файла обмена
Форма "Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, помещения"
Таблица 1
Описание корневого элемента
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация | |
Корневой элемент | ||||||
KPOKS | Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения | |||||
Realty | О | S | Объект недвижимости | Тип tRealty. Описание типа ниже в данной таблице. | ||
CertificationDoc | О | S | Сведения об удостоверении документа | Тип tCertificationDoc. См. таблицу 12 | ||
Contractors | Н | S | Сведения о кадастровых инженерах | См. таблицу 13 | ||
CoordSystems | Н | S | Перечень систем координат | Тип tCoordSystems. См. таблицу 10 | ||
Realty Тип tRealty (Объект недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение)) | ||||||
Building | УО | SA | Здание | Тип tBuilding. См. таблицу 2 | ||
Construction | УО | SA | Сооружение | Тип tConstruction. См. таблицу 3 | ||
Uncompleted | УО | SA | Объект незавершенного строительства | Тип tUncompleted. См. таблицу 4 | ||
Flat | УО | SA | Помещение | Тип tFlat. См. таблицу 5 |
Таблица 2
Описание раздела "Здание"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Building | Здание | Тип tBuilding | |||
Тип tBuilding (Здание) | |||||
CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости | Тип tCadastralBlocksOut. См. таблицу 6 | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - Здание | Справочник dRealty. Возможное значение "002001002000" в соответствии с классификатором "Виды объектов государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)" | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (сведения ГКН) | Семантические сведения ГКН об объекте недвижимости. Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
ParentParcels | Н | S | Сведения о земельном участке (земельных участках), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (на основе пространственного анализа для формирования КВ.2) | Тип tParentParcels. См. таблицу 6 | |
PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) был образован данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbers. См. таблицу 6 | |
Name | Н | T(1000) | Наименование | ||
AssignationBuilding | О | K(12) | Назначение здания | По справочнику dAssBuilding "Назначение зданий" | |
ElementsConstruct | Н | S | Конструктивные элементы (Материал наружных стен) | Тип tElementsConstruct. См. таблицу 6 | |
ExploitationChar | Н | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. таблицу 6 | |
Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors. См. таблицу 6 | |
Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | ||
Address | О | S | Адрес (описание местоположения) | Тип tAddressOut. См. таблицу 7 | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о величине кадастровой стоимости | Тип tCadastralCost. См. таблицу 6 | |
Rights | Н | S | Сведения о правах | См. таблицу 8 | |
Encumbrances | Н | S | Сведения об ограничениях (обременениях) прав | См. таблицу 8 | |
SubBuildings | Н | S | Сведения о частях здания | См. описание элемента ниже в данной таблице. | |
EntitySpatial | Н | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSOut. См. таблицу 10 | |
Plans | Н | S | Планы | Тип tPlans. См. таблицу 6 | |
Notes | Н | T | Особые отметки | ||
CadastralNumbersFlats | Н | S | Кадастровые номера помещений, расположенных в объекте недвижимости | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
CulturalHeritage | Н | S | Объект культурного наследия | См. таблицу 11 | |
AllNewObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, одновременно образованных с данным объектом недвижимости (строка 16.1) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OffspringObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из данного объекта недвижимости (строка 16.2) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
RemoveObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, подлежащих снятию с кадастрового учета (строка 16.3) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
tBuilding | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | |
tBuilding | State | НА | K(2) | Статус записи об ОН | По справочнику dStates "Статус объекта недвижимости" |
tBuilding | DateExpiry | НА | D | Дата истечения временного характера сведений об ОН | |
tBuilding | DateCreated | НА | D | Дата постановки на учет (дата внесения номера в ГКН) | |
tBuilding | DateRemoved | НА | D | Дата снятия с государственного кадастрового учета | |
Описание вложений элементов и комплексных типов | |||||
SubBuildings (Сведения о частях здания) | |||||
SubBuilding | ОМ | SA | Сведения о части здания | Тип tSubBuilding. См. описание типа ниже в данной таблице. | |
Тип tSubBuilding (Сведения о части здания) | |||||
Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | ||
Encumbrance | Н | S | Ограничение (обременение) права | Тип tEncumbranceOKS. См. таблицу 8 | |
Description | Н | T | Описание местоположения части | ||
tSubBuilding | NumberRecord | ОА | T(40) | Учетный номер части | |
tSubBuilding | State | НА | K(2) | Статус записи о части ОН | По справочнику dStates "Статус объекта недвижимости" |
tSubBuilding | DateExpiry | НА | D | Дата истечения временного характера сведений о части ОН |
Таблица 3
Описание раздела "Сооружение"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Construction | Сооружение | ||||
tConstruction | CT | Сооружение (в т.ч. линейное сооружение, расположенное более чем в одном кадастровом округе) | Тип tConstruction. См. описание типа ниже в данной таблице. | ||
ConditionalPartsLinear | Н | S | Условные части линейного сооружения | См. описание элемента ниже в данной таблице. | |
Условные части линейного сооружения | |||||
ConditionalPartsLinear | Условные части линейного сооружения | ||||
ConditionalPartLinear | ОМ | S | Условная часть линейного сооружения | Тип tConditionalPartLinear. См. описание типа ниже в данной таблице. | |
Тип tConstruction (Сооружение (в т.ч. Линейное сооружение, расположенное более чем в одном кадастровом округе)) | |||||
CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости | Тип tCadastralBlocksOut. См. таблицу 6 | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости Сооружение (Линейное сооружение, расположенное более чем в одном кадастровом округе) | Справочник dRealty. Возможные значения "002001004000 и 002001004001" в соответствии с классификатором "Виды объектов государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)" | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (сведения ГКН) | Семантические сведения ГКН об объекте недвижимости. Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
ParentParcels | Н | S | Сведения о земельном участке (земельных участках), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (на основе пространственного анализа для формирования КВ.2) | Тип tParentParcels. См. таблицу 6 | |
PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) был образован данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbers. См. таблицу 6 | |
Name | Н | T(1000) | Наименование | ||
AssignationName | О | T(250) | Назначение сооружения | ||
ExploitationChar | Н | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar. См. таблицу 6 | |
Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors. См. таблицу 6 | |
KeyParameters | Н | S | Основные характеристики | Тип tKeyParameters. См. таблицу 6 | |
Address | О | S | Адрес (описание местоположения) | Тип tAddressOut. См. таблицу 7 | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о величине кадастровой стоимости | Тип tCadastralCost. См. таблицу 6 | |
Rights | Н | S | Сведения о правах | См. таблицу 8 | |
Encumbrances | Н | S | Сведения об ограничениях (обременениях) прав | См. таблицу 8 | |
SubConstructions | Н | S | Сведения о частях сооружения | См. описание элемента ниже в данной таблице | |
EntitySpatial | Н | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSOut. См. таблицу 10 | |
Plans | Н | S | Планы | Тип tPlans. См. таблицу 6 | |
Notes | Н | T | Особые отметки | ||
CadastralNumbersFlats | Н | S | Кадастровые номера помещений, расположенных в объекте недвижимости | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
CulturalHeritage | Н | S | Объект культурного наследия | См. таблицу 11 | |
AllNewObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, одновременно образованных с данным объектом недвижимости (строка 16.1) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OffspringObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из данного объекта недвижимости (строка 16.2) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
RemoveObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, подлежащих снятию с кадастрового учета (строка 16.3) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
tConstruction | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | |
tConstruction | State | НА | K(2) | Статус записи об ОН | По справочнику dStates "Статус объекта недвижимости" |
tConstruction | DateExpiry | НА | D | Дата истечения временного характера сведений об ОН | |
tConstruction | DateCreated | НА | D | Дата постановки на учет (дата внесения номера в ГКН) | |
tConstruction | DateRemoved | НА | D | Дата снятия с государственного кадастрового учета (Дата аннулирования сведений в ГКН) | |
Описание вложений элементов и комплексных типов | |||||
SubConstructions (Сведения о частях сооружения) | |||||
SubConstruction | ОМ | SA | Сведения о части сооружения | Тип tSubObject. См. описание типа ниже в данной таблице. | |
Тип tSubObject (Сведения о части сооружения) | |||||
KeyParameter | Н | S | Основная характеристика | Тип tKeyParameter. См.таблицу 6 | |
Encumbrance | Н | S | Ограничение (обременение) права | Тип tEncumbranceOKS. См. таблицу 8 | |
Description | Н | T | Описание местоположения части | ||
tSubObject | NumberRecord | ОА | T(40) | Учетный номер части | |
tSubObject | State | НА | K(2) | Статус записи о части ОН | По справочнику dStates "Статус объекта недвижимости" |
tSubObject | DateExpiry | НА | D | Дата истечения временного характера сведений о части ОН | |
Тип tConditionalPartLinear (Условная часть линейного сооружения) | |||||
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта - Условная часть линейного сооружения | Справочник dRealty. Возможное значение "002001004002" в соответствии с классификатором "Виды объектов государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)" | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (сведения ГКН) | Семантические сведения ГКН об объекте недвижимости. Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
ParentParcels | Н | S | Сведения о земельном участке (земельных участках), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (на основе пространственного анализа для формирования КВ.2) | Тип tParentParcels. См. таблицу 6 | |
EntitySpatial | Н | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSOut. См. таблицу 10 | |
tConditionalPartLinear | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер |
Таблица 4
Описание раздела "Объект незавершенного строительства"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Uncompleted | Объект незавершенного строительства | Тип tUncompleted | |||
Тип tUncompleted (Объект незавершенного строительства) | |||||
CadastralBlocks | О | S | Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости | Тип tCadastralBlocksOut. См. таблицу 6 | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - Объект незавершенного строительства | Справочник dRealty. Возможное значение "002001005000" в соответствии с классификатором "Виды объектов государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)" | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (сведения ГКН) | Семантические сведения ГКН об объекте недвижимости. Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
ParentParcels | Н | S | Сведения о земельном участке (земельных участках), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости (на основе пространственного анализа для формирования КВ.2) | Тип tParentParcels. См. таблицу 6 | |
PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) был образован данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbers. См. таблицу 6 | |
AssignationName | Н | T(250) | Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства | ||
KeyParameters | Н | S | Основные характеристики | Тип tKeyParameters. См. таблицу 6 | |
Address | О | S | Адрес (описание местоположения) | Тип tAddressOut. См. таблицу 7 | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о величине кадастровой стоимости | Тип tCadastralCost. См. таблицу 6 | |
Rights | Н | S | Сведения о правах | См. таблицу 8 | |
Encumbrances | Н | S | Сведения об ограничениях (обременениях) прав | См. таблицу 8 | |
EntitySpatial | Н | SA | Описание местоположения контура | Тип tEntitySpatialOKSOut. См. таблицу 10 | |
Plans | Н | S | Планы | Тип tPlans. См. таблицу 6 | |
DegreeReadiness | Н | N(2) | Степень готовности в процентах | Значение от 1 до 99 | |
Notes | Н | T | Особые отметки | ||
AllNewObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, одновременно образованных с данным объектом недвижимости (строка 16.1) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OffspringObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из данного объекта недвижимости (строка 16.2) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
RemoveObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, подлежащих снятию с кадастрового учета (строка 16.3) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
tUncompleted | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | |
tUncompleted | State | НА | K(2) | Статус записи об ОН | По справочнику dStates "Статус объекта недвижимости" |
tUncompleted | DateExpiry | НА | D | Дата истечения временного характера сведений об ОН | |
tUncompleted | DateCreated | НА | D | Дата постановки на учет (дата внесения номера в ГКН) | |
tUncompleted | DateRemoved | НА | D | Дата снятия с государственного кадастрового учета (Дата аннулирования сведений в ГКН) |
Таблица 5
Описание раздела "Помещение"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Flat | Помещение | Тип tFlat | |||
Тип tFlat (Помещение) | |||||
CadastralBlock | О | T(40) | Номер кадастрового квартала | ||
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта - Помещение | Справочник dRealty. Возможное значение "002001003000" в соответствии с классификатором "Виды объектов государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)" | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта, в котором расположено помещение | tParentCadastralNumberFlatOut. См. описание типа ниже в данной таблице. | |
PrevCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, из которого (которых) был образован данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
OldNumbers | Н | S | Ранее присвоенные государственные учетные номера | Тип tOldNumbers. См. таблицу 6 | |
Assignation | О | S | Назначение и вид помещения | Тип tAssignationFlat. См. описание типа ниже в данной таблице. | |
Area | О | N(21.1) | Площадь в квадратных метрах | ||
Address | О | S | Адрес (описание местоположения) | Тип tAddressOut. См. таблицу 7 | |
PositionInObject | Н | S | Расположение в пределах объекта недвижимости, имеющего или не имеющего этажи | Тип tPositionInObjectOut. См. описание типа ниже в данной таблице. | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о величине кадастровой стоимости | Тип tCadastralCost. См. таблицу 6 | |
Rights | Н | S | Сведения о правах | См. таблицу 8 | |
Encumbrances | Н | S | Сведения об ограничениях (обременениях) прав | См. таблицу 8 | |
SubFlats | Н | S | Сведения о частях помещения | См. описание элемента ниже в данной таблице. | |
Notes | Н | T | Особые отметки | ||
CulturalHeritage | Н | S | Объект культурного наследия | См. таблицу 11 | |
AllNewObjects | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, одновременно образованных с данным объектом недвижимости (строка 13.1) | Тип tCadastralNumbersOut. См. таблицу 6 | |
