Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
П/0614
22.12.17
Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет XML-схемы, предназначенной для формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2017 г. N П-0614
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
XML-СХЕМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.02.2017 N 74 "Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке", а также в целях обеспечения реализации требований к подготовке перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в форме электронного документа, оформленного в виде файлов в формате XML, приказываю:
1. Управлению информационных технологий (Бибиков А.Д.) совместно с Управлением делами и государственных закупок (Кашко Л.Б.) обеспечить размещение и актуализацию на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, предназначенной для формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.Б. Приданкина.
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации -
руководитель Росреестра
В.В.АБРАМЧЕНКО
Приложение
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 22 декабря 2017 г. N П-0614
XML-СХЕМА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
1. Общие положения
Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в форме электронного документа представляется в виде файла формата XML в кодировке Unicode (UTF-8).
XML-файл должен соответствовать схеме ListForRating_v03.xsd.
Номер версии - 03.
2. Логическая модель файла обмена
Структура логической модели XML-файла состоит из строк и представлена элементами и при необходимости атрибутами XML (тегами), а также их значениями.
Элемент - составная часть XML-документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и при необходимости атрибуты - составной элемент (элемент сложного типа). Элемент, не содержащий в себе другие элементы-атрибуты, - простой элемент (элемент простого типа).
Атрибут представляет собой составную часть элемента, уточняющую свойства элемента, несущую дополнительную информацию об элементе. Атрибут всегда определяется как простой тип.
Описание структуры XML-схемы файла обмена приводится в табличной форме.
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
<наименование элемента (комплексного типового элемента)> | |||||
В графе "Код элемента" указывается сокращенное наименование (код) описываемого элемента XML-схемы.
В графе "Содержание элемента" указывается сокращенное наименование (код) элемента или атрибута, входящего в состав описываемого элемента.
Дополнительно для атрибута в графе "Код элемента" повторяется код элемента (или комплексного типового элемента), составной частью которого является атрибут.
В строке "Наименование элемента (комплексного типового элемента)" приводится полное и сокращенное наименование описываемого элемента, а также необходимая дополнительная информация.
Синтаксис сокращенного наименования тега должен соответствовать его наименованию в XML-схеме.
В графе "Тип" указываются символы (обозначения), определяющие признак обязательности - присутствия элемента-атрибута (совокупности наименования элемента-атрибута и его значения) в файле. Признак обязательности может принимать следующие значения:
О - обязательный элемент, должен обязательно присутствовать в XML-документе;
Н - необязательный элемент, может как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе;
ОА - обязательный атрибут, должен обязательно присутствовать в элементе;
НА - необязательный атрибут, может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе;
У - символ, обозначающий условие выбора (или-или), позволяющее присутствовать лишь одному из указанных элементов. В зависимости от заданного условия либо должен обязательно присутствовать только один элемент из представленных в группе условно зависимых элементов, либо может присутствовать только один элемент из представленных в группе условно зависимых элементов. Символ может добавляться к указанным выше символам, например "УО"
В случае если количество реализаций элемента в файле может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом, определяющим множественность элемента, - "М", например: "НМ", "ОМ", "УОМ" и т.д.
В графе "Формат" для каждого простого элемента и для атрибута указываются: символ формата, а вслед за ним в круглых скобках - длина (размер) поля элемента-атрибута. Если длина не указана, то длина может быть произвольная. Для форматов простых элементов-атрибутов, являющихся базовыми в XML, например, с типом "date" (дата), длина не указывается.
Символы формата простого элемента и атрибута соответствуют представленным ниже обозначениям:
T - <текст (символьная строка)>;
N - <число (целое или дробное)>;
D - <дата>, дата в формате <год-месяц-день>;
DT - <дата и время>, в формате <год-месяц-день-часы-минуты-секунды-доли секунд>, например: 2001-12-17Т09:30:47.02322;
K - <код>, кодовое значение по классификатору, справочнику и т.п.;
B - <булево выражение> логический тип "Истина-Ложь";
Z - <целое положительное число или ноль>.
Если значением элемента-атрибута является дробное десятичное число, то формат представляется в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, без учета десятичной точки и знака "-" (минус), а k - число знаков дробной части числа. Если значением элемента-атрибута является символьная строка (текст), имеющая минимальное и максимальное значение, то формат представляется в виде T(n-m), где n - минимальное количество символов, m - максимальное количество символов, символ "-" - разделитель.
Для составных элементов в графе "Формат" указывается признак типа элемента. Может принимать следующие обозначения:
S - <элемент>, составной элемент (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы);
SA - <элемент>, составной элемент, содержащий атрибут (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы и атрибуты).
Все составные элементы описываются отдельно. Атрибут составного элемента описывается после описания основного элемента.
В графе "Наименование" указывается полное наименование элемента или атрибута, комплексного типового элемента, соответствующее его аннотации в XML-схеме.
В графе "Дополнительная информация" указывается дополнительное описание элемента, атрибута. Для составного элемента указывается ссылка на место отдельного описания состава данного элемента и при необходимости его наименование (наименование комплексного типа элемента). Для элементов-атрибутов, принимающих перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.). Также могут указываться иные дополнительные сведения.
3. Описание структуры XML-схемы файла обмена
3.1. Описание корневого элемента
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Корневой элемент | |||||
ListForRating | Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | ||||
ListInfo | О | SA | Общие сведения о перечне | Описание см. в разделе "Общие сведения о перечне" | |
Objects | О | S | Перечень объектов недвижимости | Описание см. в разделе "Перечень объектов недвижимости" | |
ListForRating | Version | ОА | T(2) | Версия схемы | Фиксированное значение версии схемы 03 |
3.2. "Общие сведения о перечне"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
ListInfo (Общие сведения о перечне) | |||||
Region | О | K(2) | Код региона | По справочнику dRegionsRF "Субъекты РФ" | |
ObjectsType | О | S | Виды объектов недвижимости | См. описание элемента ниже в данной таблице | |
Categories | Н | S | Категории земель | См. описание элемента ниже в данной таблице | |
Quantity | О | Z | Количество объектов недвижимости | ||
ListInfo | DateForm | ОА | D | Дата формирования перечня | |
ListInfo | GUID | ОА | T(36) | Глобальный уникальный идентификатор перечня | Ограничение на тип строка sGUID |
ObjectsType | |||||
ObjectType | ОМ | K(12) | Вид объекта недвижимости | По справочнику dRealty "Виды объектов недвижимости" | |
Categories | |||||
Category | ОМ | K(12) | Категория земель | По справочнику dCategories "Категории земель" |
3.3. "Перечень объектов недвижимости"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Objects (Перечень объектов недвижимости) | |||||
Buildings | Н | S | Здания | Описание см. в разделе "Здания" | |
Constructions | Н | S | Сооружения | Описание см. в разделе "Сооружения" | |
Uncompleteds | Н | S | Объекты незавершенного строительства | Описание см. в разделе "Объекты незавершенного строительства" | |
Flats | Н | S | Помещения | Описание см. в разделе "Помещения" | |
CarParkingSpaces | Н | S | Машино-места | Описание см. в разделе "Машино-места" | |
UnifiedRealEstateComplex | Н | S | Единые недвижимые комплексы | Описание см. в разделе "Единые недвижимые комплексы" | |
Parcels | Н | S | Земельные участки | Описание см. в разделе "Земельные участки" |
3.4. "Здания"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Buildings (Здания) | |||||
Building | ОМ | SA | Здание | Тип tBuilding, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
Building (Тип tBuilding) Здание | |||||
CadastralBlock | О | T(12,13) | Номер кадастрового квартала | Ограничение на тип строка CadastralBlockType | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Name | Н | T(1000) | Наименование | ||
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - здание | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001002000" | |
AssignationBuilding | О | K(12) | Назначение здания | По Классификатору dAssBuilding "Назначение зданий" | |
ElementsConstruct | Н | S | Материал наружных стен здания | Тип tElementsConstruct, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
ExploitationChar | Н | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Area | О | N(21, 1) | Площадь в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра | ||
Location | О | S | Адрес (местоположение) | Тип tAddress, см. описание типа в разделе "Адрес (местоположение)" | |
ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
SubBuildings | Н | S | Сведения о частях здания | См. описание элемента ниже в данной таблице | |
FlatsCadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера помещений, расположенных в объекте недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CarParkingSpacesCadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера машино-мест, расположенных в объекте недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
UnitedCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер единого недвижимого комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CulturalHeritage | Н | S | Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия или об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного наследия | Тип tCulturalHeritage, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | |
Building | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberType |
Building | DateCreated | ОА | D | Дата присвоения кадастрового номера | |
SubBuildings (Сведения о частях здания) | |||||
SubBuilding | ОМ | SA | Сведения о части здания | Тип tSubBuildingFlat, см. описание типа tSubBuildingFlat в разделе "Сведения о частях объекта недвижимости" |
3.5. "Сооружения"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Constructions (Сооружения) | |||||
Construction | ОМ | SA | Сооружение | Тип tConstruction, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
Construction (Тип tConstruction) Сооружение | |||||
CadastralBlock | О | T(12,13) | Номер кадастрового квартала | Ограничение на тип строка CadastralBlockType | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Name | Н | T(1000) | Наименование | ||
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - сооружение | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001004000" | |
AssignationName | О | T(250) | Назначение сооружения | ||
ExploitationChar | Н | SA | Эксплуатационные характеристики | Тип tExploitationChar, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Floors | Н | SA | Количество этажей (в том числе подземных) | Тип tFloors, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
KeyParameters | Н | S | Основные характеристики | Тип tKeyParameters, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Location | О | S | Адрес (местоположение) | Тип tAddress, см. описание типа в разделе "Адрес (местоположение)" | |
ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
SubConstructions | Н | S | Сведения о частях сооружения | См. описание элемента ниже в данной таблице | |
FlatsCadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера помещений, расположенных в объекте недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CarParkingSpacesCadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера машино-мест, расположенных в объекте недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
UnitedCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер единого недвижимого комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CulturalHeritage | Н | S | Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия или об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного наследия | Тип tCulturalHeritage, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | |
Construction | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberType |
Construction | DateCreated | ОА | D | Дата присвоения кадастрового номера | |
SubConstructions (Сведения о частях сооружения) | |||||
SubConstruction | ОМ | SA | Сведения о части сооружения | Тип tSubConstruction, см. описание типа в разделе "Сведения о частях объекта недвижимости" |
3.6. "Объекты незавершенного строительства"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Uncompleteds (Объекты незавершенного строительства) | |||||
Uncompleted | ОМ | SA | Объект незавершенного строительства | Тип tUncompleted, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
Uncompleted (Тип tUncompleted) Объект незавершенного строительства | |||||
CadastralBlock | О | T(12,13) | Номер кадастрового квартала | Ограничение на тип строка CadastralBlockType | |
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен данный объект недвижимости | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - объект незавершенного строительства | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001005000" | |
AssignationName | Н | T(250) | Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства | ||
KeyParameters | Н | S | Основные характеристики и их проектируемые значения | Тип tKeyParameters, описание см. в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Location | О | S | Адрес (местоположение) | Тип tAddress, см. описание типа в разделе "Адрес (местоположение)" | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание типа и элемента в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
DegreeReadiness | Н | N(2) | Степень готовности в процентах | Значение от 1 до 99 | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Uncompleted | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberType |
Uncompleted | DateCreated | ОА | D | Дата присвоения кадастрового номера |
3.7. "Помещения"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Flats (Помещения) | |||||
Flat | ОМ | SA | Помещение | Тип tFlat, см. описание элемента типа ниже в данной таблице | |
Flat (Тип tFlat) Помещение | |||||
CadastralBlock | О | T(12,13) | Номер кадастрового квартала | Ограничение на тип строка CadastralBlockType | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - помещение | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001003000" | |
CadastralNumberFlat | Н | T(40) | Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната | Ограничение на тип строка CadastralNumberType | |
CadastralNumberOKS | УО | T(40) | Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение | Заполняется, если в перечне в элементе Building присутствует это здание или сооружение, ограничение на тип строка CadastralNumberType | |
ParentOKS | УО | S | Характеристики объекта недвижимости, в котором расположено помещение | Тип tParentOKS, см. описание элемента и типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Name | Н | T(1000) | Наименование | ||
Assignation | О | S | Назначение и вид помещения | Тип tAssignationFlatFull, см. описание типа ниже в данной таблице | |
Area | О | N(21,1) | Площадь в квадратных метрах | ||
PositionInObject | Н | S | Местоположение в объекте недвижимости | Тип tPositionNoPlans, см. описание типа в разделе "Расположение помещения, машино-места в пределах объекта недвижимости" | |
Location | О | S | Адрес (местоположение) | Тип tAddress, см. описание типа в разделе "Адрес (описание местоположения)" | |
ObjectPermittedUses | Н | S | Вид (виды) разрешенного использования | Тип tObjectPermittedUses, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
SubFlats | Н | S | Сведения о частях помещения | См. описание типа ниже в данной таблице | |
UnitedCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер единого недвижимого комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CulturalHeritage | Н | S | Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия или об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного наследия | Тип tCulturalHeritage, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | |
Flat | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberType |
Flat | DateCreated | ОА | D | Дата присвоения кадастрового номера | |
SubFlats (Сведения о частях помещения) | |||||
SubFlat | ОМ | SA | Сведения о части помещения | Тип tSubBuildingFlat, см. описание типа tSubBuildingFlat в разделе "Сведения о частях объекта недвижимости" | |
Assignation (tAssignationFlatFull) Назначение и вид помещения | |||||
AssignationCode | О | K(12) | Назначение помещения (жилое, нежилое) | Значения: 206001000000 (нежилое); 206002000000 (жилое) в соответствии с классификатором dAssFlat "Назначение помещений" | |
AssignationType | УН | K(12) | Вид жилого помещения (квартира, комната) | Если AssignationCode 206002000000, по классификатору dAssFlatType "Вид жилого помещения" | |
SpecialType | Н | K(2) | Вид жилого помещения специализированного жилищного фонда | Если жилое помещение (AssignationType) отнесено к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования. По справочнику dSpecialTypeFlat "Вид жилого помещения специализированного жилищного фонда" | |
TotalAssets | УН | B | Нежилое помещение - общее имущество в многоквартирном доме (True - да) | Если AssignationCode 206001000000 | |
AuxiliaryFlat | УН | B | Нежилое помещение - помещение вспомогательного использования (True - да) | Если AssignationCode 206001000000 |
3.8. "Машино-места"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
CarParkingSpaces (Машино-места) | |||||
CarParkingSpace | ОМ | S | Машино-место | Тип tCarParkingSpace, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
CarParkingSpace (Тип tCarParkingSpace) Машино-место | |||||
CadastralBlock | О | T(12,13) | Номер кадастрового квартала | Ограничение на тип строка CadastralBlockType | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - Машино-место | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001009000" | |
CadastralNumberOKS | УО | T(40) | Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено машино-место | Заполняется, если в перечне в элементе Building присутствует это здание или сооружение. Ограничение на тип строка CadastralNumberType | |
ParentOKS | УО | S | Характеристики объекта недвижимости, в котором расположено машино-место | Тип tParentOKS, см. описание элемента и типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Area | О | N(21,1) | Площадь в квадратных метрах | ||
PositionInObject | Н | S | Местоположение в объекте недвижимости | Тип tLevel, см. описание типа в разделе "Расположение помещения, машино-места в пределах объекта недвижимости" | |
Location | О | S | Адрес (местоположение) | Тип tAddress, см. описание типа в разделе "Адрес (описание местоположения)" | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
UnitedCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер единого недвижимого комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CarParkingSpace | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberType |
CarParkingSpace | DateCreated | ОА | D | Дата присвоения кадастрового номера |
3.9. "Единые недвижимые комплексы"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
UnifiedRealEstateComplex (Единые недвижимые комплексы) | |||||
UnifiedComplex | ОМ | SA | Единый недвижимый комплекс | Тип tUnifiedComplex, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
UnifiedComplex (Тип tUnifiedComplex) Единый недвижимый комплекс | |||||
ParentCadastralNumbers | Н | S | Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке | Тип tCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Name | Н | T(1000) | Наименование | ||
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - единый недвижимый комплекс | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001008000" | |
AssignationName | О | T(250) | Назначение единого недвижимого комплекса | ||
Location | О | S | Адрес (местоположение) | Тип tAddress, см. описание типа в разделе "Адрес (местоположение)" | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
CompositionENK | Н | S | Состав единого недвижимого комплекса (кадастровые номера объектов недвижимости) | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
UnifiedComplex | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | Ограничение на тип строка CadastralNumberType |
UnifiedComplex | DateCreated | ОА | D | Дата присвоения кадастрового номера |
3.10. "Земельные участки"
Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
Parcels (Земельные участки) | |||||
Parcel | ОМ | SA | Земельный участок | Тип tParcel, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
Parcel (Тип tParcel) Земельный участок | |||||
CadastralBlock | О | T(12,13) | Номер кадастрового квартала | Ограничение на тип строка CadastralBlockType | |
Name | О | K(2) | Наименование участка | По справочнику dParcels "Вид земельного участка" | |
ObjectType | О | K(12) | Вид объекта недвижимости - земельный участок | Фиксированное значение по справочнику dRealty "002001001000" | |
InnerCadastralNumbers | Н | S | Кадастровые номера объектов недвижимости, расположенных в пределах земельного участка | Тип tCadastralNumbers, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Area | О | S | Площадь | Тип tAreaInaccuracy "Площадь и погрешность вычисления", см. описание типа элемента в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
Location | О | S | Адрес (местоположение) земельного участка | Тип tLocation, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
Category | О | K(12) | Категория земель | По классификатору dCategories "Категории земель" | |
Utilization | О | SA | Разрешенное использование участка | Тип tUtilization, см. описание типа элемента ниже в данной таблице | |
NaturalObjects | Н | S | Сведения о природных объектах | Тип tNaturalObjects, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
CadastralCost | Н | SA | Сведения о кадастровой стоимости | Тип tCadastralCostExt, см. описание элемента и типа в разделе "Сведения о кадастровой стоимости" | |
SubParcels | Н | S | Сведения о частях участка | См. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
FacilityCadastralNumber | Н | S | Кадастровый номер и назначение предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав предприятия как имущественного комплекса | Тип tFacilityCadastralNumber, см. описание типа в разделе "Описание элементов и комплексных типов, используемых в схеме" | |
ZonesAndTerritories | Н | S | Сведения о расположении земельного участка в границах зон, территорий | Тип tZonesAndTerritories, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
GovernmentLandSupervision | Н | S | Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Тип tGovernmentLandSupervision, см. описание элемента и типа ниже в данной таблице | |
