Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 12 от «27» января 2023 г.
г. Саратов, 2023
№ п/п | Статьи затрат | Всего | Разница | |
план | факт | +/- | ||
| ДОХОДЫ | 11 770 000,00 | 10 457 882,62 | -1 312 117,38 |
1 | Добровольные пожертвования | 550 000,00 | 275 000,00 | -275 000,00 |
2 | Членский взнос | 9 900 000,00 | 8 726 582,00 | -1 173 418,00 |
3 | Вступительные взнос | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Взнос на страхование ответственности СРО | 1 270 000,00 | 1 305 205,00 | 35 205,00 |
5 | Доход по депозиту | 50 000,00 | 66 295,62 | 16 295,62 |
6 | Займ от директора | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Оказание услуг в рамках уставной деятельности | 0,00 | 84 800,00 | 84 800,00 |
| РАСХОДЫ | 12 232 576,00 | 10 437 502,51 | -1 795 073,49 |
I | Прямые расходы (II+III+IV) | 6 460 000,00 | 5 945 026,82 | -514 973,18 |
II | Материальные расходы | 522 000,00 | 531 315,58 | 9 315,58 |
1 | Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника), прочие хозрасходы | 60 000,00 | 80 975,00 | 20 975,00 |
2 | Приобретение программных продуктов (консультант, 1С "Бухгалтерия", 1С Предприятие 8, электронный реестр членов СРО) | 102 000,00 | 61 797,00 | -40 203,00 |
3 | Расходы на ведение бухгалтерского учета | 360 000,00 | 388 543,58 | 28 543,58 |
III | Расходы на страхование ответственности СРО | 1 270 000,00 | 1 305 205,00 | 35 205,00 |
IV | Расходы на оплату труда | 4 668 000,00 | 4 108 506,24 | -559 493,76 |
1 | ФОТ штатного персонала | 4 668 000,00 | 4 108 506,24 | -559 493,76 |
V | Косвенные расходы (VI +VII) | 5 772 576,00 | 4 492 475,69 | -1 280 100,31 |
VI | Прочие расходы | 3 726 000,00 | 2 472 459,89 | -1 253 540,11 |
1 | Арендные платежи | 480 000,00 | 450 660,00 | -29 340,00 |
2 | Командировочные расходы | 100 000,00 | 99 139,36 | -860,64 |
3 | Оргтехника | 290 000,00 | 133 250,00 | -156 750,00 |
4 | Сопровождение программного обеспечения ведения реестра, АТС, обслуживание средств связи | 150 000,00 | 101 431,00 | -48 569,00 |
5 | Аудиторские услуги | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
6 | Обслуживание сайта СРО | 48 000,00 | 7 000,00 | -41 000,00 |
7 | Пошлины, нотариальные услуги | 50 000,00 | 22 522,51 | -27 477,49 |
8 | Почтовые расходы | 60 000,00 | 44 096,56 | -15 903,44 |
9 | Банковские услуги | 50 000,00 | 42 847,60 | -7 152,40 |
10 | Услуги связи, интернет | 168 000,00 | 150 834,00 | -17 166,00 |
11 | Прочие и непредвиденные расходы | 60 000,00 | 59 838,00 | -162,00 |
12 | Канцелярские расходы | 50 000,00 | 41 418,84 | -8 581,16 |
13 | Аренда, страхование автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Оплата членских взносов в Национальную палату | 450 000,00 | 418 000,00 | -32 000,00 |
15 | Участие в семинарах, научных конференциях, выставках | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
16 | Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений | 100 000,00 | 80 350,00 | -19 650,00 |
17 | Расходы из резерва по решению Правления | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
18 | Полиграфия. Бланки, свидетельства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Реклама | 400 000,00 | 330 804,02 | -69 195,98 |
20 | Возврат займа директору | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Ошибочный платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Сопровождение судов | 1 000 000,00 | 420 268,00 | -579 732,00 |
23 | Запрос сведений (дисквалификация и пр.) | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
VII | Налоги, сборы | 2 046 576,00 | 2 020 015,80 | -26 560,20 |
1 | Налоги, страховые взносы от ФОТ | 2 016 576,00 | 2 020 015,80 | 3 439,80 |
2 | Прочие налоги, сборы | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| Плановый остаток на 31.12.2021 г. | 184 560,17 | 20 380,11 |
|
| Остаток прошлого периода | 647 136,17 |
| |
| ИТОГО на 31.12.2022 г. | 667 516,28 |
|
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.