Актуальная информация
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.
Утверждена общим собранием
Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»
Решение № 2 от «19» марта 2016 г.
г. Саратов, 2016
№ п/п | Статьи затрат | Всего | минус - перерасход плюс - экономия | |
---|---|---|---|---|
план | факт | |||
1. | Резервы | |||
1.1 | Добровольные взносы | 50000 | ||
Доходы | 3605000 | |||
1 | Членский взнос | 2800000 | ||
2 | Вступительные взнос | 0 | ||
3 | Взнос на страхование ответственности СРО | 805000 | ||
Прямые расходы | 1825000 | |||
I | Материальные расходы | 1105000 | ||
1 | Расходы на страхование ответственности СРО | 805000 | ||
2 | Приобретение запасных частей и расходных материалов (оргтехника) | 10000 | ||
3 | Прочие материалы | 20000 | ||
4 | Приобретение программных продуктов | 30000 | ||
5 | Расходы на ведение бухгалтерского учета | 240000 | ||
II | Расходы на оплату труда | 720000 | ||
1 | ФОТ штатного персонала | 720000 | ||
Косвенные расходы | 1219440 | |||
III | Прочие расходы | 987000 | ||
1 | Арендные платежи | 240000 | ||
2 | Командировочные расходы | 50000 | ||
3 | Ремонт основных средств | 0 | ||
4 | Сопровождение и обслуживание программного обеспечения и средств связи (консультант, 1С "Бухгалтерия", CRM система электронного документооборота) | 120000 | ||
5 | Аудиторские услуги | 60000 | ||
6 | Обслуживание сайта | 12000 | ||
7 | Нотариальные услуги | 10000 | ||
8 | Почтовые и телеграфные расходы | 50000 | ||
9 | Услуги банков | 20000 | ||
10 | Услуги связи | 60000 | ||
11 | Прочие и непредвиденные расходы | 50000 | ||
12 | Канцелярские расходы | 15000 | ||
13 | Аренда, страхование автотранспорта | 0 | ||
14 | Оплата членских взносов в Национальную палату | 0 | ||
15 | Участие в семинарах, научных конференциях, выставках | 0 | ||
16 | Организация и проведение круглых столов, конференций, общих собраний и правлений | 0 | ||
17 | Расходы из резерва по решению Правления | 300000 | ||
IV | Налоги, сборы | 232440 | ||
1 | Страховые взносы от ФОТ | 217440 | ||
2 | Прочие налоги, сборы | 15000 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3044440 | |||
Резерв Правления на 01.01.2017 год | 610560 |
Внимание-внимание! разработан законопроект, который непосредственно касается каждого КИ!
Не понимаешь что с этим делать? Приходи на вебинар - мы проведем широкое общественное обсуждение, объясним.